学院名称 | 学校及专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 合计 | 合作 | 备注 |
商学院 | 经济学 | 20101 | 经济学 | 2 | 20 | 含退役大学生士兵计划1人、建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
商学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 2 | 20 | ||
商学院 | 投资学 | 20304 | 经济学 | 2 | 30 | ||
商学院 | 国际经济与贸易 | 20401 | 经济学 | 2 | 10 | ||
商学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 2 | 100 | ||
职业技术学院 | 学前教育 | 40106 | 教育学 | 2 | 240 | ||
艺体学部 | 体育教育 | 40201 | 教育学 | 2 | 35 | ||
外国语学院 | 英语 | 50201 | 文学 | 2 | 60 | ||
外国语学院 | 日语 | 50207 | 文学 | 2 | 28 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
外国语学院 | 商务英语 | 50262 | 文学 | 2 | 14 | ||
艺体学部 | 广播电视学 | 50302 | 文学 | 2 | 5 | ||
工学部 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 工学 | 2 | 100 | ||
工学部 | 材料成型及控制工程 | 80203 | 工学 | 2 | 3 | ||
工学部 | 机械电子工程 | 80204 | 工学 | 2 | 30 | ||
工学部 | 车辆工程 | 80207 | 工学 | 2 | 70 | ||
工学部 | 汽车服务工程 | 80208 | 工学 | 2 | 38 | ||
工学部 | 测控技术与仪器 | 80301 | 工学 | 2 | 10 | ||
工学部 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 工学 | 2 | 110 | ||
工学部 | 电子信息工程 | 80701 | 工学 | 2 | 50 | ||
工学部 | 通信工程 | 80703 | 工学 | 2 | 50 | ||
工学部 | 计算机科学与技术 | 80901 | 工学 | 2 | 120 | ||
工学部 | 软件工程 | 80902 | 工学 | 2 | 200 | ||
工学部 | 网络工程 | 80903 | 工学 | 2 | 25 | ||
工学部 | 物联网工程 | 80905 | 工学 | 2 | 60 | ||
工学部 | 土木工程 | 81001 | 工学 | 2 | 120 | ||
工学部 | 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | 工学 | 2 | 6 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
工学部 | 建筑学 | 82801 | 工学 | 3 | 12 | 含建档立卡贫困家庭计划1人。 | |
工学部 | 城乡规划 | 82802 | 工学 | 3 | 36 | ||
医学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 2 | 160 | ||
医学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 2 | 100 | 含退役大学生士兵计划1人、建档立卡贫困家庭计划2人。 | |
医学院 | 医学影像技术 | 101003 | 医学 | 2 | 100 | 含退役大学生士兵计划3人、建档立卡贫困家庭计划2人。 | |
医学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 2 | 100 | ||
工学部 | 工程管理 | 120103 | 管理学 | 2 | 200 | ||
工学部 | 工程造价 | 120105 | 管理学 | 2 | 50 | ||
商学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2 | 200 | ||
商学院 | 市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 120 | ||
商学院 | 会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 80 | ||
商学院 | 财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 180 | ||
商学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 80 | ||
商学院 | 物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 80 | ||
艺体学部 | 音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 65 | ||
艺体学部 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2 | 10 | ||
艺体学部 | 舞蹈编导 | 130206 | 艺术学 | 2 | 50 | ||
艺体学部 | 广播电视编导 | 130305 | 艺术学 | 2 | 20 | ||
艺体学部 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2 | 40 | ||
艺体学部 | 动画 | 130310 | 艺术学 | 2 | 28 | ||
艺体学部 | 摄影 | 130404 | 艺术学 | 2 | 55 | ||
艺体学部 | 视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 120 | ||
艺体学部 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 80 | ||
艺体学部 | 服装与服饰设计 | 130505 | 艺术学 | 2 | 20 | ||
注:最终分专业招生计划以实际执行数为准! |