在豫招生院校分数线
在豫招生院校投档数据 >
年度 | 学校 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | 专业录取 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
2023 | 清华大学 | 本科一批 | 理科 | 60 | 66 | 714 | 698 | 703 | 详情 |
2023 | 北京大学 | 本科一批 | 理科 | 26 | 26 | 718 | 696 | 703.6 | 详情 |
2023 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理科 | 13 | 13 | 694 | 691 | 692.2 | 详情 |
2023 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 690 | 689 | 689.7 | 详情 |
2023 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 3 | 5 | 690 | 688 | 688.8 | 详情 |
2023 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科 | 35 | 35 | 711 | 683 | 691.6 | 详情 |
2023 | 上海交通大学(中外合作办学) | 本科一批 | 理科 | 54 | 65 | 692 | 683 | 685.9 | 详情 |
2023 | 复旦大学 | 本科一批 | 理科 | 48 | 48 | 696 | 681 | 685.3 | 详情 |
2023 | 北京大学医学部(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 687 | 681 | 684.3 | 详情 |
2023 | 浙江大学 | 本科一批 | 理科 | 39 | 39 | 695 | 679 | 684.9 | 详情 |
2023 | 北京大学医学部(护理专业) | 本科一批 | 理科 | 6 | 6 | 683 | 678 | 680.7 | 详情 |
2023 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 理科 | 91 | 106 | 695 | 676 | 679.2 | 详情 |
2023 | 上海交通大学医学院(护理专业) | 本科一批 | 理科 | 25 | 25 | 686 | 673 | 677.9 | 详情 |
2023 | 南京大学 | 本科一批 | 理科 | 75 | 75 | 683 | 673 | 676.4 | 详情 |
2023 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 理科 | 31 | 31 | 682 | 670 | 674.8 | 详情 |
2023 | 上海交通大学(特殊类) | 本科一批 | 理科 | 34 | 34 | 682 | 669 | 675.8 | 详情 |
2023 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理科 | 34 | 34 | 689 | 669 | 675.3 | 详情 |
2023 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 134 | 134 | 686 | 667 | 671.7 | 详情 |
2023 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 理科 | 46 | 46 | 674 | 666 | 668.6 | 详情 |
2023 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 74 | 74 | 673 | 664 | 667 | 详情 |
2023 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理科 | 67 | 67 | 674 | 659 | 663.3 | 详情 |
2023 | 上海交通大学(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 20 | 20 | 667 | 659 | 662.6 | 详情 |
2023 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | 129 | 129 | 673 | 657 | 662 | 详情 |
2023 | 复旦大学医学院(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 24 | 24 | 687 | 654 | 663.6 | 详情 |
2023 | 同济大学(护理专业) | 本科一批 | 理科 | 11 | 11 | 671 | 654 | 659.5 | 详情 |
2023 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | 100 | 100 | 669 | 653 | 656.1 | 详情 |
2023 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 13 | 13 | 679 | 650 | 663.3 | 详情 |
2023 | 北京理工大学(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 60 | 62 | 664 | 649 | 656.2 | 详情 |
2023 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | 64 | 70 | 668 | 649 | 655 | 详情 |
2023 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | 50 | 50 | 668 | 646 | 654 | 详情 |
政策发布