在豫招生院校投档数据
在豫招生院校录取分数 >
| 年度 | 学校 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 投档数 | 录取分数统计 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最低总分 | 最低分位次 | 最低分与分数线差 | ||||||
| 2025 | 清华大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 687 | 12 | 216 |
| 2025 | 清华大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 677 | 34 | 206 |
| 2025 | 北京大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 673 | 61 | 202 |
| 2025 | 北京大学医学部 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 670 | 88 | 199 |
| 2025 | 北京大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 669 | 97 | 198 |
| 2025 | 上海交通大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 669 | 97 | 198 |
| 2025 | 复旦大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 666 | 133 | 195 |
| 2025 | 中国人民大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 664 | 155 | 193 |
| 2025 | 中国人民大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 664 | 155 | 193 |
| 2025 | 南京大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 662 | 188 | 191 |
| 2025 | 浙江大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 660 | 210 | 189 |
| 2025 | 中国人民大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 657 | 260 | 186 |
| 2025 | 复旦大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 657 | 260 | 186 |
| 2025 | 中国政法大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 653 | 361 | 182 |
| 2025 | 武汉大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 650 | 450 | 179 |
| 2025 | 武汉大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 650 | 450 | 179 |
| 2025 | 中国人民大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 649 | 482 | 178 |
| 2025 | 上海交通大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 648 | 518 | 177 |
| 2025 | 同济大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 648 | 518 | 177 |
| 2025 | 北京师范大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 647 | 549 | 176 |
| 2025 | 北京航空航天大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 647 | 549 | 176 |
| 2025 | 南京大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 646 | 578 | 175 |
| 2025 | 同济大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 646 | 578 | 175 |
| 2025 | 吉林大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 645 | 614 | 174 |
| 2025 | 南开大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 645 | 614 | 174 |
| 2025 | 北京师范大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 645 | 614 | 174 |
| 2025 | 武汉大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 644 | 660 | 173 |
| 2025 | 浙江大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 644 | 660 | 173 |
| 2025 | 厦门大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 642 | 774 | 171 |
| 2025 | 厦门大学 | 普通本科批 | 历史 | —— | —— | 642 | 774 | 171 |
政策发布