在豫招生院校投档数据
在豫招生院校录取分数 >
年度 | 学校 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 投档数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低总分 | 最低分位次 | 最低分与分数线差 | ||||||
2023 | 清华大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 698 | 94 | 184 |
2023 | 北京大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 696 | 109 | 182 |
2023 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 691 | 198 | 177 |
2023 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 689 | 239 | 175 |
2023 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 688 | 270 | 174 |
2023 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 683 | 431 | 169 |
2023 | 上海交通大学(其他单列) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 683 | 431 | 169 |
2023 | 北京大学医学部(其他单列) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 681 | 518 | 167 |
2023 | 复旦大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 681 | 518 | 167 |
2023 | 浙江大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 679 | 585 | 165 |
2023 | 北京大学医学部(医护类) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 678 | 621 | 164 |
2023 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 676 | 738 | 162 |
2023 | 南京大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 673 | 914 | 159 |
2023 | 上海交通大学医学院(医护类) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 673 | 914 | 159 |
2023 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 670 | 1089 | 156 |
2023 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 669 | 1165 | 155 |
2023 | 上海交通大学(特殊类) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 669 | 1165 | 155 |
2023 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 667 | 1319 | 153 |
2023 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 666 | 1407 | 152 |
2023 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 664 | 1571 | 150 |
2023 | 上海交通大学(农林矿) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 659 | 2043 | 145 |
2023 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 659 | 2043 | 145 |
2023 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 657 | 2272 | 143 |
2023 | 同济大学(医护类) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 654 | 2672 | 140 |
2023 | 复旦大学医学院(其他单列) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 654 | 2672 | 140 |
2023 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 653 | 2804 | 139 |
2023 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 650 | 3275 | 136 |
2023 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 649 | 3414 | 135 |
2023 | 北京理工大学(其他单列) | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 649 | 3414 | 135 |
2023 | 国防科技大学 | 本科一批 | 理科 | —— | —— | 646 | 3921 | 132 |
政策发布