该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道交通运营管理 | 文科 | 2 | 2 | 501.00 | 487.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 动车组检修技术 | 理科 | 3 | 3 | 520.00 | 482.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁路物流管理 | 文科 | 1 | 1 | 477.00 | 477.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道机车运用与维护 | 文科 | 2 | 2 | 496.00 | 468.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 4 | 4 | 501.00 | 467.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道通信与信息化技术 | 理科 | 4 | 4 | 525.00 | 463.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道信号自动控制 | 理科 | 4 | 4 | 485.00 | 463.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通运营管理 | 文科 | 4 | 4 | 484.00 | 458.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道交通运营管理 | 理科 | 4 | 4 | 489.00 | 453.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道机车车辆制造与维护 | 文科 | 3 | 3 | 464.00 | 450.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 文科 | 1 | 1 | 449.00 | 449.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道供电技术 | 理科 | 5 | 5 | 522.00 | 445.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道车辆应用技术 | 文科 | 2 | 2 | 462.00 | 443.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 康复治疗技术 | 理科 | 1 | 1 | 439.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 高速铁路综合维修技术 | 理科 | 5 | 5 | 467.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 动车组检修技术 | 文科 | 2 | 2 | 453.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道供电技术 | 文科 | 4 | 4 | 469.00 | 438.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道车辆技术 | 理科 | 4 | 4 | 491.00 | 436.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 2 | 2 | 438.00 | 435.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 护理 | 文科 | 2 | 2 | 447.00 | 434.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道工程技术 | 理科 | 6 | 6 | 499.00 | 434.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 现代物流管理 | 文科 | 1 | 1 | 431.00 | 431.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道工程技术 | 文科 | 4 | 4 | 455.00 | 431.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 机电设备技术 | 文科 | 1 | 1 | 430.00 | 430.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道车辆技术 | 文科 | 3 | 6 | 466.00 | 430.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 智能控制技术 | 文科 | 4 | 3 | 436.00 | 429.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 金融科技应用 | 文科 | 2 | 2 | 432.00 | 428.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道车辆应用技术 | 理科 | 4 | 4 | 457.00 | 427.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 康复治疗技术 | 文科 | 1 | 1 | 427.00 | 427.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 大数据与会计 | 文科 | 2 | 2 | 435.00 | 427.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 助产 | 文科 | 1 | 1 | 426.00 | 426.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电气自动化技术 | 文科 | 2 | 2 | 431.00 | 426.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通供配电技术 | 文科 | 4 | 5 | 439.00 | 426.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 高速铁路施工与维护 | 文科 | 3 | 3 | 433.00 | 426.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 旅游管理 | 文科 | 2 | 2 | 427.00 | 425.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 工业机器人技术 | 文科 | 1 | 1 | 425.00 | 425.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 高速铁路综合维修技术 | 文科 | 4 | 4 | 461.00 | 425.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 商务数据分析与应用 | 文科 | 2 | 2 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 移动应用开发 | 文科 | 1 | 1 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 2 | 2 | 425.00 | 424.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 3 | 3 | 440.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通机电技术 | 文科 | 1 | 1 | 423.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 测绘工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 427.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 计算机网络技术 | 文科 | 1 | 1 | 423.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁道机车车辆制造与维护 | 理科 | 4 | 4 | 495.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 建筑室内设计 | 文科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电子信息工程技术 | 文科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 物联网应用技术 | 文科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 软件技术 | 文科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电子商务 | 文科 | 2 | 2 | 427.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | 理科 | 2 | 2 | 438.00 | 421.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电子商务 | 理科 | 1 | 1 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 商务数据分析与应用 | 理科 | 1 | 1 | 419.00 | 419.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 现代通信技术 | 理科 | 2 | 2 | 427.00 | 419.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 现代物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 419.00 | 418.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电气自动化技术 | 理科 | 4 | 4 | 427.00 | 417.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 高速铁路施工与维护 | 理科 | 4 | 4 | 435.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 测绘工程技术 | 理科 | 3 | 3 | 424.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 5 | 5 | 426.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 智能控制技术 | 理科 | 5 | 5 | 446.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 护理 | 理科 | 2 | 2 | 416.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 铁路物流管理 | 理科 | 2 | 2 | 421.00 | 415.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 移动应用开发 | 理科 | 2 | 2 | 414.00 | 414.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 旅游管理 | 理科 | 2 | 2 | 419.00 | 414.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 软件技术 | 理科 | 2 | 2 | 421.00 | 413.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 机电设备技术 | 理科 | 1 | 1 | 413.00 | 413.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 大数据与会计 | 理科 | 2 | 2 | 431.00 | 413.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 2 | 2 | 432.00 | 412.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 集成电路技术 | 理科 | 2 | 2 | 412.00 | 411.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 工业机器人技术 | 理科 | 2 | 2 | 412.00 | 411.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 金融科技应用 | 理科 | 2 | 2 | 414.00 | 411.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 工业互联网应用 | 理科 | 2 | 2 | 421.00 | 411.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 建筑室内设计 | 理科 | 1 | 1 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通供配电技术 | 理科 | 5 | 5 | 432.00 | 410.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 5 | 5 | 451.00 | 410.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 计算机网络技术 | 理科 | 2 | 2 | 410.00 | 410.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 电子信息工程技术 | 理科 | 2 | 2 | 409.00 | 409.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 物联网应用技术 | 理科 | 2 | 2 | 410.00 | 409.00 | 0.00 |
2024 | 武汉铁路职业技术学院(公办) | 助产 | 理科 | 2 | 2 | 417.00 | 409.00 | 0.00 |
政策发布