该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道机车运用与维护 | 文科 | 1 | 1 | 439.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道信号自动控制(中外合作办学) | 理科 | 1 | 1 | 434.00 | 434.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 机电一体化技术 | 文科 | 2 | 2 | 432.00 | 427.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 431.00 | 424.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 城市轨道交通工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 422.00 | 421.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道机车运用与维护 | 理科 | 3 | 3 | 437.00 | 421.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道车辆技术 | 文科 | 1 | 1 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道交通运营管理 | 文科 | 2 | 2 | 432.00 | 420.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 文科 | 2 | 2 | 418.00 | 417.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能控制技术 | 文科 | 1 | 1 | 416.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 工程造价 | 文科 | 2 | 2 | 416.00 | 416.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能焊接技术 | 文科 | 2 | 2 | 428.00 | 414.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能建造技术 | 文科 | 2 | 2 | 419.00 | 413.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道供电技术 | 理科 | 3 | 3 | 417.00 | 411.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道交通运营管理 | 理科 | 2 | 2 | 439.00 | 409.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 2 | 2 | 418.00 | 408.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 高速铁路施工与维护 | 理科 | 2 | 2 | 411.00 | 408.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁道工程技术 | 理科 | 5 | 5 | 444.00 | 408.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 城市轨道交通运营管理 | 理科 | 2 | 2 | 407.00 | 407.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 动车组检修技术 | 理科 | 2 | 2 | 406.00 | 406.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 无人机测绘技术 | 理科 | 2 | 2 | 410.00 | 406.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 工程测量技术 | 理科 | 2 | 2 | 407.00 | 401.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 安全技术与管理 | 理科 | 3 | 3 | 402.00 | 400.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 城市轨道交通工程技术 | 理科 | 4 | 4 | 412.00 | 399.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 机电一体化技术 | 理科 | 6 | 6 | 416.00 | 399.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 地下与隧道工程技术(盾构施工) | 理科 | 2 | 2 | 407.00 | 399.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 2 | 2 | 413.00 | 398.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能控制技术 | 理科 | 2 | 2 | 401.00 | 398.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能焊接技术 | 理科 | 2 | 2 | 398.00 | 398.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 土木工程检测技术 | 理科 | 3 | 3 | 398.00 | 398.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能工程机械运用技术 | 理科 | 1 | 1 | 397.00 | 397.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁路物流管理 | 理科 | 3 | 3 | 404.00 | 397.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 3 | 3 | 398.00 | 397.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 智能建造技术 | 理科 | 2 | 2 | 408.00 | 397.00 | 0.00 |
2024 | 陕西铁路工程职业技术学院(公办) | 铁路物流管理 | 文科 | 2 | 2 | 420.00 | 379.00 | 0.00 |
政策发布