该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 电子商务 | 文科 | 1 | 1 | 455.00 | 455.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 药品生产技术 | 理科 | 2 | 1 | 445.00 | 445.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 护理 | 理科 | 1 | 1 | 444.00 | 444.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 小学教育(师范) | 文科 | 3 | 2 | 464.00 | 441.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 物联网应用技术 | 理科 | 3 | 1 | 439.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 大数据与会计 | 文科 | 3 | 3 | 448.00 | 439.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 护理 | 文科 | 2 | 3 | 454.00 | 437.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 生物制药技术 | 理科 | 2 | 3 | 440.00 | 431.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 人工智能技术应用 | 理科 | 2 | 2 | 462.00 | 428.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 大数据与会计 | 理科 | 4 | 1 | 428.00 | 428.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 电气自动化技术 | 理科 | 1 | 7 | 443.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 电子商务 | 理科 | 1 | 1 | 423.00 | 423.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 软件技术 | 理科 | 1 | 5 | 434.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 机械制造及自动化 | 理科 | 2 | 7 | 450.00 | 421.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 畜牧兽医 | 理科 | 1 | 1 | 420.00 | 420.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 计算机网络技术 | 理科 | 2 | 4 | 438.00 | 420.00 | 0.00 |
2024 | 金华职业技术大学(原金华职业技术学院)(公办) | 市政工程技术 | 理科 | 1 | 2 | 425.00 | 420.00 | 0.00 |
政策发布