该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 大数据与会计 | 文科 | 1 | 1 | 469.00 | 469.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 国际经济与贸易 | 文科 | 1 | 1 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 应用化工技术 | 理科 | 1 | 1 | 437.00 | 437.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 商务英语 | 文科 | 1 | 1 | 437.00 | 437.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 供应链运营 | 文科 | 1 | 1 | 436.00 | 436.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 机械制造及自动化 | 理科 | 1 | 1 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 建设工程管理 | 理科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 工业互联网应用 | 理科 | 1 | 1 | 422.00 | 422.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 机电一体化技术 | 理科 | 1 | 1 | 418.00 | 418.00 | 0.00 |
2024 | 宁波职业技术学院(公办) | 计算机应用技术 | 理科 | 1 | 1 | 418.00 | 418.00 | 0.00 |
政策发布