该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 康复治疗技术 | 文科 | 1 | 1 | 438.00 | 438.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 护理 | 文科 | 1 | 1 | 437.00 | 437.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 医学影像技术 | 文科 | 1 | 1 | 432.00 | 432.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 眼视光技术 | 文科 | 1 | 1 | 431.00 | 431.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 眼视光技术 | 理科 | 2 | 2 | 436.00 | 417.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 医学影像技术 | 理科 | 2 | 2 | 415.00 | 414.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 护理 | 理科 | 2 | 2 | 416.00 | 413.00 | 0.00 |
2024 | 苏州卫生职业技术学院(公办) | 康复治疗技术 | 理科 | 2 | 2 | 412.00 | 412.00 | 0.00 |
政策发布