该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 中医学 | 理科 | 1 | 1 | 511.00 | 511.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 临床医学 | 理科 | 1 | 1 | 467.00 | 467.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 中医学 | 文科 | 1 | 1 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 临床医学 | 文科 | 1 | 1 | 459.00 | 459.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 口腔医学 | 文科 | 1 | 1 | 458.00 | 458.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 护理 | 文科 | 1 | 1 | 456.00 | 456.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 口腔医学 | 理科 | 1 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 医学检验技术 | 理科 | 1 | 1 | 440.00 | 440.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 药学 | 理科 | 1 | 1 | 436.00 | 436.00 | 0.00 |
2024 | 重庆医药高等专科学校(公办) | 护理 | 理科 | 1 | 1 | 427.00 | 427.00 | 0.00 |
政策发布