该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 河南轻工职业学院 | 机械制造及自动化 | 文科 | 5 | 5 | 470.00 | 395.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品生物技术 | 文科 | 5 | 5 | 473.00 | 388.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品营养与健康 | 文科 | 10 | 10 | 410.00 | 387.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 计算机应用技术 | 文科 | 15 | 15 | 420.00 | 378.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 计算机网络技术 | 文科 | 5 | 5 | 400.00 | 376.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 软件技术 | 文科 | 10 | 10 | 408.00 | 375.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品药品监督管理 | 文科 | 10 | 10 | 415.00 | 372.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据技术 | 文科 | 5 | 5 | 414.00 | 369.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 酿酒技术 | 文科 | 5 | 5 | 389.00 | 369.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 计算机应用技术 | 理科 | 25 | 25 | 416.00 | 367.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 11 | 11 | 452.00 | 367.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 机电一体化技术 | 文科 | 37 | 37 | 414.00 | 366.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 智能控制技术 | 文科 | 5 | 5 | 388.00 | 365.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据与会计 | 文科 | 96 | 96 | 426.00 | 363.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电子信息工程技术 | 文科 | 22 | 22 | 445.00 | 363.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 机械制造及自动化 | 理科 | 30 | 30 | 414.00 | 362.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 高分子材料智能制造技术 | 文科 | 20 | 20 | 456.00 | 362.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 智能制造装备技术 | 文科 | 5 | 5 | 375.00 | 360.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 文化创意与策划 | 文科 | 30 | 30 | 413.00 | 360.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 机电一体化技术 | 理科 | 65 | 65 | 399.00 | 360.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电气自动化技术 | 文科 | 55 | 55 | 437.00 | 359.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 文科 | 10 | 10 | 377.00 | 358.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 工业互联网应用 | 文科 | 10 | 10 | 437.00 | 358.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电气自动化技术 | 理科 | 82 | 82 | 417.00 | 357.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 文科 | 5 | 5 | 394.00 | 356.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 移动应用开发 | 文科 | 10 | 10 | 373.00 | 356.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 无人机应用技术 | 文科 | 20 | 20 | 429.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 模具设计与制造 | 文科 | 25 | 25 | 379.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 金融科技应用 | 文科 | 43 | 43 | 373.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 人力资源管理 | 文科 | 51 | 51 | 438.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 网络直播与运营 | 文科 | 60 | 60 | 380.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 文科 | 30 | 30 | 374.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 文科 | 65 | 65 | 433.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 旅游管理 | 文科 | 65 | 65 | 399.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 皮具制作与工艺 | 文科 | 20 | 20 | 378.00 | 355.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 人工智能技术应用 | 文科 | 62 | 62 | 402.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 影视编导 | 文科 | 60 | 60 | 400.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 工业设计 | 文科 | 25 | 25 | 411.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据与财务管理 | 文科 | 135 | 135 | 441.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 市场营销 | 文科 | 70 | 70 | 437.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电子商务 | 文科 | 62 | 62 | 396.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 融媒体技术与运营 | 文科 | 50 | 50 | 442.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 现代物流管理 | 文科 | 110 | 110 | 414.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 网络营销与直播电商 | 文科 | 75 | 75 | 482.00 | 354.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 计算机网络技术 | 理科 | 30 | 30 | 422.00 | 353.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品生物技术 | 理科 | 20 | 20 | 399.00 | 352.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 虚拟现实技术应用 | 理科 | 5 | 5 | 380.00 | 351.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据与会计 | 理科 | 75 | 75 | 414.00 | 350.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据技术 | 理科 | 30 | 30 | 390.00 | 350.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电子信息工程技术 | 理科 | 45 | 45 | 399.00 | 349.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 皮具制作与工艺 | 理科 | 42 | 42 | 358.00 | 348.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 高分子材料智能制造技术 | 理科 | 42 | 42 | 397.00 | 346.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 大数据与财务管理 | 理科 | 25 | 25 | 376.00 | 344.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 酿酒技术 | 理科 | 25 | 25 | 394.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 人力资源管理 | 理科 | 40 | 40 | 417.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 融媒体技术与运营 | 理科 | 15 | 15 | 378.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 酒店管理与数字化运营 | 理科 | 5 | 5 | 373.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 市场营销 | 理科 | 20 | 20 | 359.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 金融科技应用 | 理科 | 32 | 32 | 370.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 软件技术 | 理科 | 120 | 120 | 384.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 无人机应用技术 | 理科 | 180 | 180 | 397.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 智能控制技术 | 理科 | 60 | 60 | 391.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 智能制造装备技术 | 理科 | 35 | 35 | 372.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 数字化设计与制造技术 | 理科 | 70 | 70 | 401.00 | 343.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 模具设计与制造 | 理科 | 37 | 37 | 386.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 工业设计 | 理科 | 57 | 57 | 367.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 工业互联网应用 | 理科 | 70 | 70 | 376.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品营养与健康 | 理科 | 75 | 75 | 390.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 55 | 55 | 389.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 食品药品监督管理 | 理科 | 35 | 35 | 379.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 人工智能技术应用 | 理科 | 130 | 130 | 405.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 移动应用开发 | 理科 | 80 | 80 | 370.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 电子商务 | 理科 | 120 | 120 | 414.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 网络营销与直播电商 | 理科 | 15 | 15 | 375.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 现代物流管理 | 理科 | 61 | 61 | 366.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 旅游管理 | 理科 | 15 | 15 | 366.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 研学旅行管理与服务 | 理科 | 15 | 15 | 420.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 文化创意与策划 | 理科 | 15 | 15 | 401.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 影视编导 | 理科 | 5 | 5 | 379.00 | 342.00 | 0.00 |
2023 | 河南轻工职业学院 | 网络直播与运营 | 理科 | 20 | 20 | 406.00 | 342.00 | 0.00 |
政策发布