该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 滨州医学院 | 口腔医学 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 571.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 临床医学 | 理科 | 12 | 12 | 0.00 | 559.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 麻醉学 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 557.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 儿科学 | 理科 | 2 | 2 | 0.00 | 556.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 中医学 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 553.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 统计学 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 551.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 生物技术 | 理科 | 5 | 5 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 预防医学 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 550.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 生物制药 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 548.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 药学 | 理科 | 9 | 9 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 护理学 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 547.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 3 | 3 | 0.00 | 485.00 | 0.00 |
2023 | 滨州医学院 | 公共事业管理 | 理科 | 2 | 2 | 0.00 | 484.00 | 0.00 |
政策发布