该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 泉州师范学院 | 汉语言文学 | 文科 | 4 | 4 | 546.00 | 544.00 | 545.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 知识产权 | 文科 | 2 | 2 | 543.00 | 542.00 | 543.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 历史学 | 文科 | 3 | 3 | 544.00 | 539.00 | 542.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 汉语国际教育 | 文科 | 3 | 3 | 542.00 | 539.00 | 541.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 英语 | 文科 | 4 | 4 | 546.00 | 537.00 | 540.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 广播电视学 | 文科 | 4 | 4 | 539.00 | 536.00 | 537.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 文科 | 3 | 3 | 539.00 | 536.00 | 537.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 市场营销 | 文科 | 1 | 1 | 534.00 | 534.00 | 534.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2 | 2 | 542.00 | 533.00 | 538.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 地理科学 | 文科 | 2 | 2 | 534.00 | 533.00 | 534.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 体育经济与管理 | 文科 | 2 | 2 | 533.00 | 533.00 | 533.00 |
2023 | 泉州师范学院[较高收费] | 软件工程 | 理科 | 5 | 5 | 509.00 | 502.00 | 504.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 理科 | 3 | 3 | 509.00 | 502.00 | 505.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 通信工程 | 理科 | 3 | 3 | 508.00 | 500.00 | 504.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 3 | 3 | 502.00 | 498.00 | 499.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 数学与应用数学 | 理科 | 4 | 4 | 513.00 | 497.00 | 507.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 数字媒体技术 | 理科 | 4 | 4 | 508.00 | 495.00 | 500.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 电气工程与智能控制 | 理科 | 6 | 6 | 506.00 | 495.00 | 499.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 5 | 5 | 502.00 | 494.00 | 498.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 高分子材料与工程 | 理科 | 2 | 2 | 503.00 | 494.00 | 499.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 物理学 | 理科 | 3 | 3 | 506.00 | 492.00 | 497.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 英语 | 理科 | 3 | 3 | 502.00 | 492.00 | 496.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 物联网工程 | 理科 | 5 | 5 | 505.00 | 491.00 | 498.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 3 | 3 | 494.00 | 491.00 | 492.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 化学 | 理科 | 4 | 4 | 508.00 | 491.00 | 499.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 金融工程 | 理科 | 3 | 3 | 513.00 | 491.00 | 500.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2 | 2 | 490.00 | 489.00 | 490.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 地理科学 | 理科 | 3 | 3 | 494.00 | 488.00 | 490.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 服装设计与工程 | 理科 | 4 | 4 | 499.00 | 488.00 | 492.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 制药工程 | 理科 | 3 | 3 | 496.00 | 487.00 | 491.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 2 | 2 | 488.00 | 487.00 | 488.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 应用心理学 | 理科 | 6 | 6 | 501.00 | 486.00 | 489.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 环境科学 | 理科 | 4 | 4 | 490.00 | 483.00 | 487.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 汽车服务工程 | 理科 | 4 | 4 | 492.00 | 483.00 | 487.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 生物科学 | 理科 | 6 | 6 | 514.00 | 483.00 | 493.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 纺织工程 | 理科 | 5 | 5 | 485.00 | 482.00 | 484.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 化学工程与工艺 | 理科 | 5 | 5 | 494.00 | 482.00 | 489.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 海洋技术 | 理科 | 2 | 2 | 483.00 | 482.00 | 483.00 |
2023 | 泉州师范学院 | 食品科学与工程 | 理科 | 6 | 6 | 498.00 | 481.00 | 486.00 |
政策发布