该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 工科试验班(计算机与电子通信拔尖班) | 理科 | 2 | 2 | 677.00 | 677.00 | 677.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理科 | 18 | 18 | 676.00 | 672.00 | 673.50 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 电气工程及其自动化 | 理科 | 3 | 0 | 669.00 | 668.00 | 669.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理科 | 24 | 24 | 678.00 | 668.00 | 670.50 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 工科试验班(智慧能源与低空动力) | 理科 | 1 | 0 | 667.00 | 667.00 | 667.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 工科试验班(空天科技) | 理科 | 2 | 0 | 667.00 | 666.00 | 667.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 化学 | 理科 | 2 | 0 | 666.00 | 659.00 | 663.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 经济管理试验班 | 文科 | 3 | 3 | 624.00 | 616.00 | 619.70 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳)(公办) | 数字媒体艺术 | 文科 | 6 | 6 | 616.00 | 611.00 | 613.70 |
政策发布