该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理科 | 5 | 7 | 674.00 | 671.00 | 672.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理科 | 20 | 33 | 669.00 | 661.00 | 663.20 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理科 | 22 | 3 | 662.00 | 659.00 | 660.70 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 工科试验班(航天与自动化) | 理科 | 20 | 24 | 667.00 | 659.00 | 661.10 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 经济管理试验班(人文) | 文科 | 2 | 2 | 633.00 | 633.00 | 633.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 经济管理试验班 | 文科 | 2 | 2 | 632.00 | 631.00 | 631.50 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办)[较高收费] | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理科 | 2 | 2 | 629.00 | 628.00 | 628.50 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 英语 | 文科 | 1 | 1 | 627.00 | 627.00 | 627.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 思想政治教育 | 文科 | 1 | 1 | 627.00 | 627.00 | 627.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 国际组织与全球治理 | 文科 | 1 | 1 | 627.00 | 627.00 | 627.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办) | 建筑类(智慧人居类,学制五年) | 文科 | 3 | 3 | 627.00 | 626.00 | 626.30 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办)[较高收费] | 应用物理学(中外合作办学) | 理科 | 2 | 2 | 627.00 | 626.00 | 626.50 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办)[较高收费] | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 理科 | 6 | 6 | 630.00 | 625.00 | 627.00 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办)[异地校区] | 建筑学(中外合作办学,学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 622.00 | 613.00 | 617.50 |
2023 | 哈尔滨工业大学 (公办)[异地校区] | 工业设计(中外合作办学) | 理科 | 3 | 3 | 620.00 | 608.00 | 612.30 |
政策发布