该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 北京理工大学 (公办) | 工科试验班(未来精工技术) | 理科 | 1 | 1 | 673.00 | 673.00 | 673.00 |
2023 | 北京理工大学 (公办) | 工科试验班(徐特立英才班) | 理科 | 10 | 21 | 672.00 | 669.00 | 670.00 |
2023 | 北京理工大学 (公办) | 工科试验班(宇航与机电类) | 理科 | 18 | 5 | 668.00 | 665.00 | 666.40 |
2023 | 北京理工大学 (公办) | 工科试验班(电子信息实验班) | 理科 | 20 | 10 | 667.00 | 664.00 | 665.30 |
2023 | 北京理工大学 (公办) | 工科试验班(信息科学技术) | 理科 | 19 | 37 | 668.00 | 664.00 | 665.70 |
2023 | 北京理工大学 (公办)[其他单列] | 工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班) | 理科 | 35 | 35 | 664.00 | 652.00 | 658.30 |
2023 | 北京理工大学 (公办)[其他单列] | 理科试验班(理学与材料菁英班) | 理科 | 25 | 27 | 664.00 | 649.00 | 653.60 |
2023 | 北京理工大学 (公办) | 社会科学试验班(精品文科班) | 文科 | 11 | 11 | 636.00 | 633.00 | 634.30 |
政策发布