该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(国豪精英班) | 理科 | 4 | 4 | 668.00 | 665.00 | 666.00 |
2023 | 同济大学 (公办) | 医学试验班(国豪精英班,学制五年) | 理科 | 1 | 1 | 664.00 | 664.00 | 664.00 |
2023 | 同济大学 (公办) | 临床医学(5+3一体化,学制五年) | 理科 | 5 | 5 | 671.00 | 656.00 | 662.40 |
2023 | 同济大学 (公办) | 医学试验班(学制五年) | 理科 | 5 | 5 | 657.00 | 654.00 | 655.60 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(信息类) | 理科 | 34 | 34 | 672.00 | 652.00 | 660.20 |
2023 | 同济大学 (公办) | 理科试验班 | 理科 | 10 | 10 | 667.00 | 648.00 | 653.60 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 文科 | 1 | 1 | 647.00 | 647.00 | 647.00 |
2023 | 同济大学 (公办) | 社会科学试验班 | 文科 | 4 | 4 | 646.00 | 646.00 | 646.00 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(智能化制造与先进材料类) | 理科 | 15 | 15 | 657.00 | 645.00 | 648.50 |
2023 | 同济大学 (公办) | 人文科学试验班 | 文科 | 10 | 10 | 647.00 | 643.00 | 644.50 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(智能交通与车辆类) | 理科 | 13 | 13 | 659.00 | 643.00 | 647.70 |
2023 | 同济大学 (公办) | 经济管理试验班 | 理科 | 9 | 9 | 651.00 | 642.00 | 646.80 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(智慧建造与低碳环境类) | 理科 | 15 | 15 | 657.00 | 641.00 | 644.30 |
2023 | 同济大学 (公办) | 工科试验班(建筑规划景观与设计类) | 理科 | 9 | 9 | 655.00 | 641.00 | 645.10 |
2023 | 同济大学 (公办) | 机械类(中外合作办学) | 理科 | 9 | 9 | 653.00 | 639.00 | 646.30 |
政策发布