该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 上海交通大学 (公办) | 金融学(含金融学、计算机双学士学位项目) | 理科 | 1 | 1 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |
2023 | 上海交通大学 (公办) | 人工智能(卓越人才试点班) | 理科 | 31 | 6 | 693.00 | 691.00 | 692.00 |
2023 | 上海交通大学 (公办) | 电子信息类(IEEE 试点班,含双学士学位项目) | 理科 | 5 | 6 | 694.00 | 691.00 | 692.30 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[其他单列] | 机械类(钱学森工程科学试点班,含双学士学位项目) | 理科 | 2 | 4 | 687.00 | 683.00 | 684.80 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[其他单列] | 理科试验班类(含致远,吴文俊、李政道班,双学士学位项目) | 理科 | 2 | 2 | 685.00 | 683.00 | 684.00 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[其他单列] | 工科试验班类(信息类) | 理科 | 40 | 56 | 691.00 | 683.00 | 686.00 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[其他单列] | 工科试验班类(机电类) | 理科 | 10 | 3 | 692.00 | 683.00 | 687.00 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[特殊类单列] | 工科试验班类(船建学院) | 理科 | 4 | 4 | 682.00 | 681.00 | 681.80 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[特殊类单列] | 工科试验班类(材料学院) | 理科 | 4 | 4 | 682.00 | 679.00 | 680.30 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[特殊类单列] | 工科试验班类(海洋学院) | 理科 | 2 | 5 | 679.00 | 672.00 | 676.20 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[特殊类单列] | 自然科学试验班 | 理科 | 24 | 21 | 679.00 | 669.00 | 673.70 |
2023 | 上海交通大学 (公办) | 经济管理试验班(含双学士学位项目) | 文科 | 1 | 2 | 671.00 | 668.00 | 669.50 |
2023 | 上海交通大学 (公办)[农林矿] | 自然保护与环境生态类(含双学士学位项目) | 理科 | 20 | 20 | 667.00 | 659.00 | 662.60 |
政策发布