该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 学校 专业名称 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2024 武汉大学(公办) 计算机科学与技术(雷军班) 理科 1 1 675.00 675.00 675.00
2024 武汉大学(公办) 口腔医学(学制八年医) 理科 1 1 672.00 672.00 672.00
2024 武汉大学(公办) 临床医学(学制八年医) 理科 10 12 677.00 665.00 669.30
2024 武汉大学(公办) 理科试验班(弘毅学堂) 理科 15 37 671.00 662.00 664.80
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(智能电气拔尖班) 理科 2 14 665.00 661.00 662.40
2024 武汉大学(公办) 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) 理科 22 1 661.00 661.00 661.00
2024 武汉大学(公办) 网络空间安全(拔尖试验班) 理科 2 5 666.00 661.00 662.40
2024 武汉大学(公办) 口腔医学(5+3一体化)(学制五年) 理科 1 1 660.00 660.00 660.00
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(碳中和试验班) 理科 4 1 659.00 659.00 659.00
2024 武汉大学(公办) 大数据管理与应用 理科 2 1 659.00 659.00 659.00
2024 武汉大学(公办) 临床医学(5+3一体化)(学制五年) 理科 12 12 664.00 659.00 661.70
2024 武汉大学(公办) 计算机类(计算机学院) 理科 30 51 667.00 658.00 661.60
2024 武汉大学(公办) 经济学类 理科 20 1 658.00 658.00 658.00
2024 武汉大学(公办) 口腔医学(学制五年) 理科 2 2 658.00 658.00 658.00
2024 武汉大学(公办) 金融学类(弘毅学堂) 理科 5 3 664.00 658.00 661.00
2024 武汉大学(公办) 经济学(数智经济与管理试验班) 理科 2 2 659.00 657.00 658.00
2024 武汉大学(公办) 计算机类(国家网络安全学院) 理科 25 45 665.00 653.00 656.40
2024 武汉大学(公办) 化学类(新能源自强班) 理科 2 4 659.00 653.00 656.00
2024 武汉大学(公办) 法学 理科 5 5 660.00 652.00 655.60
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(电气类) 理科 40 42 660.00 652.00 654.60
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(智慧能源与智能制造类) 理科 12 1 652.00 652.00 652.00
2024 武汉大学(公办) 临床医学(学制五年) 理科 5 8 659.00 652.00 655.60
2024 武汉大学(公办) 电子信息类 理科 50 68 664.00 652.00 655.40
2024 武汉大学(公办) 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) 理科 20 25 661.00 652.00 655.90
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(智能机器人试验班) 理科 4 15 663.00 652.00 655.80
2024 武汉大学(公办) 导航工程(智能导航试验班) 理科 6 14 663.00 652.00 656.30
2024 武汉大学(公办) 遥感科学与技术 理科 20 13 659.00 652.00 654.20
2024 武汉大学(公办) 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) 理科 10 8 659.00 652.00 655.30
2024 武汉大学(公办) 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) 理科 4 4 658.00 652.00 655.30
2024 武汉大学(公办) 药学类(科技菁英班) 理科 6 6 655.00 641.00 645.50
2024 武汉大学(公办) 法学 文科 6 6 642.00 638.00 640.00
2024 武汉大学(公办) 文科试验班类(弘毅学堂) 文科 10 18 645.00 636.00 639.00
2024 武汉大学(公办) 经济学类 文科 5 5 636.00 635.00 635.40
2024 武汉大学(公办) 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) 文科 4 4 635.00 633.00 633.80
2024 武汉大学(公办) 建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(学制五年) 文科 3 1 632.00 632.00 632.00
2024 武汉大学(公办) 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) 文科 2 2 633.00 632.00 632.50
2024 武汉大学(公办) 历史学类 文科 2 2 636.00 628.00 632.00
2024 武汉大学(公办) 外国语言文学类 文科 3 3 633.00 627.00 630.70
2024 武汉大学(公办) 政治学类 文科 7 7 632.00 625.00 630.00
2024 武汉大学(公办) 社会学(知行试验班) 文科 5 5 634.00 625.00 630.60
2024 武汉大学(公办) 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) 文科 3 3 629.00 625.00 627.30
2024 武汉大学(公办) 工商管理类 文科 15 15 634.00 622.00 628.50
2024 武汉大学(公办) 大数据管理与应用 文科 14 8 634.00 622.00 626.30
2024 武汉大学(公办) 公共卫生与预防医学类(学制五年) 理科 15 15 636.00 621.00 626.10
2024 武汉大学(公办) 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) 理科 3 1 615.00 615.00 615.00
2024 武汉大学 播音与主持艺术 文科 3 3 0.00 606.00 0.00
2024 武汉大学(公办) 建筑学(中外合作办学)(学制五年) 理科 2 2 620.00 603.00 611.50
2024 武汉大学(公办) 护理学(含卓越护理试验班) 文科 13 13 602.00 591.00 595.40
2024 武汉大学(公办) 戏剧影视文学 文科 3 3 591.00 591.00 591.00
2024 武汉大学(公办) 护理学(含卓越护理试验班) 理科 8 8 606.00 589.00 594.40
2024 武汉大学 设计学类 文科 10 10 0.00 565.90 0.00
2024 武汉大学(公办) 工科试验班(水利类) 理科 0 0 0.00 0.00 0.00
地址:河南省郑州市郑东新区平安大道197号 服务中心联系人:柏老师,电话:0371-61287328 邮编:450000
Copyright 2005-2025 www.haedu.cn, All Rights Reserved
河小阳微信
河小阳微博
河小阳抖音
x