该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2021 | 南开大学 (公办) | 理科试验班(数理科学与大数据) | 理科 | 12 | 12 | 676.00 | 670.00 | 672.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 金融学类 | 理科 | 8 | 8 | 688.00 | 668.00 | 672.50 |
2021 | 南开大学 (公办) | 经济学类 | 理科 | 5 | 5 | 672.00 | 666.00 | 668.60 |
2021 | 南开大学 (公办) | 工科试验班(信息科学与技术) | 理科 | 29 | 35 | 677.00 | 665.00 | 666.90 |
2021 | 南开大学 (公办) | 口腔医学(学制五年) | 理科 | 1 | 0 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 眼视光医学(学制五年) | 理科 | 1 | 0 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 临床医学(5+3一体化)(学制五年) | 理科 | 4 | 0 | 665.00 | 665.00 | 665.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 历史学类 | 文科 | 6 | 1 | 659.00 | 659.00 | 659.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 金融学类 | 文科 | 5 | 10 | 658.00 | 655.00 | 656.40 |
2021 | 南开大学 (公办) | 经济学类 | 文科 | 3 | 11 | 659.00 | 653.00 | 654.50 |
2021 | 南开大学 (公办) | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 理科 | 35 | 36 | 667.00 | 651.00 | 659.30 |
2021 | 南开大学 (公办) | 公共管理类 | 文科 | 7 | 3 | 657.00 | 651.00 | 653.30 |
2021 | 南开大学 (公办) | 哲学类 | 文科 | 1 | 0 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 工商管理类 | 文科 | 8 | 7 | 654.00 | 650.00 | 651.60 |
2021 | 南开大学 (公办) | 中国语言文学类 | 文科 | 5 | 2 | 654.00 | 650.00 | 652.00 |
2021 | 南开大学 (公办) | 法学 | 文科 | 6 | 7 | 652.00 | 650.00 | 651.60 |
2021 | 南开大学 (公办) | 电子商务(中外合作办学) | 文科 | 5 | 5 | 634.00 | 627.00 | 629.80 |
政策发布