该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 华中科技大学(公办) | 计算机科学与技术(启明实验班) | 理科 | 2 | 2 | 677.00 | 676.00 | 676.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 光电信息科学与工程(启明实验班) | 理科 | 2 | 2 | 676.00 | 675.00 | 675.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 临床医学(学制八年医) | 理科 | 6 | 6 | 678.00 | 674.00 | 676.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电气工程及其自动化(启明实验班) | 理科 | 2 | 2 | 674.00 | 673.00 | 673.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 计算机科学与技术(创新实验班) | 理科 | 4 | 4 | 674.00 | 673.00 | 673.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电气工程及其自动化(创新实验班) | 理科 | 2 | 2 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 光电信息科学与工程(创新实验班) | 理科 | 2 | 2 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 集成电路设计与集成系统(创新实验班) | 理科 | 2 | 2 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 自动化类(创新实验班) | 理科 | 2 | 2 | 672.00 | 668.00 | 670.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 网络空间安全(启明实验班) | 理科 | 2 | 2 | 669.00 | 668.00 | 668.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电子信息工程(创新实验班) | 理科 | 4 | 4 | 670.00 | 667.00 | 668.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 人工智能(启明实验班) | 理科 | 3 | 3 | 671.00 | 667.00 | 668.70 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 机械设计制造及其自动化(未来技术实验班) | 理科 | 2 | 2 | 666.00 | 666.00 | 666.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 计算机类(计算机学院) | 理科 | 28 | 28 | 671.00 | 663.00 | 666.20 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 机械设计制造及其自动化(启明实验班) | 理科 | 5 | 5 | 666.00 | 663.00 | 664.60 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电子信息类(集成电路学院) | 理科 | 18 | 18 | 668.00 | 662.00 | 664.60 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 软件工程 | 理科 | 6 | 6 | 664.00 | 662.00 | 663.20 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 计算机类(网安学院) | 理科 | 11 | 11 | 665.00 | 660.00 | 662.70 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电气工程及其自动化 | 理科 | 24 | 28 | 669.00 | 660.00 | 663.20 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 能源与动力工程(启明实验班) | 理科 | 3 | 3 | 662.00 | 660.00 | 661.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 电子信息类(电信学院) | 理科 | 20 | 20 | 667.00 | 658.00 | 660.90 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 自动化类 | 理科 | 18 | 20 | 668.00 | 658.00 | 660.10 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 临床医学(启明实验班)(学制五年) | 理科 | 3 | 2 | 663.00 | 657.00 | 660.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 光电信息科学与工程 | 理科 | 19 | 19 | 667.00 | 656.00 | 662.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 数学类 | 理科 | 4 | 9 | 659.00 | 654.00 | 656.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 管理科学与工程类 | 理科 | 8 | 1 | 653.00 | 653.00 | 653.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 材料成型及控制工程(启明实验班) | 理科 | 4 | 3 | 652.00 | 651.00 | 651.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 物理学类 | 理科 | 7 | 11 | 661.00 | 651.00 | 655.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 药学(启明实验班) | 理科 | 3 | 1 | 651.00 | 651.00 | 651.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 机械类 | 理科 | 21 | 43 | 658.00 | 650.00 | 653.10 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 数字经济(AI双学位) | 理科 | 6 | 1 | 650.00 | 650.00 | 650.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 航空航天类 | 理科 | 3 | 7 | 659.00 | 650.00 | 655.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 能源动力类 | 理科 | 21 | 14 | 656.00 | 650.00 | 652.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 口腔医学(学制五年) | 理科 | 3 | 2 | 662.00 | 650.00 | 656.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 临床医学(学制五年) | 理科 | 15 | 4 | 660.00 | 650.00 | 653.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 生物医学工程类 | 理科 | 12 | 12 | 649.00 | 642.00 | 645.40 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 化学类 | 理科 | 6 | 6 | 646.00 | 639.00 | 641.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 生物科学类 | 理科 | 13 | 13 | 649.00 | 637.00 | 640.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 基础医学(学制五年) | 理科 | 6 | 6 | 642.00 | 635.00 | 637.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 水利水电工程 | 理科 | 4 | 4 | 644.00 | 634.00 | 638.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 药学类 | 理科 | 13 | 13 | 647.00 | 633.00 | 635.70 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 预防医学(学制五年) | 理科 | 12 | 12 | 644.00 | 632.00 | 635.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 环境科学与工程类 | 理科 | 3 | 3 | 636.00 | 632.00 | 634.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 法医学(学制五年) | 理科 | 5 | 5 | 636.00 | 632.00 | 634.60 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 材料类 | 理科 | 19 | 19 | 650.00 | 632.00 | 638.60 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 船舶与海洋工程 | 理科 | 9 | 9 | 639.00 | 629.00 | 630.90 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 建筑类(学制五年) | 理科 | 9 | 9 | 631.00 | 626.00 | 627.90 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 土木类 | 理科 | 5 | 5 | 632.00 | 626.00 | 629.20 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 中国语言文学类 | 文科 | 4 | 4 | 621.00 | 619.00 | 619.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 法学 | 文科 | 2 | 2 | 627.00 | 618.00 | 622.50 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 经济学类 | 文科 | 6 | 6 | 616.00 | 612.00 | 614.30 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 社会学类 | 文科 | 4 | 4 | 613.00 | 611.00 | 612.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 新闻传播学类 | 文科 | 5 | 5 | 616.00 | 610.00 | 612.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 哲学 | 文科 | 3 | 3 | 617.00 | 610.00 | 613.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 工商管理类 | 文科 | 6 | 6 | 618.00 | 609.00 | 612.80 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 公共管理类 | 文科 | 6 | 6 | 616.00 | 605.00 | 609.70 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 外国语言文学类 | 文科 | 5 | 5 | 615.00 | 604.00 | 609.40 |
2024 | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | 文科 | 3 | 3 | 0.00 | 600.00 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学(公办) | 护理学 | 理科 | 10 | 10 | 609.00 | 592.00 | 599.20 |
2024 | 华中科技大学 | 产品设计 | 文科 | 4 | 4 | 0.00 | 588.00 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 数字媒体艺术 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 587.40 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 播音与主持艺术 | 文科 | 2 | 2 | 0.00 | 586.40 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 产品设计 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 581.20 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 播音与主持艺术 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 576.05 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 环境设计 | 理科 | 1 | 1 | 0.00 | 572.40 | 0.00 |
2024 | 华中科技大学 | 环境设计 | 文科 | 6 | 6 | 0.00 | 571.60 | 0.00 |
政策发布