该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2021 | 华中科技大学 (公办) | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 理科 | 3 | 3 | 679.00 | 675.00 | 676.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 临床医学(启明本硕博实验班)(学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 674.00 | 674.00 | 674.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 临床医学(本硕博贯通培养)(学制八年医) | 理科 | 6 | 6 | 678.00 | 674.00 | 675.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 理科 | 2 | 2 | 675.00 | 674.00 | 674.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 自动化类(启明实验班) | 理科 | 2 | 2 | 674.00 | 673.00 | 673.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) | 理科 | 2 | 2 | 673.00 | 671.00 | 672.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电子信息类(启明实验班) | 理科 | 4 | 4 | 675.00 | 671.00 | 672.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 理科 | 5 | 5 | 673.00 | 670.00 | 670.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 人工智能(启明本硕博实验班) | 理科 | 3 | 3 | 671.00 | 670.00 | 670.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 理科 | 2 | 2 | 673.00 | 669.00 | 671.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 理科 | 3 | 3 | 670.00 | 669.00 | 669.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电子信息工程(启明实验班) | 理科 | 4 | 4 | 673.00 | 668.00 | 670.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 计算机类(计算机学院) | 理科 | 27 | 27 | 673.00 | 668.00 | 669.90 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 理科 | 2 | 2 | 670.00 | 667.00 | 668.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 计算机类(网安、软件学院) | 理科 | 19 | 19 | 673.00 | 666.00 | 667.10 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 自动化类(AI试验班) | 理科 | 17 | 17 | 669.00 | 664.00 | 666.10 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 临床医学类(同济医学院)(学制五年) | 理科 | 20 | 20 | 671.00 | 663.00 | 666.60 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电气工程及其自动化 | 理科 | 21 | 21 | 667.00 | 662.00 | 664.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电子信息类(光电学院) | 理科 | 41 | 41 | 668.00 | 662.00 | 664.40 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 电子信息类(电信学院) | 理科 | 19 | 19 | 671.00 | 662.00 | 664.40 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 预防医学(启明本硕博实验班)(学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 665.00 | 662.00 | 663.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 物理学类 | 理科 | 8 | 10 | 672.00 | 661.00 | 662.60 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 药学(启明本硕博实验班) | 理科 | 2 | 2 | 665.00 | 661.00 | 663.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 数学类 | 理科 | 4 | 7 | 665.00 | 661.00 | 662.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 机械类(机械学院) | 理科 | 18 | 18 | 669.00 | 661.00 | 663.40 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 能源动力类 | 理科 | 13 | 13 | 663.00 | 660.00 | 661.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 理科 | 3 | 3 | 664.00 | 660.00 | 661.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 理科 | 3 | 3 | 662.00 | 659.00 | 660.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 理科 | 3 | 3 | 669.00 | 659.00 | 664.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 理科 | 3 | 3 | 668.00 | 659.00 | 664.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 航空航天类 | 理科 | 11 | 11 | 664.00 | 658.00 | 660.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 理科 | 10 | 8 | 660.00 | 658.00 | 658.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 661.00 | 658.00 | 659.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 理科 | 4 | 4 | 668.00 | 658.00 | 664.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 材料类 | 理科 | 20 | 20 | 662.00 | 658.00 | 660.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 化学类 | 理科 | 9 | 8 | 661.00 | 658.00 | 659.60 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 土木类(智能化建造试验班) | 理科 | 15 | 15 | 663.00 | 658.00 | 659.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 新闻传播学类 | 文科 | 8 | 8 | 646.00 | 643.00 | 644.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 工商管理类 | 文科 | 7 | 7 | 645.00 | 642.00 | 642.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 中国语言文学类 | 文科 | 4 | 4 | 641.00 | 641.00 | 641.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 公共管理类 | 文科 | 10 | 10 | 642.00 | 640.00 | 640.60 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年) | 文科 | 6 | 6 | 643.00 | 640.00 | 641.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 社会学类 | 文科 | 4 | 4 | 641.00 | 640.00 | 640.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 哲学 | 文科 | 3 | 3 | 643.00 | 640.00 | 641.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 基础医学(同济医学院)(学制五年) | 理科 | 6 | 6 | 652.00 | 608.00 | 627.70 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 生物科学类 | 理科 | 13 | 13 | 650.00 | 593.00 | 620.50 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 预防医学(同济医学院)(学制五年) | 理科 | 8 | 8 | 631.00 | 591.00 | 616.30 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 护理学(同济医学院) | 理科 | 16 | 16 | 608.00 | 591.00 | 596.80 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 药学类(同济医学院) | 理科 | 10 | 10 | 637.00 | 527.00 | 584.00 |
2021 | 华中科技大学 (公办) | 法医学(同济医学院)(学制五年) | 理科 | 10 | 10 | 634.00 | 524.00 | 568.10 |
政策发布