该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 临床医学(卓越医生计划)(学制八年医) | 理科 | 3 | 3 | 688.00 | 687.00 | 687.30 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 基础医学(拔尖学生培养基地)(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 668.00 | 668.00 | 668.00 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 临床医学(卓越医生计划)(学制五年) | 理科 | 7 | 7 | 682.00 | 666.00 | 672.40 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 口腔医学(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 668.00 | 666.00 | 667.00 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 药学(拔尖学生培养基地) | 理科 | 3 | 0 | 0.00 | 663.00 | 0.00 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 医学试验班(拔尖学生培养基地)(学制五年) | 理科 | 14 | 14 | 674.00 | 661.00 | 664.30 |
2024 | 复旦大学医学院(公办) | 护理学 | 文科 | 2 | 2 | 598.00 | 594.00 | 596.00 |
政策发布