该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 复旦大学医学院 (公办) | 临床医学(本博连读,卓越医生计划,学制8年医) | 理科 | 3 | 3 | 690.00 | 689.00 | 689.70 |
2023 | 复旦大学医学院 (公办)[其他单列] | 临床医学(卓越医生计划,学制五年) | 理科 | 7 | 7 | 687.00 | 666.00 | 674.10 |
2023 | 复旦大学医学院 (公办)[其他单列] | 基础医学(拔尖学生培养基地,学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 665.00 | 659.00 | 661.70 |
2023 | 复旦大学医学院 (公办)[其他单列] | 医学试验班(拔尖学生培养基地,学制五年) | 理科 | 14 | 14 | 666.00 | 654.00 | 658.80 |
2023 | 复旦大学医学院 (公办) | 护理学 | 文科 | 2 | 2 | 630.00 | 626.00 | 628.00 |
政策发布