该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(相辉学堂香农计划) | 理科 | 1 | 1 | 693.00 | 693.00 | 693.00 |
2024 | 复旦大学(公办) | 理科试验班(相辉学堂相辉计划) | 理科 | 1 | 1 | 692.00 | 692.00 | 692.00 |
2024 | 复旦大学(公办) | 数学类(拔尖学生培养基地) | 理科 | 4 | 4 | 690.00 | 687.00 | 688.00 |
2024 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(新工科拔尖班) | 理科 | 4 | 18 | 692.00 | 687.00 | 689.20 |
2024 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(计算与智能领军人才班) | 理科 | 3 | 6 | 687.00 | 686.00 | 686.30 |
2024 | 复旦大学(公办) | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班) | 理科 | 4 | 3 | 687.00 | 684.00 | 685.30 |
2024 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(新工科计算机班) | 理科 | 12 | 2 | 692.00 | 684.00 | 688.00 |
2024 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(新工科微电子班) | 理科 | 10 | 8 | 693.00 | 684.00 | 686.30 |
2024 | 复旦大学(公办) | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 理科 | 3 | 5 | 688.00 | 684.00 | 685.80 |
2024 | 复旦大学(公办) | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 3 | 7 | 652.00 | 647.00 | 648.70 |
2024 | 复旦大学(公办) | 法学(卓越法律人才基地) | 文科 | 3 | 4 | 652.00 | 647.00 | 649.50 |
2024 | 复旦大学(公办) | 经济管理试验班 | 文科 | 3 | 2 | 650.00 | 647.00 | 648.50 |
2024 | 复旦大学(公办) | 人文科学试验班(拔尖学生培养基地) | 文科 | 4 | 5 | 651.00 | 646.00 | 649.00 |
政策发布