该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 复旦大学 (公办) | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班,本研贯通) | 理科 | 2 | 3 | 689.00 | 688.00 | 688.30 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 数学类(拔尖学生培养基地) | 理科 | 2 | 5 | 692.00 | 688.00 | 689.20 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 工科试验班(新工科本研贯通) | 理科 | 3 | 5 | 696.00 | 688.00 | 691.60 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 理科 | 14 | 2 | 694.00 | 686.00 | 690.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 软件工程(国家示范性软件学院) | 理科 | 2 | 6 | 687.00 | 682.00 | 685.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 理科 | 2 | 2 | 682.00 | 682.00 | 682.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 理科 | 22 | 25 | 687.00 | 681.00 | 682.90 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 1 | 4 | 670.00 | 666.00 | 668.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 法学(卓越法律人才基地) | 文科 | 1 | 2 | 666.00 | 666.00 | 666.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 经济管理试验班 | 文科 | 2 | 4 | 670.00 | 666.00 | 668.00 |
2023 | 复旦大学 (公办) | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 3 | 6 | 670.00 | 665.00 | 667.30 |
政策发布