该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2022 | 复旦大学(公办) | 经济管理试验班 | 理科 | 1 | 1 | 680.00 | 680.00 | 680.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 工科试验班(新工科本研贯通) | 理科 | 2 | 3 | 680.00 | 679.00 | 679.30 |
2022 | 复旦大学(公办) | 数学类(拔尖学生培养基地) | 理科 | 2 | 7 | 682.00 | 676.00 | 680.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 软件工程(国家示范性软件学院) | 理科 | 2 | 2 | 674.00 | 673.00 | 673.50 |
2022 | 复旦大学(公办) | 计算机科学与技术(拔尖人才试验班,本研贯通) | 理科 | 1 | 5 | 676.00 | 673.00 | 674.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 理科 | 4 | 4 | 681.00 | 672.00 | 675.30 |
2022 | 复旦大学(公办) | 自然科学试验班(拔尖学生培养基地) | 理科 | 15 | 8 | 678.00 | 668.00 | 671.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 技术科学试验班(拔尖学生培养基地) | 理科 | 23 | 20 | 678.00 | 668.00 | 669.50 |
2022 | 复旦大学(公办) | 经济管理试验班 | 文科 | 2 | 2 | 638.00 | 638.00 | 638.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 经济学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 3 | 5 | 638.00 | 636.00 | 636.80 |
2022 | 复旦大学(公办) | 中国语言文学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 1 | 2 | 638.00 | 634.00 | 636.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 历史学类(拔尖学生培养基地) | 文科 | 1 | 1 | 633.00 | 633.00 | 633.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 新闻传播学类(卓越新闻人才计划) | 文科 | 4 | 3 | 635.00 | 633.00 | 633.70 |
2022 | 复旦大学(公办) | 法学(卓越法律人才基地) | 文科 | 1 | 1 | 633.00 | 633.00 | 633.00 |
2022 | 复旦大学(公办) | 社会科学试验班 | 文科 | 4 | 2 | 634.00 | 633.00 | 633.50 |
政策发布