文化准考证号: 填表时间: 年 月 日
姓 名 | 性别 | 出生年月 | 民族 | 贴 照 片 处 | ||||||||||||||||||||||||
文化程度 | 政治面貌 | 籍 贯 | 婚否 | |||||||||||||||||||||||||
毕业学校或工作单位 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||||
通 信 地 址 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||
家庭 主要 成员 | 姓名 | 关系 | 工作单位及职务 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||
拟报学校 | 专项 | |||||||||||||||||||||||||||
运动等级 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||
身份证号 | 发证机关 | |||||||||||||||||||||||||||
文化学习情况(学业水平测试成绩或会考成绩) | ||||||||||||||||||||||||||||
政治 | 语文 | 数学 | 外语 | 物理 | 化学 | 历史 | 地理 | 生物 | ||||||||||||||||||||
身体形态及身体素质 | ||||||||||||||||||||||||||||
身 高 | 体 重 | 胸 围 | 100米 | 800、1500米 | 立定跳远 | |||||||||||||||||||||||
近三年最好成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
比赛名称 | ||||||||||||||||||||||||||||
时 间 | ||||||||||||||||||||||||||||
地 点 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | ||||||||||||||||||||||||||||
成 绩 | ||||||||||||||||||||||||||||
名 次 | ||||||||||||||||||||||||||||
是否主力 | ||||||||||||||||||||||||||||
教 练 员 | ||||||||||||||||||||||||||||
考生毕业学校思想政治品德考核意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
招生学校纪委 审查意见 |
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||||
招生学校 审核意见 |
:
(盖章) 年 月 日 |
本表一式一份,由报名考生自行填写后交招生院校