根据国家体育总局科教司、教育部高校学生司《关于印发<2019年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法>的通知》(体科字〔2018〕132号)要求,经学校招生工作领导组研究,现将我校武术与民族传统体育、运动训练专业单招招生录取原则及拟录取考生名单进行公示。
一、录取原则
1. 文化成绩录取控制线:武术与民族传统体育212分,运动训练220分。
2. 按照体育专项考试成绩占70%,文化考试成绩占30%的综合成绩从高到低择优录取。综合成绩最低录取分数如下表:
项目 | 性别 | 最低综合分 | 项目 | 性别 | 最低综合分 |
篮球 | 男 | 64.88 | 田径 | 男 | 66.73 |
篮球 | 女 | 59.55 | 田径 | 女 | 63.9 |
排球 | 男 | 61.24 | 足球 | 男 | 51.48 |
排球 | 女 | 59.8 | 足球 | 女 | 51.47 |
乒乓球 | 男 | 50.32 | 武术套路 | 男 | 61.36 |
乒乓球 | 女 | 65.87 | 武术套路 | 女 | 69.24 |
跆拳道 | 男 | 55.72 | 武术散打 | 男 | 66.08 |
跆拳道 | 女 | 76.74 |
二、拟录取考生名单
高考报名号 | 姓名 | 大项 | 性别 | 运动等级 | 高考报名号 | 姓名 | 大项 | 性别 | 运动等级 |
19410601118117 | 毋嘉豪 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19410124901578 | 王崇 | 武术散打 | 男 | 一级运动员 |
19410103118306 | 史子岚 | 篮球 | 男 | 一级运动员 | 19410113110280 | 刘宝贵 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19130123140035 | 金鑫昊 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19411212110011 | 张硕 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19333381790011 | 汤志砺 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19411515118149 | 赵京彭 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19120223944914 | 杜鑫 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19410113110249 | 张泰昌 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19410103118105 | 杨玉杰 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19410701112234 | 杨岩 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19410201118077 | 孟龙 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19410124901476 | 余梧冉 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19411801110129 | 马浩萌 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19410113110346 | 张续 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19410501118285 | 杨金睿 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19440902604005 | 吴朗正 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19120223944927 | 杨光 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19360281115026 | 李建国 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19410101118013 | 金辰龙 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19131001140097 | 董旭 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19410802158050 | 盛太平 | 篮球 | 男 | 二级运动员 | 19131026180044 | 张浩锋 | 武术散打 | 男 | 二级运动员 |
19420501140049 | 汪珂羽 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19371728140184 | 魏超凡 | 武术套路 | 男 | 免试 |
19410124900058 | 张佳琦 | 篮球 | 女 | 一级运动员 | 19341221140258 | 陶铁龙 | 武术套路 | 男 | 运动健将 |
19420201140094 | 梁薇 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19130404140039 | 杨凯元 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19341204140029 | 姜思雨 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19412801118019 | 高晨鑫 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19130901140247 | 李晓薇 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19410102118075 | 荆小源 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19610401110259 | 魏伶羽 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19410124901861 | 古震 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19410103118160 | 常莹莹 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19410124900171 | 吴思贤 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19640202110237 | 郭盼盼 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19410615158125 | 崔程杰 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19420301140146 | 胡钰琪 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19440310290013 | 龙博 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19610402110485 | 张美琦 | 篮球 | 女 | 二级运动员 | 19141181140030 | 武新林 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19410124900236 | 冯炎 | 排球 | 男 | 二级运动员 | 19410113110216 | 欧阳小宇 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19421202110392 | 雷淦 | 排球 | 男 | 二级运动员 | 19410103118325 | 李晶涛 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19410101118055 | 刘宇航 | 排球 | 男 | 一级运动员 | 19421281140011 | 司马濋信 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19335549140010 | 邓男 | 排球 | 男 | 一级运动员 | 19410113110267 | 杨壮 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19333221790004 | 郑树 | 排球 | 男 | 二级运动员 | 19332930790002 | 吴文龙 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19410201118064 | 冯仲宁 | 排球 | 男 | 二级运动员 | 19410124900019 | 王志彪 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19411801118007 | 张风驰 | 排球 | 女 | 一级运动员 | 19410124900004 | 张家亮 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19410305118016 | 王梦佳 | 排球 | 女 | 一级运动员 | 19410124900178 | 孙翱 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19410201118111 | 杨梦晴 | 排球 | 女 | 一级运动员 | 19411701118127 | 胡宽 | 武术套路 | 男 | 运动健将 |
19410802118060 | 苏佳诺 | 排球 | 女 | 二级运动员 | 19410102118022 | 秦浩男 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19410201118152 | 孙珂馨 | 排球 | 女 | 二级运动员 | 19432524118540 | 赵嘉星 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19430203151929 | 石天珺 | 乒乓球 | 男 | 二级运动员 | 19410101118181 | 刘浩泽 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19370612110539 | 张峻浩 | 乒乓球 | 男 | 二级运动员 | 19410615118104 | 张世杰 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19411801118034 | 李玮健 | 乒乓球 | 男 | 二级运动员 | 19410104118041 | 王星 | 武术套路 | 男 | 二级运动员 |
19410104110849 | 赵飞 | 乒乓球 | 男 | 一级运动员 | 19410113110271 | 王研 | 武术套路 | 男 | 一级运动员 |
19370811140132 | 王子雯 | 乒乓球 | 女 | 一级运动员 | 19410104118007 | 高洁 | 武术套路 | 女 | 免试 |
19410101118131 | 聂瑜 | 乒乓球 | 女 | 一级运动员 | 19410701110149 | 赵艺 | 武术套路 | 女 | 免试 |
19411711118126 | 邢颖颖 | 乒乓球 | 女 | 二级运动员 | 19410615118169 | 王子璇 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19410103118229 | 沈桦 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410106118031 | 刘雪娇 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19411101118122 | 王垚 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19432801112799 | 万思佳 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19410103118224 | 周围 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410615118002 | 郑璐 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19420111140003 | 袁志博 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410103118291 | 胡钰 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19410104118016 | 刘宏璞 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19411715118020 | 余雨慧 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19410314118123 | 常刘洋 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410101118178 | 张砚卿 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19410103118217 | 孟科宇 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410103118296 | 李春阁 | 武术套路 | 女 | 二级运动员 |
19420301140200 | 董祥辉 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19411801158075 | 段旭 | 跆拳道 | 男 | 二级运动员 |
19410103118127 | 苗茂杰 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410201111631 | 祁芙宇 | 跆拳道 | 女 | 一级运动员 |
19410101118070 | 时依佳 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19371202110774 | 王彤 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19410101118223 | 彭家辉 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19130123140027 | 周斌 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19410303118038 | 孙继祥 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410103118130 | 李友 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19410106110116 | 刘家辉 | 足球 | 男 | 一级运动员 | 19410102118091 | 郝翊廷 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19410101118114 | 马昊辰 | 足球 | 男 | 二级运动员 | 19410501118055 | 张恒乾 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19410302158035 | 李卓航 | 足球 | 男 | 一级运动员 | 19410106118053 | 贾泽阳 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19351206140049 | 吴渝蔚 | 足球 | 女 | 二级运动员 | 19411601110018 | 郑斌 | 田径 | 男 | 二级运动员 |
19500106112486 | 王越棋 | 足球 | 女 | 一级运动员 | 19411224900099 | 周菁 | 田径 | 女 | 一级运动员 |
19411801110153 | 崔海青 | 足球 | 女 | 一级运动员 | 19410101118252 | 李慧婷 | 田径 | 女 | 二级运动员 |
19331609140010 | 尤彤桐 | 足球 | 女 | 二级运动员 | 19430319116901 | 张娅琪 | 田径 | 女 | 二级运动员 |
19410124900137 | 张冬雨 | 足球 | 女 | 一级运动员 | 19411511158378 | 李双 | 田径 | 女 | 二级运动员 |
公示时间:2019年5月27日--31日。请各位考生仔细核对,公示期间如有异议,请向学校纪委或招生办公室反映,监督电话:0371-22866053(纪委),22195908(招生办)。最终录取名单以教育部、国家体育总局及各省级招生主管部门审核通过为准。
特此公示
河南大学招生办公室
2019年5月27日