院校代码 | 院校 | 专业名称 | 学制 | 是否师范 | 是否艺术 | 备注 |
11330 | 安阳工学院 | 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 生物技术 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 生物工程 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 应用化学 | 2 |
|
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 环境工程 | 2 |
|
|
|
|
| 动物医学 | 2 |
|
|
|
|
| 高分子材料与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 网络工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 食品质量与安全 | 2 |
|
|
|
|
| 信息管理与信息系统 | 2 |
|
|
|
13504 | 安阳学院 | 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 城乡规划 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 信息管理与信息系统 | 2 | 是 |
|
|
|
| 行政管理 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语国际教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 | 是 |
|
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 产品设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 2 | 是 |
|
|
10484 | 河南财经政法大学 | 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 信息管理与信息系统 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
11765 | 河南城建学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 给排水科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 生物技术 | 2 |
|
|
|
|
| 环境工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
13501 | 河南大学民生学院 | 临床医学 | 3 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
11517 | 河南工程学院 | 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 环境工程 | 2 |
|
|
|
|
| 纺织工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 测绘工程 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 高分子材料与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 |
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程 | 2 |
|
|
|
|
| 通信工程 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 产品设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 应用物理学 | 2 |
|
|
|
|
| 车辆工程 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 行政管理 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
11329 | 河南工学院 | 自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 车辆工程 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
10464 | 河南科技大学 | 园林 | 2 |
|
|
|
|
| 医学检验技术 | 2 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 临床医学 | 3 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
| 就读地点:河南科技大学应用工程学院,三门峡市崤山西路42号 |
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
| 就读地点:河南科技大学应用工程学院,三门峡市崤山西路42号 |
|
| 土木工程 | 2 |
|
| 就读地点:河南科技大学应用工程学院,三门峡市崤山西路42号 |
|
| 车辆工程 | 2 |
|
| 就读地点:河南科技大学应用工程学院,三门峡市崤山西路42号 |
|
| 医学影像技术 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
| 就读地点:河南科技大学应用工程学院,三门峡市崤山西路42号 |
10467 | 河南科技学院 | 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
|
|
| 园艺 | 2 |
|
|
|
|
| 园林 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
13506 | 河南科技学院新科学院 | 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 信息管理与信息系统 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
10460 | 河南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 2 |
|
| 就读地点:河南理工大学鹤壁工程技术学院,鹤壁市淇滨区朝歌路5号 |
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 药学 | 2 |
|
|
|
10469 | 河南牧业经济学院 | 动物科学 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 食品质量与安全 | 2 |
|
|
|
|
| 动物药学 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 农业机械化及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 酿酒工程 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 数字媒体技术 | 2 |
|
|
|
|
| 会展经济与管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 动物医学 | 2 |
|
|
|
|
| 网络与新媒体 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 投资学 | 2 |
|
|
|
|
| 能源与动力工程 | 2 |
|
|
|
13502 | 河南师范大学新联学院 | 美术学 | 2 | 是 | 是 | 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 思想政治教育 | 2 | 是 |
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 英语 | 2 | 是 |
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 小学教育 | 2 | 是 |
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 法学 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 物联网工程 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 电子信息工程 | 2 | 是 |
| 就读地点:新乡市建设东路46号 |
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 生物技术 | 2 | 是 |
| 就读地点:新乡市建设东路46号 |
|
| 化学 | 2 | 是 |
| 就读地点:新乡市建设东路46号 |
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 | 就读地点:新乡市建设东路46号 |
|
| 工商管理 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 文化产业管理 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 城市管理 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
|
| 物理学 | 2 | 是 |
| 就读地点:新乡市建设东路46号 |
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 | 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 旅游管理 | 2 |
|
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 财务管理 | 2 |
|
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 市场营销 | 2 |
|
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 土木工程 | 2 |
|
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
| 就读地点:郑州市郑东新区郑开大道50号 |
|
| 酒店管理 | 2 |
|
| 就读地点:国家新乡经济技术开发区 |
10471 | 河南中医药大学 | 针灸推拿学 | 3 |
|
|
|
10078 | 华北水利水电大学 | 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 水利水电工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
13498 | 黄河交通学院 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 车辆工程 | 2 |
|
|
|
|
| 交通运输 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 能源与动力工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 道路桥梁与渡河工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 测绘工程 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
11834 | 黄河科技学院 | 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
|
| 体育教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 日语 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 药学 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 医学检验技术 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 通信工程 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
|
|
| 广播电视学 | 2 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 网络工程 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 材料成型及控制工程 | 2 |
|
|
|
|
| 车辆工程 | 2 |
|
|
|
|
| 城乡规划 | 3 |
|
|
|
|
| 动画 | 2 |
| 是 |
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 投资学 | 2 |
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 翻译 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 建筑学 | 3 |
|
|
|
|
| 测控技术与仪器 | 2 |
|
|
|
|
| 摄影 | 2 |
| 是 |
|
|
| 表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 舞蹈编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 经济学 | 2 |
|
|
|
10918 | 黄淮学院 | 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
11070 | 洛阳理工学院 | 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 无机非金属材料工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 环境工程 | 2 |
|
|
|
|
| 高分子材料与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
11653 | 南阳理工学院 | 中医学 | 3 |
|
|
|
|
| 中药学 | 2 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
10481 | 南阳师范学院 | 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 体育教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 新闻学 | 2 |
|
|
|
|
| 给排水科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 地理科学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 动画 | 2 |
| 是 |
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 思想政治教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 应用心理学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 通信工程 | 2 |
|
|
|
|
| 教育学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
10919 | 平顶山学院 | 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 小学教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 体育教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 文化产业管理 | 2 |
|
|
|
|
| 测控技术与仪器 | 2 |
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 社会体育指导与管理 | 2 | 是 |
|
|
|
| 地理科学 | 2 | 是 |
|
|
13500 | 商丘工学院 | 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 信息管理与信息系统 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 产品设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
10483 | 商丘师范学院 | 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐表演 | 2 |
| 是 |
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 体育教育 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 美术学 | 2 |
| 是 |
|
14003 | 商丘学院 | 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 | 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 | 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 通信工程 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 |
|
|
|
|
| 经济学 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 财务管理 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 动画 | 2 |
| 是 |
|
|
| 园林 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 |
| 是 |
|
|
| 网络工程 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 车辆工程 | 2 |
|
|
|
|
| 产品设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 社会体育指导与管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 物流管理 | 2 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 建筑学 | 3 |
|
| 就读地点:开封市第五大街北段66号 |
|
| 园艺 | 2 |
|
|
|
11071 | 新乡学院 | 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 体育教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 材料成型及控制工程 | 2 |
|
|
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 生物技术 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 化学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 广播电视编导 | 2 |
| 是 |
|
|
| 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 汉语国际教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 动画 | 2 |
| 是 |
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 小学教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 秘书学 | 2 |
|
|
|
|
| 新闻学 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 园林 | 2 |
|
|
|
|
| 文化产业管理 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
|
| 酒店管理 | 2 |
|
|
|
|
| 投资学 | 2 |
|
|
|
|
| 制药工程 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
10472 | 新乡医学院 | 口腔医学 | 3 |
|
|
|
13505 | 新乡医学院三全学院 | 医学检验技术 | 2 |
|
|
|
|
| 医学影像技术 | 2 |
|
|
|
|
| 眼视光学 | 2 |
|
|
|
|
| 临床医学 | 3 |
|
|
|
|
| 护理学 | 2 |
|
|
|
|
| 口腔医学技术 | 2 |
|
|
|
|
| 康复治疗学 | 2 |
|
|
|
|
| 药学 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
11326 | 信阳农林学院 | 茶学 | 2 |
|
|
|
|
| 植物保护 | 2 |
|
|
|
|
| 动物医学 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 网络工程 | 2 |
|
|
|
|
| 城乡规划 | 2 |
|
|
|
|
| 园艺 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 风景园林 | 2 |
|
|
|
|
| 种子科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 林学 | 2 |
|
|
|
|
| 制药工程 | 2 |
|
|
|
|
| 酒店管理 | 2 |
|
|
|
|
| 动物科学 | 2 |
|
|
|
|
| 园林 | 2 |
|
|
|
|
| 水产养殖学 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 农学 | 2 |
|
|
|
|
| 食品质量与安全 | 2 |
|
|
|
|
| 物联网工程 | 2 |
|
|
|
13503 | 信阳学院 | 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 | 是 |
|
|
|
| 教育学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 学前教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 汽车服务工程 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 广播电视学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
10480 | 许昌学院 | 英语 | 2 | 是 |
|
|
|
| 数字媒体技术 | 2 |
|
|
|
|
| 法学 | 2 |
|
|
|
|
| 汉语言文学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
|
| 音乐学 | 2 | 是 | 是 |
|
|
| 数学与应用数学 | 2 | 是 |
|
|
|
| 工商管理 | 2 |
|
|
|
|
| 小学教育 | 2 | 是 |
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 食品质量与安全 | 2 |
|
|
|
|
| 视觉传达设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 美术学 | 2 | 是 | 是 |
|
13497 | 郑州财经学院 | 投资学 | 2 |
|
|
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 电子商务 | 2 |
|
|
|
|
| 工程造价 | 2 |
|
|
|
|
| 网络工程 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 软件工程 | 2 |
|
|
|
|
| 金融学 | 2 |
|
|
|
11068 | 郑州工程技术学院 | 产品设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械电子工程 | 2 |
|
|
|
|
| 化学工程与工艺 | 2 |
|
|
|
|
| 工程管理 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 电子信息工程 | 2 |
|
|
|
|
| 土木工程 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 食品科学与工程 | 2 |
|
|
|
13507 | 郑州工商学院 | 会计学 | 2 |
|
|
|
|
| 环境设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 英语 | 2 |
|
|
|
|
| 电气工程及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 旅游管理 | 2 |
|
|
|
|
| 物流管理 | 2 |
|
|
|
|
| 播音与主持艺术 | 2 |
| 是 |
|
|
| 服装与服饰设计 | 2 |
| 是 |
|
|
| 国际经济与贸易 | 2 |
|
|
|
|
| 商务英语 | 2 |
|
|
|
|
| 财务管理 | 2 |
|
|
|
|
| 测绘工程 | 2 |
|
|
|
|
| 人力资源管理 | 2 |
|
|
|
|
| 市场营销 | 2 |
|
|
|
|
| 机械设计制造及其自动化 | 2 |
|
|
|
|
| 计算机科学与技术 | 2 |
|
|
|
|
