河南科技大学河南省2022年招生计划
2022-06-30 15:02:35
来源:河南省阳光高考信息平台
河南科技大学河南省2022年招生计划 | ||||||||
专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 |
经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 |
法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
思想政治教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 27 |
体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 |
体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 |
中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 25 |
汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 125 |
日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 |
历史学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 42 |
数学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
应用物理学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 67 |
生物科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 121 |
工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 269 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 105 |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 221 |
车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 |
测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 |
材料类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 104 |
材料化学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 64 |
能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 123 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 30 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 60 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 57 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 |
电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 43 |
光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 48 |
自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 72 |
机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 90 |
软件工程 | 普通类 | 四年 | 12000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 600 |
物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 39 |
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 156 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 43 |
土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 75 |
化学工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 142 |
制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 |
包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 |
农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 101 |
环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 36 |
资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 62 |
生物医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 23 |
食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 115 |
食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 92 |
乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 61 |
风景园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
生物工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 81 |
植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 149 |
园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
动物医学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 205 |
林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 147 |
临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 53 |
法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 19 |
医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 162 |
护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 9 |
工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 15 |
工商管理类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 125 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南科技大学与河南工业职业技术学院联合办学 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 地方专项计划批 | 30 |
工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 西苑校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 |
音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 75 |
美术学 | 师范类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 55 |
设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 开元校区 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 140 |
英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 37 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
工业工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
生物医学工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
材料成型及控制工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
信息与计算科学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 |
机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
土木工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 185 |
软件工程 | 普通类 | 四年 | 12000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 605 |
金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 105 |
机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 105 |
园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 105 |
市场营销 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 应用工程学院 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 145 |
经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
市场营销 | 普通类 | 四年 | 4400 | 应用工程学院 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 85 |
英语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 开元校区 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |


河小阳微信

河小阳微博

河小阳抖音
x