2004年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计表(理科)
2006-05-22 11:35:19
来源:河南省招生办公室
院校名称 | 计划 | 总数 | 739 以上 | 729 以上 | 719 以上 | 709 以上 | 699 以上 | 689 以上 | 679 以上 | 669 以上 | 659 以上 | 649 以上 | 639 以上 | 629 以上 | 619 以上 | 609 以上 | 599 以上 | 589 以上 |
(1100)中央民族大学 | 46 | 34 | 1 | 4 | 8 | 11 | 16 | 24 | 34 | |||||||||
(1105)华北电力大学(保定) | 85 | 124 | 2 | 4 | 17 | 32 | 57 | 92 | 124 | |||||||||
(1110)华北电力大学(北京) | 66 | 61 | 1 | 7 | 12 | 21 | 31 | 50 | 61 | |||||||||
(1115)大连海事大学 | 65 | 95 | 10 | 16 | 40 | 60 | 95 | |||||||||||
(1120)北京大学 | 43 | 209 | 1 | 2 | 3 | 8 | 30 | 86 | 129 | 163 | 180 | 189 | 196 | 199 | 200 | 207 | 209 | |
(1121)北京大学医学部 | 21 | 98 | 13 | 38 | 59 | 85 | 91 | 94 | 96 | 97 | 98 | |||||||
(1125)东南大学 | 75 | 224 | 1 | 7 | 21 | 45 | 82 | 123 | 167 | 204 | 224 | |||||||
(1130)复旦大学 | 22 | 111 | 1 | 5 | 13 | 42 | 68 | 81 | 93 | 100 | 103 | 104 | 106 | 111 | ||||
(1135)湖南大学 | 239 | 394 | 1 | 2 | 21 | 70 | 155 | 252 | 331 | 394 | ||||||||
(1140)华中科技大学 | 438 | 922 | 1 | 4 | 26 | 68 | 184 | 339 | 537 | 691 | 813 | 870 | 922 | |||||
(1146)吉林大学 | 383 | 309 | 1 | 3 | 13 | 42 | 96 | 145 | 221 | 277 | 309 | |||||||
(1150)江南大学 | 94 | 94 | 4 | 17 | 38 | 64 | 94 | |||||||||||
(1155)兰州大学 | 61 | 133 | 2 | 8 | 20 | 39 | 67 | 90 | 118 | 133 | ||||||||
(1160)南京大学 | 22 | 57 | 1 | 3 | 5 | 18 | 28 | 39 | 44 | 47 | 53 | 57 | ||||||
(1165)南开大学 | 52 | 235 | 1 | 6 | 17 | 52 | 103 | 145 | 184 | 201 | 218 | 228 | 235 | |||||
(1170)山东大学 | 151 | 194 | 1 | 14 | 34 | 84 | 120 | 146 | 173 | 194 | ||||||||
(1175)四川大学 | 161 | 331 | 4 | 12 | 35 | 81 | 144 | 226 | 288 | 331 | ||||||||
(1180)武汉大学 | 213 | 650 | 1 | 17 | 57 | 163 | 289 | 416 | 521 | 583 | 623 | 650 | ||||||
(1185)西安交通大学 | 124 | 377 | 1 | 7 | 46 | 118 | 203 | 282 | 321 | 352 | 367 | 377 | ||||||
(1190)厦门大学 | 77 | 105 | 2 | 6 | 18 | 31 | 50 | 79 | 91 | 99 | 105 | |||||||
(1195)浙江大学 | 80 | 312 | 1 | 3 | 17 | 53 | 130 | 205 | 265 | 286 | 298 | 304 | 309 | 312 | ||||
(1200)中国人民大学 | 42 | 188 | 2 | 12 | 37 | 75 | 123 | 149 | 169 | 178 | 182 | 188 | ||||||
(1205)中南财经政法大学 | 117 | 87 | 1 | 3 | 17 | 32 | 53 | 71 | 87 | |||||||||
(1210)中南大学 | 399 | 497 | 3 | 8 | 33 | 104 | 205 | 336 | 432 | 497 | ||||||||
(1215)中山大学 | 80 | 80 | 1 | 2 | 7 | 12 | 24 | 38 | 52 | 66 | 72 | 78 | 80 | |||||
(1220)北京交通大学 | 87 | 145 | 2 | 6 | 22 | 44 | 76 | 107 | 126 | 145 | ||||||||
(1225)北京化工大学 | 89 | 184 | 4 | 16 | 39 | 95 | 144 | 184 | ||||||||||
(1230)北京科技大学 | 110 | 222 | 1 | 4 | 12 | 41 | 80 | 126 | 180 | 208 | 222 | |||||||
(1235)北京邮电大学 | 108 | 254 | 1 | 12 | 33 | 56 | 91 | 128 | 172 | 207 | 254 | |||||||
(1240)长安大学 | 188 | 170 | 2 | 6 | 19 | 49 | 101 | 170 | ||||||||||
(1245)大连理工大学 | 175 | 190 | 7 | 28 | 55 | 93 | 135 | 164 | 181 | 190 | ||||||||
(1250)电子科技大学 | 76 | 184 | 1 | 3 | 15 | 36 | 62 | 109 | 148 | 172 | 184 | |||||||
(1255)东北大学 | 130 | 321 | 2 | 7 | 29 | 82 | 154 | 241 | 321 | |||||||||
(1260)东华大学 | 80 | 66 | 1 | 3 | 7 | 11 | 23 | 46 | 66 | |||||||||
(1265)合肥工业大学 | 205 | 257 | 4 | 14 | 38 | 74 | 139 | 257 | ||||||||||
(1270)河海大学 | 94 | 102 | 5 | 18 | 36 | 67 | 102 | |||||||||||
(1275)华东理工大学 | 55 | 104 | 1 | 5 | 7 | 20 | 43 | 61 | 76 | 91 | 104 | |||||||
(1280)华南理工大学 | 80 | 114 | 2 | 14 | 43 | 71 | 95 | 102 | 114 | |||||||||
(1285)清华大学 | 64 | 203 | 1 | 2 | 8 | 25 | 63 | 109 | 148 | 173 | 178 | 182 | 184 | 188 | 191 | 197 | 203 | |
(1290)上海交通大学 | 58 | 217 | 7 | 24 | 63 | 118 | 172 | 195 | 204 | 210 | 212 | 217 | ||||||
(1295)石油大学(北京) | 58 | 51 | 3 | 4 | 10 | 19 | 34 | 51 | ||||||||||
(1300)石油大学(华东) | 150 | 138 | 4 | 13 | 43 | 86 | 138 | |||||||||||
(1305)天津大学 | 130 | 443 | 4 | 19 | 66 | 141 | 253 | 346 | 408 | 432 | 443 | |||||||
(1310)同济大学 | 77 | 241 | 1 | 3 | 16 | 46 | 92 | 143 | 181 | 209 | 225 | 237 | 241 | |||||
(1316)武汉理工大学 | 219 | 476 | 1 | 15 | 54 | 126 | 250 | 374 | 476 | |||||||||
(1320)西安电子科技大学 | 256 | 344 | 1 | 10 | 35 | 99 | 176 | 248 | 304 | 344 | ||||||||
(1325)西南交通大学 | 141 | 238 | 4 | 17 | 54 | 105 | 173 | 238 | ||||||||||
(1330)中国海洋大学 | 25 | 28 | 1 | 2 | 6 | 11 | 14 | 23 | 28 | |||||||||
(1335)中国地质大学(北京) | 86 | 97 | 3 | 10 | 23 | 48 | 78 | 97 | ||||||||||
(1340)中国地质大学 | 150 | 124 | 2 | 12 | 29 | 54 | 94 | 124 | ||||||||||
(1345)中国矿业大学(北京) | 64 | 101 | 3 | 7 | 25 | 54 | 101 | |||||||||||
(1350)中国矿业大学 | 228 | 231 | 1 | 2 | 7 | 26 | 55 | 121 | 231 | |||||||||
(1355)重庆大学 | 166 | 328 | 1 | 12 | 50 | 121 | 191 | 273 | 328 | |||||||||
(1360)华中农业大学 | 239 | 157 | 1 | 6 | 23 | 72 | 157 | |||||||||||
(1365)南京农业大学 | 154 | 87 | 3 | 6 | 24 | 44 | 87 | |||||||||||
(1370)西北农林科技大学 | 317 | 229 | 1 | 11 | 37 | 100 | 229 | |||||||||||
(1375)中国农业大学 | 126 | 136 | 2 | 5 | 29 | 53 | 79 | 103 | 136 | |||||||||
(1380)北京林业大学 | 89 | 74 | 1 | 10 | 16 | 35 | 54 | 74 | ||||||||||
(1385)东北林业大学 | 174 | 73 | 1 | 2 | 24 | 73 | ||||||||||||
(1390)北京中医药大学 | 34 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 20 | 34 | ||||||||
(1395)中国药科大学 | 41 | 38 | 2 | 7 | 10 | 14 | 27 | 33 | 38 | |||||||||
(1400)北京师范大学 | 30 | 78 | 2 | 6 | 12 | 30 | 43 | 54 | 66 | 74 | 78 | |||||||
(1405)东北师范大学 | 85 | 74 | 2 | 3 | 12 | 28 | 55 | 74 | ||||||||||
(1410)华东师范大学 | 42 | 92 | 1 | 2 | 4 | 12 | 29 | 50 | 70 | 82 | 92 | |||||||
(1415)华中师范大学 | 62 | 96 | 2 | 3 | 14 | 31 | 53 | 77 | 96 | |||||||||
(1420)陕西师范大学 | 69 | 35 | 1 | 7 | 10 | 24 | 35 | |||||||||||
(1425)西南师范大学 | 92 | 67 | 3 | 6 | 15 | 31 | 67 | |||||||||||
(1435)北京语言大学 | 13 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(1440)上海外国语大学 | 7 | 12 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 12 | ||||||||||
(1445)上海财经大学 | 10 | 20 | 1 | 2 | 8 | 13 | 14 | 20 | ||||||||||
(1450)对外经济贸易大学 | 21 | 22 | 1 | 3 | 6 | 14 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||||||
(1455)西南财经大学 | 42 | 15 | 1 | 5 | 7 | 13 | 15 | |||||||||||
(1460)中央财经大学 | 24 | 27 | 5 | 13 | 16 | 20 | 25 | 26 | 27 | |||||||||
(1465)中国政法大学 | 29 | 48 | 1 | 5 | 15 | 30 | 41 | 46 | 48 | |||||||||
(1470)北京广播学院 | 22 | 17 | 4 | 6 | 15 | 17 | ||||||||||||
(1475)山东大学威海分校 | 52 | 30 | 1 | 2 | 5 | 14 | 30 | |||||||||||
(1485)北京航空航天大学 | 79 | 228 | 1 | 5 | 16 | 50 | 97 | 143 | 183 | 203 | 213 | 222 | 228 | |||||
(1490)北京理工大学 | 121 | 269 | 1 | 6 | 17 | 41 | 98 | 148 | 195 | 230 | 252 | 269 | ||||||
(1495)哈尔滨工业大学 | 98 | 306 | 1 | 3 | 23 | 49 | 97 | 149 | 195 | 245 | 274 | 306 | ||||||
(1496)哈尔滨工业大学(威海) | 120 | 194 | 1 | 8 | 36 | 75 | 129 | 194 | ||||||||||
(1500)哈尔滨工程大学 | 153 | 127 | 2 | 3 | 11 | 31 | 56 | 98 | 127 | |||||||||
(1505)南京航空航天大学 | 107 | 174 | 1 | 5 | 17 | 42 | 83 | 122 | 159 | 174 | ||||||||
(1510)南京理工大学 | 92 | 153 | 4 | 20 | 40 | 69 | 109 | 134 | 153 | |||||||||
(1515)西北工业大学 | 232 | 585 | 1 | 5 | 16 | 70 | 177 | 289 | 406 | 505 | 585 | |||||||
(1520)暨南大学 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||
(1525)中国科学技术大学 | 87 | 190 | 2 | 6 | 17 | 70 | 117 | 148 | 173 | 187 | 189 | 190 | ||||||
(1550)北京工商大学 | 49 | 23 | 3 | 6 | 12 | 23 | ||||||||||||
(1565)北京第二外国语学院 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
(1600)天津工业大学 | 55 | 95 | 1 | 2 | 8 | 28 | 57 | 95 | ||||||||||
(1605)天津医科大学 | 40 | 55 | 1 | 7 | 15 | 23 | 39 | 50 | 55 | |||||||||
(1630)河北工业大学 | 47 | 74 | 6 | 15 | 40 | 74 | ||||||||||||
(1635)燕山大学 | 54 | 37 | 1 | 3 | 11 | 25 | 37 | |||||||||||
(1640)石家庄铁道学院 | 130 | 71 | 1 | 5 | 13 | 38 | 71 | |||||||||||
(1660)山西大学 | 32 | 14 | 2 | 4 | 14 | |||||||||||||
(1680)内蒙古大学 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
(1690)辽宁大学 | 35 | 10 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
(1695)辽宁工程技术大学 | 80 | 16 | 3 | 9 | 16 | |||||||||||||
(1710)沈阳农业大学 | 70 | 38 | 1 | 3 | 13 | 38 | ||||||||||||
(1715)沈阳药科大学 | 27 | 28 | 4 | 8 | 18 | 28 | ||||||||||||
(1725)东北财经大学 | 17 | 20 | 2 | 5 | 13 | 20 | ||||||||||||
(1740)延边大学 | 20 | 8 | 3 | 8 | ||||||||||||||
(1745)长春理工大学 | 35 | 22 | 2 | 4 | 12 | 22 | ||||||||||||
(1760)东北农业大学 | 66 | 73 | 1 | 4 | 24 | 73 | ||||||||||||
(1765)哈尔滨医科大学 | 18 | 24 | 1 | 3 | 4 | 9 | 13 | 24 | ||||||||||
(1790)上海大学 | 68 | 62 | 3 | 9 | 17 | 34 | 47 | 62 | ||||||||||
(1795)上海理工大学 | 53 | 68 | 3 | 4 | 16 | 30 | 52 | 68 | ||||||||||
(1805)上海对外贸易学院 | 11 | 10 | 1 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||
(1810)华东政法学院 | 12 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||
(1830)苏州大学 | 43 | 57 | 1 | 2 | 5 | 16 | 25 | 45 | 57 | |||||||||
(1835)扬州大学 | 18 | 15 | 1 | 2 | 8 | 15 | ||||||||||||
(1840)江苏大学 | 87 | 58 | 2 | 6 | 13 | 34 | 58 | |||||||||||
(1845)南京工业大学 | 60 | 72 | 1 | 5 | 16 | 39 | 72 | |||||||||||
(1855)南京师范大学 | 20 | 8 | 2 | 7 | 8 | |||||||||||||
(1860)南京气象学院(更名为南京信息工程大学) | 18 | 11 | 1 | 3 | 11 | |||||||||||||
(1880)宁波大学 | 30 | 17 | 1 | 3 | 4 | 11 | 17 | |||||||||||
(1885)安徽大学 | 16 | 11 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||
(1895)福州大学 | 15 | 9 | 1 | 5 | 9 | |||||||||||||
(1910)南昌大学 | 44 | 27 | 1 | 2 | 12 | 27 | ||||||||||||
(1915)江西财经大学 | 40 | 23 | 1 | 6 | 11 | 23 | ||||||||||||
(1930)湘潭大学 | 54 | 47 | 3 | 11 | 28 | 47 | ||||||||||||
(1935)湖南师范大学 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
(1965)深圳大学 | 23 | 11 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 11 | ||||||||||
(1970)华南农业大学 | 41 | 33 | 2 | 12 | 33 | |||||||||||||
(1975)广州中医药大学 | 20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
(1985)华南师范大学 | 14 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||
(2000)广西大学 | 25 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
(2020)西南农业大学 | 126 | 39 | 1 | 4 | 12 | 39 | ||||||||||||
(2025)重庆医科大学 | 40 | 64 | 6 | 13 | 30 | 51 | 64 | |||||||||||
(2030)西南政法大学 | 46 | 29 | 1 | 7 | 13 | 18 | 22 | 29 | ||||||||||
(2035)重庆邮电学院 | 73 | 71 | 1 | 5 | 14 | 28 | 45 | 71 | ||||||||||
(2080)云南大学 | 25 | 13 | 2 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||
(2090)西北大学 | 25 | 16 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 16 | |||||||||
(2095)陕西科技大学 | 80 | 30 | 3 | 10 | 30 | |||||||||||||
(2100)西安建筑科技大学 | 94 | 83 | 1 | 3 | 5 | 13 | 31 | 48 | 83 | |||||||||
(2105)西安邮电学院 | 102 | 69 | 5 | 23 | 40 | 69 | ||||||||||||
(2110)西安外国语学院 | 9 | 8 | 2 | 5 | 8 | |||||||||||||
(2115)西北政法学院 | 24 | 9 | 2 | 6 | 9 | |||||||||||||
(2120)新疆大学 | 68 | 24 | 2 | 4 | 12 | 24 | ||||||||||||
(2200)首都医科大学 | 35 | 89 | 1 | 3 | 8 | 25 | 41 | 57 | 75 | 89 | ||||||||
(2205)青岛大学 | 24 | 5 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
(2210)湖北大学 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(2215)中国民用航空学院 | 114 | 21 | 2 | 8 | 12 | 21 | ||||||||||||
(2250)第一军医大学 | 80 | 49 | 2 | 5 | 9 | 13 | 23 | 38 | 49 | |||||||||
(2355)四川农业大学 | 26 | 12 | 1 | 4 | 12 | |||||||||||||
(2365)太原理工大学 | 69 | 71 | 2 | 5 | 18 | 37 | 71 | |||||||||||
(2375)大庆石油学院 | 89 | 14 | 1 | 6 | 14 | |||||||||||||
(2500)首都经济贸易大学 | 1 | |||||||||||||||||
(2510)西南科技大学 | 37 | 21 | 1 | 2 | 6 | 21 | ||||||||||||
(2515)西南石油学院 | 28 | 7 | 2 | 3 | 7 | |||||||||||||
(2520)西安工程科技学院 | 24 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(2605)中国医科大学 | 16 | 23 | 4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | ||||||||||
(2610)黑龙江中医药大学 | 15 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||
(2615)湖南中医学院 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(2620)成都中医药大学 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||
(2630)山西医科大学 | 10 | 28 | 5 | 9 | 16 | 28 | ||||||||||||
(2635)大连医科大学 | 6 | 14 | 2 | 8 | 14 | |||||||||||||
(2650)广西医科大学 | 20 | 33 | 1 | 2 | 6 | 21 | 33 | |||||||||||
(3135)首都师范大学 | 14 | 2 | 2 | |||||||||||||||
(3235)天津财经学院(更名为天津财经大学) | 23 | 9 | 6 | 9 | ||||||||||||||
(3650)东北电力学院 | 76 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
(3790)上海第二医科大学 | 16 | 43 | 1 | 6 | 8 | 11 | 16 | 17 | 27 | 43 | ||||||||
(3805)上海电力学院 | 32 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
(3865)华东船舶工业学院(更名为江苏科技大学) | 72 | 11 | 2 | 5 | 11 | |||||||||||||
(4375)青岛科技大学 | 30 | 11 | 3 | 5 | 11 | |||||||||||||
(4585)湖北中医学院 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||
(5360)西安科技大学 | 51 | 10 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||
(6000)郑州大学 | 3154 | 4386 | 2 | 12 | 63 | 204 | 555 | 1317 | 2621 | 4386 | ||||||||
(6005)河南大学 | 2219 | 478 | 1 | 4 | 16 | 57 | 166 | 478 | ||||||||||
(6085)河南科技大学 | 458 | 45 | 1 | 13 | 45 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。 |

近日热点




河小阳微信

河小阳微博

河小阳抖音
x