2005年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(理科)
2006-05-22 10:43:34
来源:河南省招生办公室
院校名称 | 计划 | 总数 | 596以上 | 586以上 | 576以上 | 566以上 | 556以上 | 546以上 | 536以上 | 526以上 | 516以上 | 506以上 | 496以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2525)天津工业大学 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | ||||||
(3335)河北科技师范学院 | 20 | 9 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||
(3460)内蒙古科技大学 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
(3675)长春师范学院 | 1 | ||||||||||||
(3745)黑龙江科技学院 | 60 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||
(3990)浙江万里学院 | 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
(5060)重庆工商大学 | 1 | 25 | 2 | 3 | 6 | 18 | 25 | ||||||
(5560)吉林华桥外国语学院 | 22 | 6 | 2 | 6 | |||||||||
(5565)仰恩大学 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(5625)西安培华学院 | 29 | 46 | 1 | 2 | 10 | 28 | 46 | ||||||
(5992)防空兵指挥学院(地方系) | 1560 | 884 | 2 | 7 | 15 | 118 | 390 | 884 | |||||
(5993)空军第一航空学院(地方生) | 550 | 1845 | 7 | 24 | 46 | 92 | 554 | 1248 | 1845 | ||||
(5994)郑州大学西亚斯国际学院与美国堪萨斯州合作办学 | 300 | 14 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | ||||||
(6000)郑州大学 | 355 | 759 | 2 | 11 | 29 | 51 | 83 | 272 | 533 | 759 | |||
(6002)郑州大学升达经贸管理学院 | 1319 | 2074 | 2 | 7 | 13 | 25 | 50 | 397 | 1120 | 2074 | |||
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 | 1406 | 457 | 2 | 3 | 10 | 71 | 200 | 457 | |||||
(6007)河南大学与开封大学联办(就读地点在开封大学) | 120 | 778 | 2 | 20 | 213 | 509 | 778 | ||||||
(6009)河南大学(对外合作办学) | 402 | 112 | 1 | 2 | 4 | 29 | 61 | 112 | |||||
(6010)河南农业大学 | 120 | 49 | 1 | 2 | 3 | 11 | 25 | 49 | |||||
(6017)河南中医学院美豫国际中医学院 | 90 | 68 | 1 | 5 | 17 | 41 | 68 | ||||||
(6020)新乡医学院 | 200 | 15 | 3 | 8 | 15 | ||||||||
(6032)河南师范大学(与河南机电高等专科学校联办)办学点在省机电高专 | 120 | 454 | 2 | 3 | 80 | 237 | 454 | ||||||
(6033)河南师范大学与河南教育学院联办(办学点:河南教育学院) | 275 | 1965 | 1 | 4 | 13 | 24 | 47 | 494 | 1244 | 1965 | |||
(6034)河南师范大学与郑州师范高等专科学校联办(办学点:郑州师专) | 40 | 138 | 1 | 7 | 49 | 138 | |||||||
(6057)商丘师范学院(与英国伦敦肯星顿商学院联合办学) | 30 | 52 | 1 | 9 | 33 | 52 | |||||||
(6067)信阳师范学院与信阳农专联办(办学地点在信阳农专) | 120 | 133 | 2 | 10 | 47 | 133 | |||||||
(6075)南阳理工学院 | 90 | 11 | 3 | 5 | 11 | ||||||||
(6087)河南科技大学(对外合作办学) | 230 | 59 | 2 | 5 | 16 | 33 | 59 | ||||||
(6088)河南科技大学与洛阳大学联办办学点在洛阳大学 | 200 | 2054 | 6 | 15 | 36 | 90 | 642 | 1383 | 2054 | ||||
(6089)河南科技大学与洛阳工业高等专科学校联办(办学点在洛阳工专 | 260 | 1925 | 3 | 7 | 11 | 28 | 406 | 1215 | 1925 | ||||
(6107)河南工业大学(对外合作办学) | 162 | 41 | 1 | 4 | 17 | 41 | |||||||
(6113)郑州轻工业学院(对外合作办学) | 68 | 28 | 1 | 3 | 10 | 28 | |||||||
(6114)郑州轻工业学院与河南纺织高等专科学校联办 | 100 | 863 | 1 | 3 | 8 | 16 | 145 | 427 | 863 | ||||
(6118)中原工学院(与英国时弛公司合作办学) | 10 | 3 | 3 | ||||||||||
(6119)中原工学院(与英国曼彻斯特大学联合办学) | 125 | 6 | 1 | 3 | 6 | ||||||||
(6130)黄河科技学院 | 743 | 231 | 1 | 2 | 6 | 13 | 30 | 99 | 231 | ||||
(6132)黄河科技学院与美国肖特学院合作办学 | 20 | ||||||||||||
(6501)河南大学民生学院 | 568 | 86 | 3 | 15 | 47 | 86 | |||||||
(6502)河南师范大学新联学院 | 310 | 39 | 7 | 19 | 39 | ||||||||
(6503)河南科技学院新科学院 | 493 | 32 | 1 | 2 | 6 | 17 | 32 | ||||||
(6504)中原工学院信息商务学院 | 410 | 62 | 2 | 10 | 33 | 62 | |||||||
(6505)新乡医学院三全学院 | 1060 | 197 | 1 | 3 | 9 | 41 | 105 | 197 | |||||
(6506)河南理工大学万方科技学院 | 699 | 48 | 5 | 23 | 48 | ||||||||
(6507)安阳师范学院人文管理学院 | 394 | 49 | 2 | 15 | 49 | ||||||||
(6508)信阳师范学院华锐学院 | 514 | 23 | 2 | 4 | 13 | 23 | |||||||
(6521)郑州大学(申办中的独立学院,城市学院) | 80 | 75 | 1 | 3 | 4 | 8 | 23 | 53 | 75 | ||||
(6522)河南农业大学(申办中的独立学院,华豫学院) | 135 | 8 | 3 | 6 | 8 | ||||||||
(6523)河南财经学院(申办中的独立学院,成功学院) | 360 | 65 | 2 | 14 | 37 | 65 | |||||||
(6525)华北水利水电学院(申办中的独立学院,华信学院) | 100 | 16 | 1 | 9 | 16 | ||||||||
(6591)南开大学滨海学院 | 114 | 132 | 1 | 4 | 10 | 25 | 58 | 98 | 132 | ||||
(6602)电子科技大学中山学院 | 50 | 43 | 2 | 4 | 9 | 20 | 33 | 43 | |||||
(6604)西南师范大学育才学院 | 18 | ||||||||||||
(6605)大连理工大学城市学院 | 27 | 65 | 1 | 2 | 3 | 5 | 22 | 47 | 65 | ||||
(6606)厦门大学嘉庚学院 | 17 | 16 | 1 | 2 | 6 | 13 | 16 | ||||||
(6607)东南大学成贤学院 | 21 | 21 | 1 | 2 | 7 | 12 | 21 | ||||||
(6608)石油大学胜利学院(已更名为中国石油大学胜利学院 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
(6609)华中科技大学文华学院 | 28 | 78 | 2 | 3 | 7 | 12 | 27 | 55 | 78 | ||||
(6632)河北工程学院科信学院 | 45 | 16 | 3 | 7 | 16 | ||||||||
(6633)华北电力大学科技学院 | 76 | 131 | 1 | 3 | 5 | 9 | 11 | 35 | 74 | 131 | |||
(6634)河北科技大学理工学院 | 32 | 33 | 6 | 14 | 33 | ||||||||
(6635)河北大学工商学院 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||
(6636)河北师范大学汇华学院 | 10 | ||||||||||||
(6637)河北医科大学临床学院 | 30 | 120 | 4 | 5 | 21 | 76 | 120 | ||||||
(6641)山西大学商务学院 | 30 | ||||||||||||
(6642)太原理工大学现代科技学院 | 38 | 2 | 2 | ||||||||||
(6643)山西农业大学信息学院 | 14 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6645)中北大学信息商务学院 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6654)渤海大学文理学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
(6655)东北财经大学津桥商学院 | 9 | 12 | 2 | 5 | 6 | 12 | |||||||
(6658)中国医科大学临床医药学院 | 12 | 55 | 1 | 2 | 10 | 16 | 35 | 55 | |||||
(6671)沈阳建筑大学城市建设学院 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
(6682)福建师范大学协和学院 | 10 | ||||||||||||
(6691)南昌大学科学技术学院 | 38 | 65 | 7 | 24 | 65 | ||||||||
(6692)江西农业大学南昌商学院 | 10 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6693)江西师范大学科学技术学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6694)华东交通大学理工学院 | 63 | 170 | 3 | 10 | 38 | 115 | 170 | ||||||
(6695)江西理工大学应用科学学院 | 22 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
(6696)东华理工学院长江学院 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||
(6697)南昌航空工业学院科技学院 | 24 | 11 | 1 | 4 | 11 | ||||||||
(6698)江西中医学院科技学院 | 76 | 25 | 1 | 6 | 16 | 25 | |||||||
(6699)江西财经大学现代经济管理学院 | 38 | 158 | 1 | 2 | 5 | 10 | 41 | 99 | 158 | ||||
(6700)赣南师范学院科技学院 | 4 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6701)景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 23 | 2 | 2 | ||||||||||
(6702)江西科技师范学院理工学院 | 20 | ||||||||||||
(6703)南昌大学共青学院 | 14 | ||||||||||||
(6711)四川外语学院重庆南方翻译学院 | 27 | 22 | 1 | 5 | 10 | 22 | |||||||
(6712)重庆师范大学涉外商贸学院 | 26 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | |||||||
(6713)重庆工商大学融智学院 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||
(6714)重庆工商大学派斯学院 | 15 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(6721)宁夏大学新华学院 | 9 | ||||||||||||
(6752)天津商学院宝德学院 | 14 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(6754)天津外国语学院滨海外事学院 | 15 | 16 | 1 | 6 | 9 | 16 | |||||||
(6755)天津医科大学临床医学院 | 28 | 68 | 3 | 7 | 32 | 53 | 68 | ||||||
(6761)河北工业大学城市学院 | 40 | 32 | 2 | 8 | 22 | 32 | |||||||
(6762)河北农业大学现代科技学院 | 19 | 5 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
(6763)华北煤炭医学院冀唐学院 | 29 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(6764)石家庄经济学院华信学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
(6765)石家庄铁道学院四方学院 | 29 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14 | |||||||
(6766)燕山大学里仁学院 | 108 | 47 | 1 | 8 | 19 | 47 | |||||||
(6771)山西财经大学华商学院 | 7 | ||||||||||||
(6772)山西医科大学晋祠学院 | 48 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
(6781)大连医科大学中山学院 | 30 | 35 | 1 | 15 | 25 | 35 | |||||||
(6782)东北大学大连艺术学院 | 19 | ||||||||||||
(6786)沈阳理工大学应用技术学院 | 33 | 12 | 5 | 8 | 12 | ||||||||
(6788)沈阳农业大学科学技术学院 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||
(6791)长春大学光华学院 | 29 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6793)长春工业大学人文信息学院 | 28 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
(6794)长春理工大学光电信息学院 | 20 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||
(6795)长春税务学院信息经济学院 | 39 | 8 | 3 | 8 | |||||||||
(6796)东北师范大学人文学院 | 16 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||
(6797)吉林建筑工程学院城建学院 | 38 | 16 | 2 | 10 | 16 | ||||||||
(6798)吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 65 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6799)吉林农业大学发展学院 | 42 | 14 | 1 | 4 | 14 | ||||||||
(6800)吉林师范大学博达学院 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||
(6802)大庆石油学院华瑞学院 | 65 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
(6803)东北农业大学成栋学院 | 17 | ||||||||||||
(6805)哈尔滨理工大学远东学院 | 19 | 7 | 2 | 7 | |||||||||
(6806)哈尔滨商业大学德强商务学院 | 63 | 8 | 8 | ||||||||||
(6807)哈尔滨商业大学广厦学院 | 13 | 10 | 2 | 4 | 10 | ||||||||
(6808)哈尔滨师范大学恒星学院 | 17 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6809)黑龙江大学剑桥学院 | 19 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(6811)江南大学太湖学院 | 16 | 13 | 1 | 3 | 4 | 13 | |||||||
(6812)中国矿业大学徐海学院 | 48 | 22 | 1 | 3 | 8 | 22 | |||||||
(6813)安徽财经大学商学院 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6819)安徽师范大学皖江学院 | 10 | ||||||||||||
(6821)阜阳师范学院信息工程学院 | 13 | 1 | 1 | ||||||||||
(6823)浙江大学城市学院 | 14 | 22 | 2 | 4 | 8 | 11 | 15 | 19 | 22 | ||||
(6832)山东科技大学泰山科技学院 | 30 | 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||
(6833)烟台大学文经学院 | 14 | 9 | 3 | 6 | 9 | ||||||||
(6838)武汉科技大学中南分校 | 10 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | 31 | ||||
(6841)长江大学工程技术学院 | 18 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | |||||||
(6842)长江大学文理学院 | 17 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6843)湖北大学知行学院 | 10 | ||||||||||||
(6844)湖北工业大学工程技术学院 | 16 | 8 | 2 | 4 | 8 | ||||||||
(6845)湖北工业大学商贸学院 | 18 | 1 | 1 | ||||||||||
(6846)湖北经济学院法商学院 | 9 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(6847)湖北民族学院科技学院 | 18 | ||||||||||||
(6848)湖北汽车工业学院科技学院 | 15 | 18 | 1 | 5 | 10 | 18 | |||||||
(6849)湖北师范学院文理学院 | 12 | ||||||||||||
(6850)江汉大学文理学院 | 51 | 29 | 1 | 3 | 12 | 17 | 29 | ||||||
(6851)三峡大学科技学院 | 27 | 10 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||||
(6854)武汉科技大学城市学院 | 13 | 23 | 1 | 5 | 7 | 13 | 23 | ||||||
(6855)武汉科技学院外经贸学院 | 11 | 8 | 1 | 5 | 8 | ||||||||
(6856)武汉理工大学华夏学院 | 16 | 12 | 1 | 4 | 9 | 12 | |||||||
(6857)武汉体育学院体育科技学院 | 2 | ||||||||||||
(6858)襄樊学院理工学院 | 7 | ||||||||||||
(6859)孝感学院新技术学院 | 9 | ||||||||||||
(6860)郧阳医学院药护学院 | 26 | 9 | 3 | 9 | |||||||||
(6861)中国地质大学江城学院 | 9 | 12 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
(6865)衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
(6866)湖南工程学院应用技术学院 | 11 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
(6867)湖南科技大学潇湘学院 | 22 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||
(6868)湖南理工学院南湖学院 | 8 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
(6870)湖南商学院北津学院 | 3 | ||||||||||||
(6874)吉首大学张家界学院 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6877)中南林学院涉外学院 | 6 | ||||||||||||
(6878)株洲工学院科技学院 | 18 | 6 | 3 | 6 | |||||||||
(6879)华南师范大学增城学院 | 6 | ||||||||||||
(6881)广西大学行健文理学院 | 5 | ||||||||||||
(6882)广西工学院鹿山学院 | 20 | ||||||||||||
(6884)广西师范大学漓江学院 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||
(6887)桂林电子工业学院信息科技学院 | 18 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6888)桂林工学院博文管理学院 | 23 | ||||||||||||
(6889)重庆邮电学院移通学院 | 21 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6891)成都理工大学工程技术学院 | 31 | 677 | 1 | 18 | 29 | 52 | 78 | 239 | 486 | 677 | |||
(6892)成都理工大学广播影视学院 | 27 | 34 | 1 | 8 | 18 | 34 | |||||||
(6894)电子科技大学成都学院 | 111 | 94 | 2 | 4 | 19 | 67 | 94 | ||||||
(6895)四川师范大学成都学院 | 50 | 36 | 1 | 2 | 3 | 9 | 22 | 36 | |||||
(6896)四川师范大学文理学院 | 31 | 140 | 1 | 2 | 3 | 6 | 40 | 91 | 140 | ||||
(6897)四川外语学院成都学院 | 35 | 73 | 1 | 3 | 6 | 22 | 53 | 73 | |||||
(6898)贵阳中医学院时珍学院 | 11 | 28 | 1 | 2 | 7 | 18 | 28 | ||||||
(6899)贵州财经学院商务学院 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6900)贵州大学科技学院 | 20 | 25 | 2 | 6 | 14 | 25 | |||||||
(6903)贵州师范大学求是学院 | 2 | ||||||||||||
(6905)昆明医学院海源学院 | 15 | 13 | 2 | 6 | 13 | ||||||||
(6906)云南大学滇池学院 | 79 | 10 | 3 | 10 | |||||||||
(6907)云南大学旅游文化学院 | 8 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6908)云南师范大学商学院 | 20 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6910)兰州交通大学博文学院 | 41 | 103 | 1 | 20 | 49 | 103 | |||||||
(6911)兰州理工大学技术工程学院 | 30 | 64 | 1 | 15 | 31 | 64 | |||||||
(6913)兰州商学院陇桥学院 | 8 | 7 | 1 | 7 | |||||||||
(6914)西北师范大学知行学院 | 5 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6915)青海大学昆仑学院 | 5 | ||||||||||||
(6921)石河子大学科技学院 | 25 | 4 | 3 | 4 | |||||||||
(6923)新疆大学科学技术学院 | 49 | 68 | 11 | 30 | 68 | ||||||||
(6924)新疆农业大学科学技术学院 | 30 | 11 | 3 | 11 | |||||||||
(6925)新疆医科大学厚博学院 | 27 | 9 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
(6931)北京理工大学珠海学院 | 29 | 32 | 1 | 2 | 3 | 10 | 16 | 32 | |||||
(6932)吉林大学珠海学院 | 82 | 53 | 1 | 2 | 3 | 12 | 30 | 53 | |||||
(6934)北京工商大学嘉华学院 | 22 | 19 | 1 | 4 | 8 | 14 | 19 | ||||||
(6938)太原科技大学华科学院 | 29 | 1 | 1 | ||||||||||
(6943)东北大学东软信息学院 | 24 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
(6945)复旦大学太平洋金融学院 | 36 | 96 | 1 | 2 | 8 | 14 | 22 | 26 | 49 | 68 | 96 | ||
(6946)上海外国语大学贤达经济人文学院 | 10 | 21 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 21 | ||||
(6949)南京航空航天大学金城学院 | 29 | 18 | 5 | 14 | 18 | ||||||||
(6950)中国传媒大学南广学院 | 20 | 7 | 3 | 7 | |||||||||
(6951)南京理工大学泰州科技学院 | 20 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
(6955)宁波大学科学技术学院 | 18 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
(6967)嘉兴学院南湖学院 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||
(6969)北京邮电大学世纪学院 | 50 | 22 | 1 | 3 | 6 | 16 | 22 | ||||||
(6972)集美大学诚毅学院 | 21 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
(6975)海南大学三亚学院 | 44 | 5 | 2 | 5 | |||||||||
(6976)北京科技大学天津学院 | 28 | 19 | 3 | 8 | 13 | 19 | |||||||
(6977)北京化工大学北方学院 | 47 | ||||||||||||
(6978)武汉化工学院邮电与信息工程学院 | 30 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6982)广州大学松田学院 | 12 | ||||||||||||
(6984)东莞理工学院城市学院 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(6985)成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 17 | 33 | 1 | 2 | 3 | 12 | 22 | 33 | |||||
(6986)贵州大学明德学院 | 34 | 37 | 4 | 16 | 37 | ||||||||
(6987)贵阳医学院神奇民族医药学院 | 30 | 22 | 1 | 3 | 8 | 22 | |||||||
(6988)西安交通大学城市学院 | 95 | 177 | 1 | 2 | 6 | 16 | 56 | 114 | 177 | ||||
(6989)西北大学现代学院 | 12 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(6990)西安建筑科技大学华清学院 | 52 | 54 | 1 | 3 | 11 | 30 | 54 | ||||||
(6992)陕西科技大学镐京学院 | 36 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||||||
(6993)西安工业学院北方信息工程学院 | 15 | 9 | 1 | 4 | 9 | ||||||||
(6994)延安大学西安创新学院 | 35 | ||||||||||||
(6995)西安电子科技大学长安学院 | 44 | 40 | 1 | 3 | 4 | 15 | 29 | 40 | |||||
(6997)云南师范大学文理学院 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||
(6998)昆明理工大学津桥学院 | 23 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
(8017)北京城市学院 | 17 | 9 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
(8606)浙江树人学院 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
(8721)江西蓝天学院 | 8 | 5 | 4 | 5 | |||||||||
(8864)武汉生物工程学院 | 18 | 15 | 1 | 7 | 15 | ||||||||
(9253)西安欧亚学院 | 70 | 3 | 3 | ||||||||||
(9255)西安外事学院 | 10 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
(9256)西京学院 | 27 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
(9338)宁夏理工学院 | 16 | 98 | 1 | 2 | 3 | 14 | 40 | 98 | |||||
(9841)南昌理工学院 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 |

近日热点

河小阳微信

河小阳微博

河小阳抖音
x