2011年本科二批院校平行投档分数线(文科)
2011-07-27 11:30:15
来源:河南省招生办公室
2011年河南省普通高校招生本科二批院校 平行投档分数线(文科) |
|||||||
说明: 平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,依次按照语文、数学、外语、综合科目的单科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的高校志愿顺序投档。 (3010)西北民族大学要求少数民族考生不低于50%,其文科汉族考生投档线为:538分,语文106分,数学119分,外语109分。(3015)北方民族大学要求少数民族考生不低于60%,其文科汉族考生投档线为:541分,语文112分,数学125分,外语117分。(3020)西南民族大学要求少数民族考生不低于65%,其文科汉族考生投档线为:558分,语文104分,数学136分,外语106分。 |
|||||||
院校代号 | 院校名称 | 公布 计划 |
实际投档 人数 |
投档 最低分 |
语文 | 数学 | 外语 |
0006 | 天津体育学院 | 5 | 5 | 516 | 105 | 071 | 116 |
0009 | 沈阳体育学院 | 13 | 0 | ||||
0010 | 吉林体育学院 | 4 | 1 | 517 | 107 | 127 | 093 |
0012 | 哈尔滨体育学院 | 5 | 0 | ||||
0019 | 武汉体育学院 | 25 | 17 | 515 | 110 | 122 | 114 |
0021 | 广州体育学院 | 2 | 1 | 526 | 110 | 133 | 123 |
0023 | 成都体育学院 | 6 | 3 | 530 | 113 | 116 | 113 |
0025 | 西安体育学院 | 4 | 3 | 516 | 110 | 117 | 101 |
0195 | 上海海关学院 | 2 | 2 | 572 | 118 | 130 | 136 |
1325 | 西南交通大学 | 5 | 11 | 552 | 118 | 117 | 113 |
1427 | 西南大学(荣昌校区) | 10 | 11 | 555 | 106 | 127 | 123 |
1725 | 东北财经大学 | 22 | 25 | 548 | 102 | 135 | 123 |
1765 | 哈尔滨医科大学 | 6 | 6 | 534 | 104 | 125 | 108 |
2025 | 重庆医科大学 | 10 | 10 | 561 | 106 | 128 | 119 |
2335 | 上海金融学院 | 10 | 11 | 572 | 117 | 119 | 123 |
2350 | 大连民族学院 | 10 | 10 | 546 | 109 | 113 | 121 |
2430 | 南昌航空大学 | 8 | 9 | 553 | 107 | 117 | 119 |
2435 | 江西理工大学 | 24 | 25 | 548 | 114 | 121 | 104 |
2435 | 江西理工大学(较高学费) | 3 | 3 | 528 | 107 | 119 | 118 |
2440 | 长江大学 | 24 | 29 | 548 | 111 | 103 | 132 |
2450 | 成都理工大学 | 14 | 15 | 556 | 102 | 129 | 127 |
2510 | 西南科技大学 | 3 | 3 | 540 | 112 | 133 | 119 |
2515 | 西南石油大学 | 10 | 11 | 552 | 115 | 126 | 113 |
2520 | 西安工程大学 | 18 | 19 | 554 | 111 | 126 | 125 |
2525 | 天津工业大学 | 4 | 4 | 553 | 113 | 125 | 112 |
2545 | 河北工程大学 | 8 | 9 | 533 | 103 | 121 | 114 |
2565 | 南通大学 | 18 | 19 | 548 | 111 | 131 | 113 |
2580 | 安徽理工大学 | 6 | 6 | 533 | 103 | 116 | 104 |
2600 | 天津中医药大学 | 10 | 11 | 552 | 112 | 112 | 119 |
2615 | 湖南中医药大学 | 18 | 19 | 557 | 110 | 133 | 122 |
2620 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 556 | 113 | 129 | 108 |
2630 | 山西医科大学 | 6 | 6 | 546 | 116 | 113 | 117 |
2650 | 广西医科大学 | 6 | 7 | 518 | 114 | 123 | 105 |
2655 | 湖北中医药大学 | 32 | 34 | 536 | 109 | 114 | 115 |
2750 | 海南大学 | 91 | 92 | 555 | 110 | 131 | 116 |
2795 | 沈阳工业大学 | 8 | 9 | 541 | 101 | 140 | 109 |
3010 | 西北民族大学 | 56 | 54 | 516 | 109 | 108 | 117 |
3015 | 北方民族大学 | 43 | 45 | 515 | 099 | 109 | 111 |
3020 | 西南民族大学 | 62 | 73 | 532 | 112 | 124 | 108 |
3035 | 中国劳动关系学院 | 26 | 26 | 559 | 116 | 121 | 119 |
3040 | 上海电力学院 | 16 | 17 | 560 | 112 | 130 | 126 |
3060 | 中国民用航空飞行学院 | 3 | 6 | 543 | 115 | 126 | 119 |
3080 | 华北科技学院 | 31 | 31 | 554 | 109 | 128 | 127 |
3100 | 中华女子学院 | 14 | 18 | 561 | 126 | 124 | 116 |
3105 | 石河子大学 | 6 | 6 | 540 | 109 | 105 | 106 |
3110 | 塔里木大学 | 15 | 15 | 515 | 111 | 102 | 114 |
3150 | 北京服装学院 | 4 | 5 | 558 | 102 | 126 | 121 |
3155 | 北京信息科技大学 | 10 | 10 | 566 | 112 | 137 | 114 |
3165 | 北京石油化工学院 | 11 | 12 | 559 | 114 | 108 | 127 |
3175 | 北京印刷学院 | 6 | 6 | 560 | 120 | 133 | 116 |
3180 | 北京农学院 | 6 | 6 | 549 | 109 | 126 | 126 |
3185 | 北京物资学院 | 9 | 11 | 566 | 113 | 117 | 124 |
3200 | 天津科技大学 | 24 | 24 | 564 | 107 | 126 | 124 |
3215 | 天津理工大学 | 40 | 42 | 552 | 111 | 118 | 118 |
3220 | 天津农学院 | 21 | 23 | 547 | 104 | 131 | 114 |
3225 | 天津职业技术师范大学 | 11 | 11 | 534 | 107 | 115 | 122 |
3240 | 天津商业大学 | 145 | 153 | 559 | 109 | 133 | 114 |
3245 | 石家庄学院 | 12 | 3 | 517 | 101 | 123 | 121 |
3250 | 衡水学院 | 6 | 8 | 515 | 103 | 128 | 109 |
3255 | 邯郸学院 | 5 | 5 | 515 | 110 | 117 | 116 |
3280 | 河北师范大学 | 25 | 28 | 550 | 111 | 117 | 112 |
3285 | 河北经贸大学 | 33 | 37 | 562 | 106 | 137 | 116 |
3295 | 唐山学院 | 5 | 5 | 529 | 115 | 108 | 109 |
3310 | 河北联合大学(原河北理工大学与 华北煤炭医学院合并组建) |
3 | 4 | 520 | 102 | 105 | 125 |
3315 | 北华航天工业学院 | 7 | 7 | 538 | 105 | 121 | 116 |
3340 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 520 | 114 | 131 | 091 |
3345 | 唐山师范学院 | 10 | 4 | 517 | 110 | 131 | 105 |
3350 | 石家庄经济学院 | 16 | 16 | 551 | 113 | 135 | 124 |
3360 | 山西农业大学 | 19 | 19 | 533 | 112 | 111 | 111 |
3370 | 山西师范大学 | 6 | 6 | 537 | 111 | 108 | 113 |
3375 | 山西财经大学 | 41 | 41 | 562 | 118 | 124 | 122 |
3380 | 运城学院 | 20 | 6 | 515 | 099 | 126 | 115 |
3390 | 太原科技大学 | 5 | 5 | 537 | 112 | 117 | 113 |
3395 | 长治医学院 | 4 | 0 | ||||
3400 | 山西中医学院 | 18 | 18 | 540 | 111 | 117 | 132 |
3405 | 忻州师范学院 | 5 | 3 | 515 | 096 | 132 | 117 |
3410 | 太原师范学院 | 9 | 9 | 530 | 116 | 123 | 109 |
3415 | 山西大同大学 | 29 | 29 | 518 | 110 | 122 | 104 |
3430 | 晋中学院 | 20 | 4 | 517 | 108 | 090 | 111 |
3435 | 长治学院 | 13 | 4 | 518 | 106 | 111 | 128 |
3450 | 内蒙古师范大学 | 10 | 10 | 515 | 097 | 120 | 121 |
3455 | 内蒙古民族大学 | 19 | 20 | 521 | 110 | 125 | 108 |
3460 | 内蒙古科技大学 | 16 | 18 | 532 | 107 | 130 | 103 |
3463 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 5 | 0 | ||||
3480 | 内蒙古财经学院 | 25 | 25 | 536 | 100 | 117 | 102 |
3490 | 大连大学 | 33 | 33 | 561 | 100 | 141 | 103 |
3495 | 沈阳大学 | 18 | 18 | 535 | 104 | 131 | 131 |
3495 | 沈阳大学(较高学费) | 6 | 6 | 533 | 101 | 111 | 111 |
3500 | 辽宁科技大学 | 31 | 33 | 550 | 110 | 127 | 113 |
3515 | 辽宁科技学院 | 33 | 33 | 519 | 109 | 118 | 098 |
3520 | 辽宁师范大学 | 31 | 31 | 542 | 111 | 125 | 126 |
3520 | 辽宁师范大学(较高学费) | 10 | 10 | 518 | 105 | 109 | 112 |
3525 | 沈阳师范大学 | 55 | 62 | 535 | 105 | 134 | 099 |
3530 | 大连工业大学 | 18 | 18 | 550 | 102 | 120 | 119 |
3540 | 辽宁工业大学 | 38 | 38 | 540 | 108 | 106 | 130 |
3545 | 沈阳理工大学 | 16 | 16 | 543 | 117 | 123 | 109 |
3550 | 沈阳航空航天大学 | 5 | 5 | 542 | 110 | 130 | 111 |
3565 | 大连海洋大学 | 25 | 25 | 554 | 112 | 143 | 124 |
3570 | 辽宁医学院 | 6 | 7 | 515 | 113 | 123 | 105 |
3585 | 鞍山师范学院 | 28 | 14 | 515 | 107 | 120 | 098 |
3590 | 渤海大学 | 64 | 77 | 547 | 105 | 136 | 124 |
3595 | 大连外国语学院 | 93 | 93 | 565 | 117 | 123 | 113 |
3610 | 沈阳工程学院 | 5 | 2 | 517 | 103 | 122 | 110 |
3615 | 辽东学院 | 38 | 38 | 521 | 099 | 132 | 111 |
3620 | 北华大学 | 31 | 41 | 532 | 120 | 095 | 109 |
3625 | 长春大学 | 12 | 12 | 539 | 103 | 136 | 121 |
3630 | 长春工业大学 | 21 | 21 | 545 | 112 | 121 | 108 |
3635 | 吉林农业大学 | 20 | 22 | 530 | 114 | 099 | 111 |
3640 | 吉林师范大学 | 19 | 20 | 532 | 114 | 126 | 123 |
3645 | 长春工程学院 | 9 | 10 | 536 | 090 | 128 | 112 |
3660 | 吉林建筑工程学院 | 15 | 16 | 522 | 111 | 113 | 129 |
3665 | 长春中医药大学 | 13 | 13 | 529 | 108 | 123 | 112 |
3670 | 白城师范学院 | 14 | 2 | 524 | 099 | 132 | 098 |
3675 | 长春师范学院 | 33 | 35 | 526 | 110 | 110 | 115 |
3675 | 长春师范学院(较高学费) | 4 | 0 | ||||
3680 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 1 | 522 | 085 | 127 | 116 |
3685 | 通化师范学院 | 12 | 3 | 515 | 112 | 115 | 103 |
3690 | 吉林财经大学 | 30 | 30 | 562 | 109 | 128 | 119 |
3690 | 吉林财经大学(较高学费) | 7 | 7 | 539 | 107 | 132 | 113 |
3695 | 黑龙江大学 | 45 | 48 | 551 | 119 | 132 | 110 |
3700 | 佳木斯大学 | 23 | 23 | 517 | 100 | 120 | 100 |
3710 | 齐齐哈尔大学 | 30 | 41 | 530 | 101 | 120 | 089 |
3715 | 黑龙江八一农垦大学 | 18 | 20 | 527 | 110 | 117 | 113 |
3720 | 哈尔滨师范大学 | 85 | 98 | 539 | 108 | 122 | 127 |
3725 | 哈尔滨商业大学 | 42 | 45 | 556 | 104 | 129 | 110 |
3730 | 哈尔滨学院 | 60 | 63 | 527 | 105 | 113 | 105 |
3735 | 黑河学院 | 17 | 4 | 515 | 111 | 106 | 114 |
3740 | 黑龙江工程学院 | 4 | 4 | 519 | 099 | 127 | 103 |
3745 | 黑龙江科技学院 | 30 | 6 | 517 | 106 | 128 | 109 |
3750 | 齐齐哈尔医学院 | 10 | 8 | 515 | 103 | 121 | 111 |
3760 | 牡丹江师范学院 | 22 | 3 | 517 | 111 | 116 | 092 |
3765 | 大庆师范学院 | 51 | 2 | 515 | 117 | 100 | 114 |
3770 | 绥化学院 | 39 | 7 | 515 | 117 | 123 | 115 |
3775 | 吉林农业科技学院 | 17 | 13 | 515 | 096 | 123 | 102 |
3780 | 上海工程技术大学 | 6 | 6 | 543 | 109 | 124 | 106 |
3785 | 上海海洋大学 | 24 | 26 | 555 | 117 | 133 | 106 |
3800 | 上海师范大学 | 86 | 95 | 562 | 114 | 136 | 124 |
3815 | 上海应用技术学院 | 12 | 13 | 552 | 119 | 137 | 112 |
3820 | 上海立信会计学院 | 30 | 32 | 571 | 107 | 137 | 133 |
3850 | 盐城工学院 | 9 | 9 | 519 | 102 | 126 | 111 |
3855 | 常州工学院 | 24 | 24 | 523 | 104 | 132 | 135 |
3860 | 淮海工学院 | 12 | 12 | 542 | 106 | 138 | 113 |
3870 | 淮阴工学院 | 11 | 11 | 518 | 107 | 120 | 113 |
3875 | 常州大学(原江苏工业学院) | 23 | 23 | 553 | 115 | 125 | 104 |
3880 | 南京工程学院 | 20 | 20 | 556 | 116 | 127 | 129 |
3890 | 苏州科技学院 | 5 | 6 | 534 | 110 | 114 | 111 |
3905 | 淮阴师范学院 | 50 | 23 | 515 | 100 | 114 | 101 |
3910 | 盐城师范学院 | 45 | 22 | 515 | 093 | 129 | 107 |
3920 | 南京晓庄学院 | 27 | 28 | 536 | 109 | 117 | 132 |
3925 | 江苏技术师范学院 | 43 | 44 | 525 | 106 | 124 | 115 |
3930 | 徐州师范大学 | 38 | 38 | 540 | 103 | 114 | 130 |
3950 | 常熟理工学院 | 32 | 34 | 525 | 113 | 107 | 120 |
3960 | 浙江传媒学院 | 23 | 25 | 560 | 114 | 137 | 111 |
3965 | 宁波工程学院 | 19 | 19 | 545 | 115 | 121 | 108 |
3980 | 绍兴文理学院 | 21 | 23 | 543 | 120 | 111 | 124 |
3985 | 台州学院 | 14 | 17 | 524 | 115 | 132 | 104 |
3995 | 嘉兴学院 | 12 | 13 | 547 | 113 | 131 | 118 |
4010 | 浙江科技学院 | 9 | 10 | 552 | 115 | 113 | 126 |
4020 | 浙江海洋学院 | 17 | 19 | 541 | 114 | 119 | 118 |
4025 | 浙江农林大学 | 25 | 28 | 553 | 124 | 126 | 113 |
4035 | 衢州学院 | 8 | 0 | ||||
4040 | 湖州师范学院 | 25 | 25 | 531 | 112 | 116 | 114 |
4045 | 合肥师范学院 | 10 | 4 | 516 | 100 | 120 | 121 |
4050 | 温州大学 | 14 | 17 | 557 | 116 | 131 | 110 |
4055 | 杭州师范大学 | 25 | 26 | 556 | 108 | 125 | 106 |
4060 | 浙江工商大学 | 8 | 10 | 560 | 113 | 124 | 112 |
4065 | 浙江财经学院 | 40 | 40 | 563 | 117 | 108 | 118 |
4070 | 丽水学院 | 14 | 14 | 517 | 101 | 113 | 091 |
4090 | 安徽农业大学 | 10 | 12 | 532 | 107 | 135 | 105 |
4100 | 安徽师范大学 | 10 | 16 | 542 | 119 | 113 | 127 |
4145 | 阜阳师范学院 | 7 | 5 | 516 | 100 | 129 | 118 |
4150 | 安庆师范学院 | 10 | 6 | 520 | 108 | 120 | 116 |
4155 | 安徽科技学院 | 6 | 6 | 523 | 104 | 124 | 100 |
4160 | 巢湖学院 | 8 | 8 | 517 | 107 | 114 | 114 |
4165 | 淮北师范大学 | 3 | 15 | 515 | 112 | 117 | 118 |
4170 | 淮南师范学院 | 5 | 1 | 528 | 097 | 114 | 121 |
4175 | 铜陵学院 | 10 | 10 | 521 | 110 | 121 | 111 |
4180 | 安徽财经大学 | 34 | 36 | 563 | 117 | 127 | 130 |
4185 | 宿州学院 | 2 | 0 | ||||
4190 | 集美大学 | 9 | 9 | 561 | 120 | 127 | 122 |
4195 | 福建农林大学 | 22 | 24 | 530 | 098 | 121 | 105 |
4200 | 福建医科大学 | 11 | 5 | 515 | 101 | 120 | 112 |
4205 | 福建师范大学 | 40 | 42 | 556 | 106 | 132 | 131 |
4210 | 闽江学院 | 34 | 36 | 538 | 091 | 124 | 136 |
4215 | 莆田学院 | 33 | 33 | 524 | 104 | 116 | 111 |
4220 | 福建工程学院 | 38 | 40 | 535 | 103 | 114 | 123 |
4225 | 福建中医药大学 | 11 | 16 | 541 | 112 | 126 | 115 |
4230 | 泉州师范学院 | 28 | 28 | 525 | 101 | 120 | 114 |
4235 | 漳州师范学院 | 78 | 78 | 521 | 106 | 129 | 099 |
4250 | 华东交通大学 | 15 | 16 | 559 | 114 | 127 | 124 |
4255 | 江西农业大学 | 28 | 32 | 546 | 109 | 121 | 103 |
4255 | 江西农业大学(较高学费) | 2 | 2 | 539 | 104 | 120 | 112 |
4260 | 江西师范大学 | 46 | 50 | 541 | 123 | 112 | 121 |
4265 | 九江学院 | 19 | 20 | 534 | 109 | 122 | 116 |
4270 | 宜春学院 | 20 | 22 | 523 | 095 | 121 | 103 |
4275 | 东华理工大学 | 16 | 17 | 542 | 105 | 109 | 116 |
4275 | 东华理工大学(较高学费) | 2 | 2 | 518 | 103 | 117 | 099 |
4280 | 景德镇陶瓷学院 | 10 | 10 | 521 | 099 | 125 | 120 |
4295 | 赣南医学院 | 13 | 15 | 517 | 112 | 114 | 114 |
4300 | 江西中医学院 | 12 | 13 | 541 | 110 | 130 | 103 |
4305 | 赣南师范学院 | 7 | 9 | 518 | 087 | 124 | 117 |
4310 | 江西科技师范学院 | 26 | 26 | 527 | 109 | 117 | 109 |
4315 | 井冈山大学 | 56 | 59 | 524 | 109 | 125 | 109 |
4320 | 上饶师范学院 | 4 | 0 | ||||
4345 | 南昌工程学院 | 16 | 27 | 524 | 096 | 128 | 120 |
4350 | 济南大学 | 34 | 34 | 562 | 116 | 129 | 092 |
4355 | 聊城大学 | 8 | 8 | 539 | 110 | 108 | 122 |
4365 | 烟台大学 | 25 | 27 | 559 | 111 | 130 | 126 |
4370 | 山东理工大学 | 30 | 30 | 552 | 110 | 131 | 123 |
4375 | 山东政法学院 | 20 | 20 | 553 | 120 | 126 | 113 |
4385 | 山东农业大学 | 19 | 19 | 548 | 112 | 123 | 106 |
4390 | 山东中医药大学 | 2 | 2 | 561 | 121 | 126 | 111 |
4395 | 山东师范大学 | 20 | 20 | 561 | 110 | 139 | 122 |
4400 | 曲阜师范大学 | 16 | 16 | 537 | 117 | 112 | 124 |
4405 | 德州学院 | 35 | 23 | 515 | 098 | 121 | 111 |
4410 | 潍坊学院 | 20 | 20 | 532 | 111 | 118 | 119 |
4415 | 山东建筑大学 | 12 | 12 | 555 | 117 | 124 | 126 |
4420 | 山东轻工业学院 | 4 | 4 | 530 | 112 | 127 | 115 |
4425 | 山东女子学院 | 12 | 8 | 517 | 112 | 085 | 113 |
4430 | 山东交通学院 | 18 | 18 | 545 | 107 | 124 | 108 |
4435 | 青岛农业大学 | 20 | 20 | 544 | 102 | 132 | 118 |
4440 | 滨州学院 | 8 | 8 | 521 | 110 | 115 | 113 |
4445 | 菏泽学院 | 5 | 5 | 516 | 105 | 129 | 118 |
4450 | 潍坊医学院 | 25 | 17 | 515 | 111 | 094 | 114 |
4455 | 济宁医学院 | 9 | 4 | 520 | 106 | 123 | 114 |
4460 | 滨州医学院 | 16 | 17 | 532 | 103 | 115 | 120 |
4465 | 泰山医学院 | 5 | 5 | 529 | 109 | 119 | 086 |
4470 | 泰山学院 | 10 | 5 | 516 | 111 | 115 | 100 |
4475 | 临沂大学 | 40 | 40 | 534 | 122 | 104 | 121 |
4480 | 鲁东大学 | 30 | 30 | 549 | 113 | 129 | 108 |
4485 | 山东经济学院 | 28 | 28 | 561 | 113 | 125 | 132 |
4490 | 山东财政学院 | 44 | 44 | 562 | 114 | 119 | 121 |
4495 | 山东工商学院 | 24 | 24 | 547 | 113 | 129 | 138 |
4510 | 黄石理工学院 | 2 | 1 | 521 | 105 | 133 | 096 |
4525 | 江汉大学 | 26 | 29 | 552 | 108 | 133 | 128 |
4530 | 三峡大学 | 38 | 38 | 550 | 110 | 120 | 123 |
4540 | 咸宁学院 | 19 | 20 | 517 | 109 | 120 | 104 |
4545 | 襄樊学院 | 18 | 22 | 515 | 103 | 112 | 124 |
4550 | 湖北工业大学 | 8 | 8 | 554 | 110 | 113 | 134 |
4550 | 湖北工业大学(较高学费) | 2 | 1 | 550 | 120 | 125 | 118 |
4555 | 湖北汽车工业学院 | 10 | 11 | 526 | 108 | 118 | 116 |
4565 | 武汉工业学院 | 7 | 9 | 545 | 117 | 117 | 124 |
4570 | 武汉工程大学 | 21 | 21 | 553 | 114 | 123 | 119 |
4575 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) | 27 | 34 | 546 | 106 | 128 | 094 |
4590 | 湖北医药学院 | 5 | 4 | 519 | 105 | 121 | 115 |
4595 | 湖北师范学院 | 16 | 16 | 536 | 110 | 096 | 120 |
4600 | 黄冈师范学院 | 30 | 28 | 516 | 096 | 136 | 119 |
4610 | 孝感学院 | 40 | 40 | 524 | 102 | 102 | 109 |
4615 | 湖北经济学院 | 37 | 37 | 561 | 112 | 144 | 125 |
4625 | 湖北民族学院 | 37 | 45 | 521 | 104 | 102 | 116 |
4685 | 湖南人文科技学院 | 15 | 5 | 515 | 102 | 124 | 111 |
4690 | 吉首大学 | 15 | 15 | 523 | 111 | 122 | 113 |
4700 | 湖南农业大学 | 12 | 22 | 535 | 100 | 114 | 117 |
4705 | 湖南城市学院 | 15 | 23 | 519 | 114 | 097 | 122 |
4710 | 邵阳学院 | 14 | 6 | 515 | 096 | 115 | 093 |
4715 | 湘南学院 | 10 | 2 | 516 | 116 | 110 | 111 |
4725 | 湖南工程学院 | 2 | 4 | 529 | 107 | 118 | 111 |
4735 | 湖南工业大学 | 32 | 45 | 540 | 120 | 137 | 094 |
4750 | 湖南文理学院 | 8 | 10 | 516 | 102 | 111 | 127 |
4755 | 衡阳师范学院 | 9 | 9 | 520 | 115 | 133 | 103 |
4760 | 怀化学院 | 9 | 2 | 515 | 108 | 117 | 102 |
4770 | 湖南理工学院 | 7 | 7 | 522 | 101 | 116 | 109 |
4775 | 湖南商学院 | 5 | 8 | 542 | 108 | 120 | 119 |
4785 | 五邑大学 | 2 | 2 | 524 | 106 | 092 | 120 |
4790 | 长沙学院 | 3 | 7 | 516 | 109 | 103 | 117 |
4795 | 广东金融学院 | 41 | 41 | 563 | 108 | 117 | 113 |
4800 | 广东工业大学 | 8 | 9 | 555 | 113 | 123 | 119 |
4805 | 广东海洋大学 | 20 | 25 | 552 | 102 | 137 | 116 |
4810 | 广东石油化工学院 | 34 | 35 | 531 | 116 | 122 | 110 |
4815 | 东莞理工学院 | 13 | 13 | 537 | 102 | 119 | 121 |
4820 | 佛山科学技术学院 | 12 | 5 | 518 | 110 | 121 | 096 |
4825 | 仲恺农业工程学院 | 13 | 13 | 523 | 104 | 119 | 113 |
4830 | 广东医学院 | 6 | 6 | 530 | 103 | 124 | 117 |
4835 | 广东药学院 | 4 | 4 | 550 | 111 | 119 | 125 |
4840 | 广东第二师范学院 | 8 | 5 | 521 | 103 | 124 | 108 |
4845 | 韶关学院 | 51 | 15 | 515 | 111 | 115 | 116 |
4850 | 惠州学院 | 26 | 15 | 515 | 111 | 107 | 118 |
4855 | 韩山师范学院 | 13 | 1 | 531 | 109 | 129 | 118 |
4860 | 湛江师范学院 | 45 | 45 | 520 | 096 | 118 | 096 |
4865 | 嘉应学院 | 43 | 21 | 515 | 096 | 117 | 114 |
4870 | 广东技术师范学院 | 10 | 10 | 532 | 097 | 117 | 124 |
4875 | 肇庆学院 | 64 | 35 | 515 | 109 | 115 | 126 |
4880 | 广东商学院 | 9 | 11 | 560 | 104 | 127 | 129 |
4885 | 广东警官学院 | 9 | 9 | 537 | 099 | 129 | 110 |
4915 | 广西师范大学 | 8 | 9 | 536 | 113 | 117 | 111 |
4920 | 广西工学院 | 5 | 5 | 517 | 116 | 099 | 114 |
4925 | 桂林电子科技大学 | 12 | 12 | 534 | 116 | 110 | 115 |
4930 | 桂林理工大学 | 6 | 6 | 522 | 101 | 128 | 108 |
4955 | 广西师范学院 | 5 | 3 | 515 | 102 | 116 | 108 |
4960 | 玉林师范学院 | 10 | 0 | ||||
4965 | 广西民族大学 | 5 | 8 | 539 | 113 | 126 | 121 |
4970 | 梧州学院 | 12 | 1 | 525 | 097 | 128 | 111 |
4975 | 广西财经学院 | 8 | 8 | 548 | 118 | 131 | 110 |
5000 | 琼州学院 | 64 | 68 | 530 | 107 | 138 | 122 |
5005 | 海南医学院 | 11 | 14 | 530 | 107 | 119 | 111 |
5010 | 海南师范大学 | 91 | 113 | 535 | 115 | 131 | 123 |
5030 | 重庆三峡学院 | 19 | 19 | 532 | 114 | 117 | 109 |
5035 | 重庆理工大学 | 24 | 24 | 546 | 118 | 126 | 123 |
5045 | 长江师范学院 | 35 | 35 | 521 | 101 | 131 | 094 |
5050 | 重庆文理学院 | 22 | 24 | 535 | 107 | 134 | 114 |
5055 | 重庆师范大学 | 47 | 47 | 551 | 106 | 136 | 106 |
5060 | 重庆工商大学 | 32 | 36 | 562 | 118 | 132 | 120 |
5065 | 四川外语学院 | 36 | 38 | 561 | 109 | 131 | 128 |
5080 | 四川师范大学 | 14 | 17 | 552 | 110 | 131 | 118 |
5085 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 523 | 111 | 123 | 096 |
5095 | 成都信息工程学院 | 10 | 10 | 545 | 112 | 124 | 113 |
5100 | 西华大学 | 6 | 6 | 544 | 108 | 130 | 116 |
5105 | 四川理工学院 | 11 | 11 | 527 | 109 | 127 | 113 |
5120 | 绵阳师范学院 | 3 | 3 | 516 | 101 | 103 | 110 |
5130 | 内江师范学院 | 4 | 0 | ||||
5135 | 西华师范大学 | 6 | 9 | 526 | 112 | 109 | 100 |
5140 | 宜宾学院 | 9 | 1 | 524 | 109 | 102 | 126 |
5145 | 西昌学院 | 10 | 2 | 519 | 107 | 108 | 111 |
5170 | 贵州师范大学 | 15 | 15 | 531 | 114 | 118 | 107 |
5175 | 贵州师范学院 | 14 | 4 | 520 | 107 | 109 | 126 |
5185 | 贵阳中医学院 | 4 | 6 | 526 | 107 | 125 | 103 |
5195 | 遵义师范学院 | 15 | 3 | 515 | 105 | 126 | 086 |
5200 | 黔南民族师范学院 | 6 | 2 | 517 | 104 | 132 | 119 |
5205 | 贵州财经学院 | 9 | 9 | 531 | 118 | 107 | 115 |
5215 | 贵阳学院 | 13 | 12 | 515 | 099 | 134 | 108 |
5230 | 昆明理工大学 | 5 | 5 | 543 | 121 | 129 | 105 |
5230 | 昆明理工大学(较高学费) | 1 | 1 | 540 | 105 | 132 | 114 |
5235 | 云南农业大学 | 6 | 6 | 527 | 099 | 135 | 091 |
5240 | 云南师范大学 | 8 | 18 | 531 | 101 | 135 | 104 |
5245 | 大理学院 | 12 | 12 | 519 | 109 | 114 | 101 |
5250 | 西南林业大学 | 13 | 13 | 538 | 131 | 096 | 110 |
5255 | 昆明医学院 | 2 | 1 | 555 | 110 | 113 | 124 |
5260 | 云南中医学院 | 8 | 8 | 535 | 110 | 124 | 103 |
5265 | 曲靖师范学院 | 3 | 0 | ||||
5270 | 玉溪师范学院 | 2 | 0 | ||||
5275 | 楚雄师范学院 | 6 | 0 | ||||
5280 | 云南财经大学 | 19 | 19 | 556 | 118 | 098 | 111 |
5285 | 云南民族大学 | 10 | 10 | 529 | 109 | 122 | 101 |
5300 | 西藏大学 | 50 | 50 | 518 | 110 | 123 | 109 |
5310 | 西藏民族学院 | 45 | 45 | 516 | 098 | 117 | 110 |
5330 | 延安大学 | 13 | 14 | 539 | 113 | 124 | 098 |
5340 | 宝鸡文理学院 | 10 | 10 | 522 | 107 | 115 | 113 |
5345 | 陕西理工学院 | 12 | 12 | 529 | 099 | 126 | 111 |
5365 | 西安石油大学 | 6 | 6 | 559 | 110 | 140 | 124 |
5375 | 陕西中医学院 | 11 | 12 | 535 | 112 | 115 | 116 |
5380 | 渭南师范学院 | 5 | 8 | 516 | 100 | 108 | 108 |
5385 | 咸阳师范学院 | 5 | 5 | 519 | 104 | 129 | 126 |
5390 | 西安财经学院 | 18 | 18 | 563 | 110 | 120 | 129 |
5395 | 西安文理学院 | 8 | 9 | 538 | 113 | 133 | 091 |
5405 | 甘肃农业大学 | 15 | 17 | 524 | 112 | 105 | 117 |
5410 | 西北师范大学 | 27 | 35 | 545 | 113 | 135 | 115 |
