河南省2018年艺术类分数段统计表(美术、编导制作、书法)
河南省2018年美术类省统考分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
290 | 10 |
285 | 55 |
280 | 170 |
275 | 379 |
270 | 713 |
265 | 1382 |
260 | 2219 |
255 | 3503 |
250 | 4930 |
245 | 7101 |
240 | 9406 |
235 | 12757 |
230 | 16123 |
225 | 20760 |
220 | 24960 |
215 | 30179 |
210 | 34489 |
205 | 39620 |
200 | 43553 |
195 | 47615 |
190 | 50571 |
185 | 53146 |
180 | 54885 |
175 | 56231 |
170 | 57126 |
河南省2018年编导制作类省统考分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
170 | 1 |
165 | 3 |
160 | 9 |
155 | 32 |
150 | 105 |
145 | 304 |
140 | 834 |
135 | 1756 |
130 | 3135 |
125 | 4939 |
120 | 6945 |
115 | 8800 |
110 | 10301 |
河南省2018年书法类省统考分数段统计表 | |
成绩 | 累计人数 |
260 | 5 |
255 | 11 |
250 | 21 |
245 | 53 |
240 | 90 |
235 | 164 |
230 | 289 |
225 | 456 |
220 | 660 |
215 | 919 |
210 | 1169 |
205 | 1435 |
200 | 1664 |
195 | 1848 |