河小阳微信
河小阳微博
河小阳抖音
x
| 考场 | 项目 | A证数 | B证数 | 现场考试内容 | 基本要求 |
| 西洋 弦乐类 | 中提琴 | 0-1 | 0-10 | 1.演奏自备乐曲两首(打击乐类别自选两种打击乐器,各演奏乐曲一首;发放A证的打击乐需同时掌握西洋键盘类打击乐器、西洋鼓乐类打击乐器、民族类打击乐器),脱谱演奏,演奏总时长控制在六分钟以内。 2.发放A证的器乐类别,考生现场考试时还须参加视奏考试(民族乐器可识简谱),视奏时长控制在两分钟以内。 | 用五线谱(民族乐器可用简谱)按固定唱名法顺畅识谱,懂得基本乐理,个人演奏水平能够达到或接近业余考级最高级 |
| 低音提琴 | 0 | ||||
| 大提琴 | 0 | ||||
| 小提琴 | 0 | ||||
| 西洋 管乐A | 长号 | 0-1 | 0-23 | ||
| 圆号 | 0-1 | ||||
| 单簧管 | 0-1 | ||||
| 长笛 | 0-1 | ||||
| 西洋 管乐B | 小号 | 0 | |||
| 次中音号 | 0 | ||||
| 短笛 | 0 | ||||
| 双簧管 | 0 | ||||
| 大管 | 0 | ||||
| 大号 | 0 | ||||
| 萨克斯 | 0 | ||||
| 键盘类 | 双排键 | 0 | 0-8 | ||
| 手风琴 | 0-1 | ||||
| 钢琴 | 0-1 | ||||
| 民乐 吹管类 | 笙 | 0-1 | 0-9 | ||
| 唢呐 | 0 | ||||
| 竹笛 | 0 | ||||
| 民乐 拉弦类 | 板胡 | 0 | 0-8 | ||
| 二胡 | 0 | ||||
| 民乐 弹拨类 | 阮(大阮中阮) | 0-1 | 0-14 | ||
| 扬琴 | 0 | ||||
| 琵琶 | 0 | ||||
| 古筝 | 0 | ||||
| 打击乐 | 西洋打击乐 | 0-2 | 0-10 | ||
| 民族打击乐 | |||||
| 声乐 | 美声唱法 | 0-1 | 0-4 | 演唱自备歌曲两首,演唱总时长控制在六分钟以内 | 懂乐理,识谱,乐感好,音色纯正,能够担任独唱或领唱,五官端正,擅长表演。身高要求:男1.70米以上,女1.60米以上 |
| 民族唱法 | |||||
| 舞蹈 | 民族舞 | 0-4 | 0-22 | 1.成品舞蹈一个(限3分钟以内,音乐自备); 2.技术技巧展示(基本功,软开度等); 3.即兴(根据命题音乐,完成即兴表演) | 考生须有一定年限的舞蹈基训经历,能完整演绎舞蹈作品,动作到位,节奏准确,充分展现舞种特点,舞蹈感觉好,故事和情感表现到位。身高要求:男1.70米以上,女1.60米以上 |
| 现代舞 | |||||
| 古典舞 |
| 类别 | 考场 | 项目考试顺序 | |
| 器乐 | 西洋乐器 | 弦乐 | 中提琴 |
| 低音提琴 | |||
| 大提琴 | |||
| 小提琴 | |||
| 管乐A | 长号 | ||
| 圆号 | |||
| 单簧管 | |||
| 长笛 | |||
| 管乐B | 小号 | ||
| 次中音号 | |||
| 短笛 | |||
| 双簧管 | |||
| 大管 | |||
| 大号 | |||
| 萨克斯 | |||
| 键盘类 | 双排键 | ||
| 手风琴 | |||
| 钢琴 | |||
| 民族乐器 | 吹管乐 | 笙 | |
| 唢呐 | |||
| 竹笛 | |||
| 拉弦乐 | 板胡 | ||
| 二胡 | |||
| 弹拨乐 | 阮(大阮中阮) | ||
| 扬琴 | |||
| 琵琶 | |||
| 古筝 | |||
| 打击乐 | 打击乐 | 西洋打击乐 | |
| 民族打击乐 | |||
| 声乐 | 声乐 | 美声唱法 | |
| 民族唱法 | |||
| 舞蹈 | 舞蹈 | 民族舞 | |
| 现代舞 | |||
| 古典舞 | |||
附表2:长安大学2016年高水平艺术团招生AB证分省参考分数
| 省份 | 2015年理工 | 2015年文史 | ||||||
| 一本线 | 最低分 | A证投档线 | B证投档线 | 一本线 | 最低分 | A证投档线 | B证投档线 | |
| 北京 | 548 | 583 | 548 | 563 | —— | —— | —— | —— |
| 天津 | 538 | 592 | 538 | 572 | 547 | 574 | 547 | 554 |
| 河北 | 544 | 606 | 544 | 586 | 548 | 585 | 548 | 565 |
| 山西 | 515 | 561 | 515 | 541 | 513 | 539 | 513 | 519 |
| 内蒙古 | 464 | 498 | 464 | 478 | 487 | 547 | 487 | 527 |
| 辽宁 | 500 | 575 | 500 | 555 | —— | —— | —— | —— |
| 吉林 | 525 | 560 | 525 | 540 | 543 | 543 | 543 | 543 |
| 黑龙江 | 483 | 576 | 483 | 556 | —— | —— | —— | —— |
| 上海 | 414 | 425 | 414 | 414 | —— | —— | —— | —— |
| 江苏 | 344 | 349 | 344 | 344 | 342 | 342 | 342 | 342 |
| 浙江 | 605 | 610 | 605 | 605 | 626 | 640 | 626 | 626 |
| 安徽 | 555 | 616 | 555 | 596 | 597 | 624 | 597 | 604 |
| 福建 | 525 | 588 | 525 | 568 | 549 | 587 | 549 | 567 |
| 江西 | 540 | 575 | 540 | 555 | 528 | 539 | 528 | 528 |
| 山东 | 562 | 618 | 562 | 598 | 568 | 596 | 568 | 576 |
| 河南 | 529 | 587 | 529 | 567 | 513 | 546 | 513 | 526 |
| 湖北 | 510 | 567 | 510 | 547 | —— | —— | —— | —— |
| 湖南 | 526 | 577 | 526 | 557 | 535 | 563 | 535 | 543 |
| 广东 | 577 | 590 | 577 | 577 | —— | —— | —— | —— |
| 广西 | 480 | 518 | 480 | 498 | 530 | 553 | 530 | 533 |
| 海南 | 608 | 610 | 608 | 608 | —— | —— | —— | —— |
| 重庆 | 573 | 605 | 573 | 585 | 572 | 603 | 572 | 583 |
| 四川 | 528 | 574 | 528 | 554 | 543 | 567 | 543 | 547 |
| 贵州 | 453 | 506 | 453 | 486 | 543 | 567 | 543 | 547 |
| 云南 | 500 | 546 | 500 | 526 | 540 | 572 | 540 | 552 |
| 西藏(藏) | 280 | 307 | 280 | 287 | —— | —— | —— | —— |
| 西藏(汉) | 420 | 533 | 420 | 513 | —— | —— | —— | —— |
| 陕西 | 480 | 557 | 480 | 537 | 510 | 552 | 510 | 532 |
| 甘肃 | 475 | 535 | 475 | 515 | 517 | 548 | 517 | 528 |
| 青海 | 400 | 466 | 400 | 446 | 466 | 482 | 466 | 466 |
| 宁夏 | 445 | 507 | 445 | 487 | 507 | 547 | 507 | 527 |
| 新疆 | 446 | 516 | 446 | 496 | 486 | 541 | 486 | 521 |