在豫招生院校投档数据
在豫招生院校录取分数 >
年度 | 学校 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 投档数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最低总分 | 最低分位次 | 最低分与分数线差 | ||||||
2024 | 北京大学 | 本科一批 | 理科 | 26 | 26 | 696 | 94 | 185 |
2024 | 清华大学 | 本科一批 | 理科 | 58 | 60 | 696 | 94 | 185 |
2024 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理科 | 12 | 12 | 693 | 150 | 182 |
2024 | 复旦大学 | 本科一批 | 理科 | 2 | 2 | 692 | 174 | 181 |
2024 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 690 | 215 | 179 |
2024 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 687 | 304 | 176 |
2024 | 复旦大学(特殊类) | 本科一批 | 理科 | 44 | 46 | 684 | 408 | 173 |
2024 | 上海交通大学(其他单列专业) | 本科一批 | 理科 | 69 | 69 | 683 | 444 | 172 |
2024 | 北京大学医学部(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 3 | 3 | 682 | 491 | 171 |
2024 | 浙江大学 | 本科一批 | 理科 | 40 | 40 | 681 | 521 | 170 |
2024 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科 | 36 | 36 | 678 | 684 | 167 |
2024 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 理科 | 91 | 91 | 678 | 684 | 167 |
2024 | 南京大学 | 本科一批 | 理科 | 74 | 74 | 675 | 881 | 164 |
2024 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 理科 | 31 | 31 | 674 | 958 | 163 |
2024 | 北京大学医学部(医护类) | 本科一批 | 理科 | 6 | 6 | 674 | 958 | 163 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理科 | 57 | 57 | 671 | 1180 | 160 |
2024 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 134 | 134 | 669 | 1318 | 158 |
2024 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 48 | 48 | 668 | 1410 | 157 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 理科 | 44 | 44 | 668 | 1410 | 157 |
2024 | 上海交通大学医学院(医护类) | 本科一批 | 理科 | 29 | 29 | 666 | 1604 | 155 |
2024 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | 113 | 119 | 664 | 1823 | 153 |
2024 | 上海交通大学(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 52 | 52 | 663 | 1942 | 152 |
2024 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | 74 | 74 | 661 | 2157 | 150 |
2024 | 复旦大学医学院(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 25 | 25 | 661 | 2157 | 150 |
2024 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 13 | 13 | 660 | 2272 | 149 |
2024 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理科 | 33 | 33 | 655 | 2955 | 144 |
2024 | 北京理工大学(单列专业) | 本科一批 | 理科 | 86 | 88 | 654 | 3120 | 143 |
2024 | 同济大学 | 本科一批 | 理科 | 106 | 106 | 653 | 3287 | 142 |
2024 | 武汉大学 | 本科一批 | 理科 | 397 | 397 | 652 | 3441 | 141 |
2024 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | 67 | 67 | 651 | 3608 | 140 |
政策发布