河南科技学院2022年河南招生计划
2022年本科招生计划(河南篇) | ||||
河南-本科一批(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 25 | 国际经济与贸易 | 45 | 4800 |
26 | 会计学 | 50 | 4800 | |
理工 | 25 | 国际经济与贸易 | 55 | 4800 |
26 | 生物科学[师范] | 82 | 5000 | |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 137 | 5500 | |
28 | 电气工程及其自动化 | 112 | 5500 | |
29 | 电子科学与技术 | 60 | 5000 | |
30 | 人工智能 | 112 | 5000 | |
31 | 计算机科学与技术 | 107 | 5500 | |
32 | 物联网工程 | 90 | 5000 | |
33 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 5500 | |
34 | 会计学 | 60 | 4800 | |
河南-国家专项计划批(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 44 | 国际经济与贸易 | 5 | 4800 |
理工 | 89 | 国际经济与贸易 | 5 | 4800 |
90 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5500 | |
91 | 计算机科学与技术 | 5 | 5500 | |
河南-地方专项计划批(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 45 | 国际经济与贸易 | 10 | 4800 |
46 | 会计学 | 10 | 4800 | |
理工 | 92 | 生物科学[师范] | 8 | 5000 |
93 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 5500 | |
94 | 电气工程及其自动化 | 8 | 5500 | |
95 | 人工智能 | 8 | 5000 | |
96 | 计算机科学与技术 | 8 | 5500 | |
河南-本科二批(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 27 | 法学 | 42 | 4400 |
28 | 教育学[师范] | 123 | 4400 | |
29 | 学前教育[师范] | 64 | 4400 | |
30 | 汉语言文学[师范] | 61 | 4400 | |
31 | 汉语国际教育[师范] | 42 | 4400 | |
32 | 英语[师范] | 121 | 4400 | |
33 | 商务英语 | 33 | 4400 | |
34 | 服装设计与工艺教育[师范] | 20 | 5000 | |
35 | 市场营销 | 60 | 4400 | |
36 | 人力资源管理 | 21 | 4400 | |
理工 | 35 | 金融科技 | 60 | 4400 |
36 | 教育技术学[师范] | 26 | 5000 | |
37 | 数学与应用数学[师范] | 142 | 5000 | |
38 | 信息与计算科学[师范] | 28 | 5000 | |
39 | 应用化学 | 99 | 5000 | |
40 | 生物技术 | 83 | 5000 | |
41 | 应用统计学 | 60 | 5000 | |
42 | 智能制造工程 | 60 | 5000 | |
43 | 材料化学 | 60 | 5000 | |
44 | 通信工程 | 77 | 5000 | |
45 | 信息工程 | 90 | 5000 | |
46 | 机器人工程 | 60 | 5000 | |
47 | 化学工程与工艺 | 65 | 5000 | |
48 | 制药工程 | 60 | 5000 | |
49 | 服装设计与工程 | 60 | 8000 | |
50 | 服装设计与工艺教育[师范] | 20 | 5000 | |
51 | 环境科学 | 44 | 5000 | |
52 | 食品科学与工程 | 83 | 5000 | |
53 | 食品质量与安全 | 83 | 5000 | |
54 | 烹饪与营养教育[师范] | 60 | 5000 | |
55 | 城乡规划 | 30 | 5000 | |
56 | 风景园林 | 29 | 5000 | |
57 | 生物工程 | 87 | 5000 | |
58 | 农学 | 55 | 5000 | |
59 | 园艺 | 60 | 5000 | |
60 | 植物保护 | 55 | 5000 | |
61 | 种子科学与工程 | 30 | 5000 | |
62 | 农业资源与环境 | 30 | 5000 | |
63 | 动物科学 | 35 | 5000 | |
64 | 动物医学 | 62 | 5000 | |
65 | 动物药学 | 55 | 5000 | |
66 | 园林 | 55 | 5000 | |
67 | 信息管理与信息系统 | 90 | 4400 | |
68 | 市场营销 | 55 | 4400 | |
69 | 人力资源管理 | 20 | 4400 | |
70 | 物流管理 | 24 | 4400 | |
河南-本科二批(中外合作办学)(学校代码:6178) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
文史 | 1 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 |
理工 | 1 | 国际经济与贸易 | 30 | 18000 |
2 | 食品科学与工程 | 90 | 18000 | |
3 | 农学 | 60 | 18000 | |
4 | 动物医学 | 90 | 18000 |
河南-艺术本科A段(学校代码:6025) | |||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
艺术(文) | 11 | 音乐学[师范] | 63 | 8000 | 音乐(综合) |
12 | 舞蹈学[师范] | 20 | 8000 | 舞蹈(艺术舞蹈) | |
13 | 动画 | 27 | 8000 | 美术类 | |
14 | 美术学[师范] | 39 | 8000 | 美术类 | |
16 | 视觉传达设计 | 15 | 8000 | 美术类 | |
17 | 环境设计 | 12 | 8000 | 美术类 | |
18 | 服装与服饰设计[师范] | 34 | 8000 | 美术类 | |
15 | 书法学[师范] | 13 | 8000 | 书法类 | |
19 | 服装与服饰设计[师范] | 7 | 8000 | 表演类 | |
艺术(理) | 1 | 音乐学[师范] | 10 | 8000 | 音乐(综合) |
2 | 舞蹈学[师范] | 3 | 8000 | 舞蹈(艺术舞蹈) | |
3 | 美术学[师范] | 6 | 8000 | 美术类 | |
5 | 环境设计 | 3 | 8000 | 美术类 | |
6 | 服装与服饰设计[师范] | 6 | 8000 | 美术类 | |
4 | 书法学[师范] | 3 | 8000 | 书法类 | |
7 | 服装与服饰设计[师范] | 2 | 8000 | 表演类 | |
河南省艺术类本科录取规则:综合分=文化课成绩÷文化课满分×50+专业统考成绩÷专业统考满分×50。 | |||||
河南-提前批体育本科(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
体育(文) | 23 | 体育教育[师范] | 15 | 4400 |
24 | 社会体育指导与管理 | 28 | 4400 | |
体育(理) | 23 | 体育教育[师范] | 45 | 4400 |
24 | 社会体育指导与管理 | 72 | 4400 | |
体育本科录取规则: 社会体育指导与管理专业:综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×30%+专业课成绩÷专业课满分×100×70%。 体育教育专业:综合分=文化课成绩÷文化课满分×100×50%+专业课成绩÷专业课满分×100×50%。 | ||||
河南-对口本科(学校代码:6025) | ||||
科类 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
种植类 | 1 | 农学[师范] | 60 | 5000 |
2 | 园艺[师范] | 30 | 5000 | |
3 | 植物保护[师范] | 55 | 5000 | |
4 | 种子科学与工程 | 60 | 5000 | |
5 | 农业资源与环境 | 60 | 5000 | |
6 | 园林[师范] | 55 | 5000 | |
养殖类 | 7 | 动物科学[师范] | 60 | 5000 |
烹饪类 | 8 | 烹饪与营养教育[师范] | 30 | 5000 |
服装类 | 9 | 服装设计与工程 | 30 | 8000 |
机电与机制类 | 10 | 机电技术教育[师范] | 55 | 5000 |
电子类 | 11 | 应用电子技术教育[师范] | 30 | 5000 |
旅游类 | 12 | 旅游管理[师范] | 30 | 4400 |
化工类 | 13 | 化学工程与工艺 | 25 | 5000 |
美术类 | 14 | 工艺美术[师范] | 25 | 8000 |
音乐类 | 15 | 音乐学[师范] | 30 | 8000 |
学前教育类 | 16 | 学前教育[师范] | 25 | 4400 |
河南-专升本(学校代码:6026) | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
8 | 法学 | 57 | 4400 |
74 | 化学工程与工艺 | 59 | 5000 |
84 | 园艺 | 58 | 5000 |
88 | 园林 | 59 | 5000 |
B2 | 汉语言文学[师范] | 90 | 4400 |
C2 | 英语[师范] | 55 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 58 | 4400 |
E3 | 美术学[师范] | 30 | 8000 |
E8 | 环境设计 | 59 | 8000 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 60 | 8000 |
河南-专升本(原建档立卡)(学校代码:6465) | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
74 | 化学工程与工艺 | 1 | 5000 |
84 | 园艺 | 2 | 5000 |
88 | 园林 | 1 | 5000 |
C2 | 英语[师范] | 5 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 2 | 4400 |
河南-专升本(退役大学生士兵)(学校代码:6027) | |||
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) |
8 | 法学 | 7 | 4400 |
74 | 化学工程与工艺 | 2 | 5000 |
84 | 园艺 | 1 | 5000 |
88 | 园林 | 2 | 5000 |
B2 | 汉语言文学[师范] | 2 | 4400 |
C3 | 商务英语 | 1 | 4400 |
E3 | 美术学[师范] | 3 | 8000 |
E8 | 环境设计 | 5 | 8000 |
F1 | 服装与服饰设计[师范] | 1 | 8000 |
说明:以上所有数据、规则等以河南省教育考试院公布的数据为准 |