该院校各专业录取线在豫招生历年录取分数线

年度 学校 专业名称 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2022 武汉大学(公办) 口腔医学(学制八年医) 理科 2 3 660.00 658.00 659.30
2022 武汉大学(公办) 临床医学(弘毅学堂)(学制八年医) 理科 3 3 658.00 654.00 655.30
2022 武汉大学(公办) 理科试验班(弘毅学堂) 理科 4 4 655.00 653.00 653.80
2022 武汉大学(公办) 工科试验班(弘毅学堂) 理科 5 5 657.00 653.00 655.20
2022 武汉大学(公办) 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 理科 3 3 667.00 652.00 658.00
2022 武汉大学(公办) 口腔医学(学制五年) 理科 2 2 653.00 650.00 651.50
2022 武汉大学(公办) 临床医学(学制八年医) 理科 8 12 657.00 649.00 650.80
2022 武汉大学(公办) 计算机类(计算机学院) 理科 36 36 654.00 646.00 648.00
2022 武汉大学(公办) 计算机类(国家网络安全学院) 理科 14 14 652.00 645.00 646.10
2022 武汉大学(公办) 数学类(含数学国家拔尖学生培养基地) 理科 10 10 652.00 644.00 646.70
2022 武汉大学(公办) 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) 理科 10 10 651.00 644.00 648.10
2022 武汉大学(公办) 工科试验班(A智能机器人试验班) 理科 2 2 643.00 643.00 643.00
2022 武汉大学(公办) 电子信息类(含卓越工程师教育培养计划) 理科 35 35 648.00 643.00 644.00
2022 武汉大学(公办) 临床医学(5+3一体化)(学制五年) 理科 14 14 648.00 643.00 645.00
2022 武汉大学(公办) 临床医学类(学制五年) 理科 3 3 642.00 641.00 641.30
2022 武汉大学(公办) 遥感科学与技术 理科 27 27 661.00 641.00 643.60
2022 武汉大学(公办) 信息管理与信息系统 理科 10 10 641.00 639.00 639.70
2022 武汉大学(公办) 工商管理类 理科 11 11 644.00 639.00 641.00
2022 武汉大学(公办) 物理学类(含物理学国家拔尖学生培养基地) 理科 30 30 652.00 638.00 641.60
2022 武汉大学(公办) 生物科学类(含生物国家拔尖学生培养基地) 理科 15 15 650.00 638.00 641.50
2022 武汉大学(公办) 工科试验班(B含卓越工程师教育培养计划) 理科 82 86 647.00 637.00 640.10
2022 武汉大学(公办) 理科试验班(空间信息与资源环境类) 理科 19 12 644.00 637.00 639.00
2022 武汉大学(公办) 工科试验班(A土木类拔尖创新人才计划) 理科 2 2 641.00 637.00 639.00
2022 武汉大学(公办) 药学类 理科 9 7 642.00 637.00 638.70
2022 武汉大学(公办) 建筑类(含卓越工程师教育培养计划)(学制五年) 理科 10 8 641.00 637.00 638.50
2022 武汉大学(公办) 测绘类(含卓越工程师教育培养计划) 理科 39 39 642.00 637.00 638.90
2022 武汉大学(公办) 化学类(含化学国家拔尖学生培养基地) 理科 8 11 661.00 637.00 641.30
2022 武汉大学(公办) 地球物理学(含国家拔尖学生培养基地) 理科 3 2 641.00 637.00 639.00
2022 武汉大学(公办) 文科试验班类(弘毅学堂PLE试验班) 文科 2 2 627.00 625.00 626.00
2022 武汉大学(公办) 法学(含国际法试验班) 文科 10 10 627.00 624.00 625.50
2022 武汉大学(公办) 人文科学试验班(弘毅学堂) 文科 4 4 625.00 623.00 624.30
2022 武汉大学(公办) 经济学类(含经济学国家拔尖学生培养基地) 文科 17 17 626.00 622.00 623.50
2022 武汉大学(公办) 新闻传播学类(含卓越新闻传播人才教育培养计划) 文科 6 6 625.00 620.00 621.30
2022 武汉大学(公办) 中国语言文学类(含中国语言文学国家拔尖学生培养基地) 文科 9 9 620.00 618.00 619.10
2022 武汉大学(公办) 公共管理类 文科 3 3 621.00 617.00 618.70
2022 武汉大学(公办) 政治学类 文科 5 5 621.00 617.00 618.80
2022 武汉大学(公办) 哲学类(含哲学国家拔尖学生培养基地) 文科 2 2 618.00 617.00 617.50
2022 武汉大学(公办) 工商管理类 文科 14 14 622.00 616.00 618.10
2022 武汉大学(公办) 心理学 文科 2 2 618.00 616.00 617.00
2022 武汉大学(公办) 社会科学试验班(信息管理类) 文科 11 11 621.00 615.00 618.00
2022 武汉大学(公办) 历史学类(含历史学国家拔尖学生培养基地) 文科 2 2 617.00 615.00 616.00
2022 武汉大学(公办) 外国语言文学类 文科 2 2 622.00 615.00 618.50
2022 武汉大学(公办) 社会学(知行试验班) 文科 3 3 617.00 615.00 616.00
2022 武汉大学(公办) 公共卫生与预防医学类(学制五年) 理科 4 4 622.00 614.00 617.30
2022 武汉大学(公办) 护理学 理科 2 2 599.00 596.00 597.50
2022 武汉大学(公办) 公共卫生与预防医学类(学制五年) 文科 10 10 601.00 590.00 594.30
2022 武汉大学(公办) 护理学 文科 2 2 587.00 587.00 587.00
地址:河南省郑州市金水区金水东路21号 服务中心联系人:柏老师,电话:0371-61287328 邮编:450008
Copyright 2005-2024 www.haedu.cn, All Rights Reserved