河南2019普通高校拟录取保送生名单公示公告
2019-05-16 10:43:46
来源:河南省招生办公室
河南省招生办公室
关于河南省2019年普通高等学校拟录取保送生名单公示的公告
根据《教育部办公厅关于做好2019年普通高等学校部分特殊类型招生工作的通知》教学厅﹝2018﹞13号要求,现将河南省2019年普通高等学校拟录取的保送生名单进行公示,公示日期为2019年5月16日—5月24日,如对公示结果有疑义,请拨打0371—68101616,向省招办反映,我办将认真核查。
说明:公示名单表中保送资格代码一栏数字代表为:
11-省级优秀学生;
21-中学生学科奥林匹克竞赛国家集训队成员;
41-教育部批准的外国语中学推荐的保送生。
2019年5月16日
院校 | 拟录取高校 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 拟录取专业 | 资格 |
代码 | 代码 | |||||
10001 | 北京大学 | 郭金淼 | 女 | 郑州外国语学校 | 阿拉伯语 | 41 |
(14人) | 李茂 | 男 | 郑州外国语学校 | 朝鲜语 | 41 | |
冯祺洋 | 男 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
王鼎 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
张永杰 | 男 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | ||
张子言 | 男 | 郑州外国语学校 | 梵巴语 | 41 | ||
赵祎麟 | 男 | 郑州外国语学校 | 西班牙语 | 41 | ||
刘晴 | 女 | 郑州外国语学校 | 印地语 | 41 | ||
武铭钰 | 女 | 郑州外国语学校 | 印地语 | 41 | ||
孔子文涵 | 男 | 郑州外国语学校 | 越南语 | 41 | ||
李泽晟 | 男 | 郑州外国语学校 | 越南语 | 41 | ||
常弋阳 | 男 | 郑州市第一中学 | 数学类 | 21 | ||
张子元 | 男 | 郑州外国语新枫杨学校 | 理科试验班类 | 21 | ||
汪家震 | 男 | 郑州外国语学校 | 生物科学类 | 21 | ||
10002 | 中国人民大学 | 杨文玥 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
(4人) | 欧阳绮依 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
陈科睿 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
吕乐言 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
10003 | 清华大学 | 孟昱 | 男 | 郑州外国语学校 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 |
(20人) | 张书豪 | 男 | 郑州外国语学校 | 理科试验班类(化生(生物科学)) | 21 | |
蔡鑫 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
韩玥 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
李润凤 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
刘博然 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
刘涵毓 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
刘皓月 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
卢熠飞 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
王琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
张佳雯 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
张渊沫 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
邢步云 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语(世界文学与文化实验班) | 41 | ||
张亦杰 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语(世界文学与文化实验班) | 41 | ||
朱怡童 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语(世界文学与文化实验班) | 41 | ||
高歌 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
胡月奕 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
王星懿 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
张榕瑶 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
秦若愚 | 男 | 郑州外国语学校 | 电子信息类(电子信息科学与技术) | 21 | ||
10006 | 北京航空航天大学 | 张海音 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(英语) | 41 |
(2人) | 孙誉宁 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(翻译) | 41 | |
10019 | 中国农业大学 | 李江卓 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
(1人) | ||||||
10030 | 北京外国语大学 | 张千一 | 女 | 新密市实验高级中学 | 西班牙语 | 11 |
(9人) | 王姝怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 保加利亚语 | 41 | |
王可嘉 | 女 | 郑州外国语学校 | 芬兰语 | 41 | ||
王晓晗 | 女 | 郑州外国语学校 | 翻译(外交外事高级翻译) | 41 | ||
张思佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
胡硕予 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
赵亦璇 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
陶冬雪 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
陈怡筱 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
10034 | 中央财经大学 | 郭芮萌 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 41 |
(5人) | 马元芷 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 41 | |
刘竽含 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 41 | ||
刘世明 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 41 | ||
陈煜菡 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语(财经日语) | 41 | ||
10036 | 对外经济贸易大学 | 林沐霖 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 |
(6人) | 曹轶品 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | |
沈佩瑾 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
王笑盈 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
李千惠 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
刘肇峰 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类(商务英语、翻译、英语) | 41 | ||
10040 | 外交学院 | 毛婧薇 | 女 | 郑州外国语学校 | 翻译 | 41 |
(2人) | 王名扬 | 男 | 郑州外国语学校 | 翻译 | 41 | |
10055 | 南开大学 | 杨若晨 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 |
(8人) | 李姝霖 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
侯冰清 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
张晔 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
张紫仪 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
马文清 | 女 | 郑州外国语学校 | 西班牙语 | 41 | ||
朱静怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
张湛若 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
10056 | 天津大学 | 王淇萱 | 女 | 郑州中学 | 英语 | 11 |
(18人) | 董子涵 | 男 | 上蔡县第一高级中学 | 材料成型及控制工程 | 11 | |
陈靖怡 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 应用化学 | 11 | ||
陈博英 | 女 | 濮阳市油田第二高级中学 | 法学 | 11 | ||
张逸哲 | 男 | 商水县第一高中 | 物流工程(供应链与运营管理) | 11 | ||
张青林 | 女 | 获嘉县第一中学 | 教育学 | 11 | ||
王迦舜 | 男 | 商丘市第一高级中学 | 应用化学 | 11 | ||
胡林子 | 女 | 郸城县第一高级中学 | 保密管理 | 11 | ||
皇甫家敏 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
崔洋 | 男 | 沈丘县第一高级中学 | 集成电路设计与集成系统 | 11 | ||
郭佳音 | 女 | 河南省开封高级中学 | 法学 | 11 | ||
田清扬 | 女 | 项城市第一高级中学 | 汉语言文学 | 11 | ||
于郅 | 男 | 河南省开封高级中学 | 集成电路设计与集成系统 | 11 | ||
王颍秀 | 女 | 扶沟县高级中学 | 法学 | 11 | ||
周雅 | 女 | 睢县高级中学 | 法学 | 11 | ||
胡溢阳 | 男 | 郸城县第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
王淞瑶 | 女 | 河南省淮阳中学 | 物流工程(供应链与运营管理) | 11 | ||
张钰 | 女 | 太康县第一高级中学 | 法学 | 11 | ||
10213 | 哈尔滨工业大学 | 崔晟炜 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
(4人) | 李容超 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
孟可盈 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
王雨墨 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
10246 | 复旦大学 | 常旭晖 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
(5人) | 李孝慧 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
刘欣悦 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
沈益田 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
杨雯丽 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
10248 | 上海交通大学 | 刘林丰 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 |
(19人) | 马清 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
赵一斌 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
陈志羽 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
杨昊 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
胡若臻 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
杨滢轩 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
刘林汇 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
魏士焜 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
黄沛琪 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
李艺涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
王文骁 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
芦若潭 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
王子岳 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
王海贝 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
王柯心 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
姚舜禹 | 男 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
李奉沂 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
贾雨倩 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
10254 | 上海海事大学 | 史天成 | 男 | 商丘市职业教育中心 | 法学(海商法) | 11 |
(1人) | ||||||
10271 | 上海外国语大学 | 刘思佳 | 女 | 郑州外国语学校 | 翻译 | 41 |
(8人) | 王书怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 西班牙语 | 41 | |
王栖碧 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语 | 41 | ||
涂广慧 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
刘雅婷 | 女 | 郑州外国语学校 | 葡萄牙语 | 41 | ||
卢媛媛 | 女 | 郑州外国语学校 | 葡萄牙语 | 41 | ||
卢奇萱 | 女 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 | ||
李大力 | 男 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
10272 | 上海财经大学 | 王绎闻 | 男 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 |
(5人) | 张宇涵 | 女 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 | |
杨仪 | 女 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 | ||
范婧煜 | 女 | 郑州外国语学校 | 商务英语 | 41 | ||
陈玥桐 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
10284 | 南京大学 | 柴昱琳 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 |
(8人) | 崔毅豪 | 男 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | |
张紫淇 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
李敏行 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
丁欣怡 | 女 | 郑州外国语学校 | 英语 | 41 | ||
魏文君 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 | ||
李梦甜 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
鲁怡辔 | 女 | 郑州外国语学校 | 法语 | 41 | ||
10335 | 浙江大学 | 赵静 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
(11人) | 王孝天 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | |
郭滨豪 | 男 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
王佳怡 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
肖苏羽 | 男 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
王菲 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
邱贝宁 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
陈美西 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
刘羿萱 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
马瑞颖 | 女 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
郭桓维 | 男 | 河南省郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
10384 | 厦门大学 | 陈欣宇 | 女 | 郑州外国语学校 | 日语 | 41 |
(2人) | 申隽睿 | 女 | 郑州外国语学校 | 俄语 | 41 | |
10459 | 郑州大学 | 梁与和 | 男 | 睢县职业技术教育培训中心 | 金融数学 | 11 |
(3人) | 岳瑞瑞 | 女 | 开封科技中等专业学校 | 口腔医学 | 11 | |
王悦 | 女 | 河南省幼儿师范学校 | 图书馆学 | 11 | ||
10467 | 河南科技学院 | 石一鸣 | 男 | 襄城县职业技术教育中心 | 园艺 | 11 |
(32人) | 井义然 | 女 | 方城县机电信息中等职业学校 | 园艺 | 11 | |
尹龙 | 男 | 河南省水利水电学校 | 园艺 | 11 | ||
王明华 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 应用电子技术教育 | 11 | ||
杨旭征 | 男 | 新安县职业高级中学 | 应用电子技术教育 | 11 | ||
王俊杰 | 男 | 新安县职业高级中学 | 应用电子技术教育 | 11 | ||
李姗珊 | 女 | 周口海燕职业中等专业学校 | 学前教育 | 11 | ||
李玉烁 | 女 | 河南省广播电视中等专业学校 | 学前教育 | 11 | ||
王莹 | 女 | 郑州市经济贸易学校 | 市场营销 | 11 | ||
黄雪玲 | 女 | 漯河市食品工业中等专业学校 | 市场营销 | 11 | ||
万珂珂 | 女 | 濮阳县职业教育培训中心 | 市场营销 | 11 | ||
梁鹏程 | 男 | 郑州市中牟电子科技中等专业学校 | 烹饪与营养教育 | 11 | ||
司保森 | 男 | 郑州市科技工业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
张延迪 | 男 | 郑州市科技工业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
胡云飞 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
谭怡林 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
管岗岗 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
刘超 | 男 | 新安县职业高级中学 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
蒋明辉 | 男 | 河南信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
赵文凯 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
郭鹏宇 | 男 | 郑州市科技工业学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
李龙南 | 男 | 河南信息工程学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
楚炎冰 | 男 | 郑州市信息技术学校 | 计算机科学与技术 | 11 | ||
张翰汛 | 男 | 郑州市电子信息工程学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
马争光 | 男 | 河南省交通高级技工学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
赵海斌 | 男 | 漯河市第一中等专业学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
刘江辉 | 男 | 漯河市第一中等专业学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
程凌威 | 男 | 博爱县职业中等专业学校 | 机电技术教育 | 11 | ||
李昊宸 | 男 | 新安县职业高级中学 | 国际经济与贸易 | 11 | ||
毛俊 | 女 | 郑州市商贸管理学校 | 工艺美术 | 11 | ||
邝荣荣 | 女 | 郑州市科技工业学校 | 服装设计与工程 | 11 | ||
韩思佳 | 女 | 郑州市科技工业学校 | 服装设计与工程 | 11 | ||
10486 | 武汉大学 | 刘欲晓 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
(6人) | 时尚 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | |
李怡欢 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
朱梦然 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
赵欣悦 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
孟祎玮 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 | ||
10558 | 中山大学 | 林泳伽 | 女 | 郑州外国语学校 | 德语-外国语学院 | 41 |
(3人) | 张浩辰 | 男 | 郑州外国语学校 | 西班牙语-国际翻译学院 | 41 | |
师千行 | 女 | 郑州外国语学校 | 阿拉伯语-国际翻译学院 | 41 | ||
10610 | 四川大学 | 王晓雪 | 女 | 商丘市第一高级中学 | 经济学类 | 11 |
(2人) | 戴雨辰 | 男 | 开封市开封高中实验学 | 公共管理类 | 11 | |
10698 | 西安交通大学 | 许佳熠 | 女 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
(1人) | ||||||
11765 | 河南城建学院 | 关冰涛 | 男 | 河南省水利水电学校 | 工程造价 | 11 |
(5人) | 韩飞 | 男 | 项城市中等专业学校 | 工程管理 | 11 | |
李毅 | 男 | 栾川县中等职业学校 | 土木类 | 11 | ||
刘浩天 | 男 | 开封市文化旅游学校 | 旅游管理 | 11 | ||
赵靖 | 男 | 罗山县中等职业学校 | 工程管理 | 11 | ||
16407 | 香港中文大学(深圳) | 张向宸 | 男 | 郑州外国语学校 | 外国语言文学类 | 41 |
(1人) |