该院校各专业录取线在豫招生历年录取分数线

年度 学校 专业名称 科类名称 计划数 录取数 录取分数统计
最高分 最低分 平均分
2022 华中科技大学(公办) 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) 理科 2 2 663.00 661.00 662.00
2022 华中科技大学(公办) 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) 理科 3 3 664.00 660.00 661.30
2022 华中科技大学(公办) 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) 理科 2 2 664.00 659.00 661.50
2022 华中科技大学(公办) 临床医学(本博贯通培养)(学制八年医) 理科 6 6 669.00 659.00 662.30
2022 华中科技大学(公办) 人工智能(启明本硕博实验班) 理科 3 3 658.00 657.00 657.70
2022 华中科技大学(公办) 临床医学(启明本硕博实验班)(学制五年) 理科 3 3 666.00 657.00 660.30
2022 华中科技大学(公办) 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) 理科 2 2 658.00 656.00 657.00
2022 华中科技大学(公办) 电子信息类(启明实验班) 理科 4 4 657.00 655.00 656.00
2022 华中科技大学(公办) 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) 理科 2 2 655.00 654.00 654.50
2022 华中科技大学(公办) 网络空间安全(启明本硕博实验班) 理科 2 2 655.00 654.00 654.50
2022 华中科技大学(公办) 计算机类(计算机学院) 理科 27 27 660.00 653.00 655.30
2022 华中科技大学(公办) 自动化类(启明实验班) 理科 2 2 658.00 652.00 655.00
2022 华中科技大学(公办) 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) 理科 5 5 659.00 651.00 653.60
2022 华中科技大学(公办) 计算机类(网安学院) 理科 12 12 653.00 651.00 651.70
2022 华中科技大学(公办) 电子信息工程(电信卓越计划实验班) 理科 4 4 654.00 650.00 652.30
2022 华中科技大学(公办) 经济学(经济学创新实验班) 理科 2 2 652.00 650.00 651.00
2022 华中科技大学(公办) 软件工程 理科 7 7 654.00 650.00 652.30
2022 华中科技大学(公办) 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) 理科 2 2 653.00 650.00 651.50
2022 华中科技大学(公办) 自动化类 理科 18 18 651.00 648.00 648.90
2022 华中科技大学(公办) 机械设计制造及其自动化(未来技术学院) 理科 4 4 653.00 648.00 650.00
2022 华中科技大学(公办) 电子信息类(光电学院) 理科 42 42 653.00 648.00 649.50
2022 华中科技大学(公办) 临床医学类(学制五年) 理科 20 20 657.00 647.00 650.80
2022 华中科技大学(公办) 电气工程及其自动化 理科 21 21 654.00 647.00 649.20
2022 华中科技大学(公办) 数学类 理科 4 4 653.00 647.00 649.30
2022 华中科技大学(公办) 电子信息类(电信学院) 理科 20 20 652.00 647.00 648.80
2022 华中科技大学(公办) 机械类 理科 18 18 648.00 646.00 646.50
2022 华中科技大学(公办) 能源与动力工程(启明本硕博实验班) 理科 3 3 649.00 646.00 647.00
2022 华中科技大学(公办) 航空航天类 理科 3 3 649.00 646.00 648.00
2022 华中科技大学(公办) 物理学类 理科 7 7 647.00 644.00 645.30
2022 华中科技大学(公办) 能源动力类 理科 21 21 646.00 642.00 644.60
2022 华中科技大学(公办) 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) 理科 4 4 648.00 642.00 645.00
2022 华中科技大学(公办) 药学(启明本硕博实验班) 理科 3 3 646.00 640.00 644.00
2022 华中科技大学(公办) 预防医学(启明本硕博实验班)(学制五年) 理科 3 3 647.00 640.00 644.30
2022 华中科技大学(公办) 材料类 理科 22 22 648.00 640.00 643.50
2022 华中科技大学(公办) 环境科学与工程类(智慧环境试验班) 理科 11 11 646.00 639.00 642.40
2022 华中科技大学(公办) 土木类 理科 16 16 650.00 639.00 642.80
2022 华中科技大学(公办) 经济学类 理科 18 18 650.00 638.00 643.40
2022 华中科技大学(公办) 化学类 理科 8 8 643.00 638.00 640.80
2022 华中科技大学(公办) 基础医学(学制五年) 理科 6 6 624.00 614.00 619.80
2022 华中科技大学(公办) 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) 理科 15 15 628.00 610.00 616.90
2022 华中科技大学(公办) 新闻传播学类 文科 4 4 612.00 610.00 611.00
2022 华中科技大学(公办) 预防医学(学制五年) 理科 14 15 626.00 609.00 611.70
2022 华中科技大学(公办) 法医学(学制五年) 理科 9 10 613.00 608.00 609.10
2022 华中科技大学(公办) 工商管理类 文科 7 7 617.00 607.00 609.40
2022 华中科技大学(公办) 中国语言文学类 文科 4 4 609.00 606.00 607.80
2022 华中科技大学(公办) 公共管理类 文科 8 8 607.00 605.00 605.80
2022 华中科技大学(公办) 国际商务(英语二学位) 文科 4 4 606.00 605.00 605.30
2022 华中科技大学(公办) 建筑类(智慧建筑规划试验班)(学制五年) 文科 9 9 610.00 604.00 606.20
2022 华中科技大学(公办) 社会学类 文科 4 4 605.00 604.00 604.30
2022 华中科技大学(公办) 哲学 文科 3 3 605.00 604.00 604.30
2022 华中科技大学(公办) 护理学 理科 10 10 591.00 580.00 585.20
地址:河南省郑州市金水区金水东路21号 服务中心联系人:柏老师,电话:0371-61287328 邮编:450008
Copyright 2005-2024 www.haedu.cn, All Rights Reserved