在豫招生院校录取分数
在豫招生院校投档数据 >
年度 | 学校 | 批次 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | 专业录取 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||||
2024 | 清华大学 | 本科一批 | 理科 | 58 | 60 | 721 | 696 | 702.7 | 详情 |
2024 | 北京大学 | 本科一批 | 理科 | 26 | 26 | 712 | 696 | 701.1 | 详情 |
2024 | 上海交通大学 | 本科一批 | 理科 | 133 | 12 | 696 | 693 | 693.8 | 详情 |
2024 | 复旦大学 | 本科一批 | 理科 | 46 | 2 | 693 | 692 | 692.5 | 详情 |
2024 | 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 32 | 3 | 691 | 690 | 690.3 | 详情 |
2024 | 复旦大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 28 | 3 | 688 | 687 | 687.3 | 详情 |
2024 | 复旦大学[特殊类] | 本科一批 | 理科 | 46 | 46 | 693 | 684 | 687.5 | 详情 |
2024 | 上海交通大学[其他单列专业] | 本科一批 | 理科 | 133 | 69 | 692 | 683 | 686.4 | 详情 |
2024 | 北京大学医学部[其他单列专业] | 本科一批 | 理科 | 45 | 3 | 684 | 682 | 683 | 详情 |
2024 | 北京大学医学部 | 本科一批 | 理科 | 45 | 36 | 696 | 678 | 687.5 | 详情 |
2024 | 南京大学 | 本科一批 | 理科 | 80 | 74 | 684 | 675 | 677.8 | 详情 |
2024 | 中国科学院大学 | 本科一批 | 理科 | 31 | 31 | 687 | 674 | 677.3 | 详情 |
2024 | 北京大学医学部[护理] | 本科一批 | 理科 | 45 | 6 | 680 | 674 | 677 | 详情 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 理科 | 72 | 57 | 686 | 671 | 673.9 | 详情 |
2024 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 理科 | 141 | 134 | 685 | 669 | 673.4 | 详情 |
2024 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 本科一批 | 理科 | 44 | 44 | 678 | 668 | 672 | 详情 |
2024 | 北京理工大学 | 本科一批 | 理科 | 134 | 48 | 677 | 668 | 671.1 | 详情 |
2024 | 西安交通大学 | 本科一批 | 理科 | 245 | 119 | 678 | 664 | 667.4 | 详情 |
2024 | 上海交通大学[单列专业] | 本科一批 | 理科 | 133 | 52 | 682 | 663 | 669.6 | 详情 |
2024 | 复旦大学医学院[其他单列专业] | 本科一批 | 理科 | 28 | 25 | 682 | 661 | 667.1 | 详情 |
2024 | 东南大学 | 本科一批 | 理科 | 149 | 74 | 671 | 661 | 664.3 | 详情 |
2024 | 浙江大学医学院 | 本科一批 | 理科 | 18 | 13 | 679 | 660 | 666.5 | 详情 |
2024 | 中国人民大学 | 本科一批 | 理科 | 33 | 33 | 683 | 655 | 671.2 | 详情 |
2024 | 北京理工大学[其他单列专业] | 本科一批 | 理科 | 134 | 88 | 668 | 654 | 659.2 | 详情 |
2024 | 同济大学 | 本科一批 | 理科 | 127 | 106 | 673 | 653 | 660.1 | 详情 |
2024 | 武汉大学 | 本科一批 | 理科 | 433 | 397 | 677 | 652 | 658.3 | 详情 |
2024 | 武汉大学 | 本科一批 | 理科 | 433 | 397 | 677 | 652 | 658.3 | 详情 |
2024 | 南开大学 | 本科一批 | 理科 | 96 | 67 | 668 | 651 | 655 | 详情 |
2024 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 417 | 291 | 678 | 650 | 661 | 详情 |
2024 | 华中科技大学 | 本科一批 | 理科 | 417 | 291 | 678 | 650 | 661 | 详情 |
政策发布