2005年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计(文科)
2006-05-22 11:02:57
来源:河南省招生办公室
院校名称 | 计划 | 总数 | 655以上 | 645以上 | 635以上 | 625以上 | 615以上 | 605以上 | 595以上 | 585以上 | 575以上 | 565以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1100)中央民族大学 | 33 | 51 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 21 | 32 | 51 | ||
(1105)北京大学 | 26 | 83 | 2 | 5 | 16 | 30 | 50 | 58 | 69 | 78 | 80 | 83 |
(1110)中国人民大学 | 37 | 50 | 1 | 3 | 10 | 18 | 25 | 34 | 40 | 48 | 50 | |
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) | 7 | 29 | 3 | 5 | 9 | 22 | 29 | |||||
(1125)东南大学 | 15 | 30 | 1 | 2 | 7 | 18 | 23 | 30 | ||||
(1130)复旦大学 | 7 | 70 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | 24 | 32 | 52 | 70 | |
(1135)湖南大学 | 47 | 15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | |||
(1140)华中科技大学 | 43 | 104 | 2 | 11 | 22 | 44 | 68 | 104 | ||||
(1145)吉林大学 | 37 | 54 | 1 | 6 | 18 | 31 | 42 | 54 | ||||
(1146)吉林大学 | 20 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | |||||
(1150)江南大学 | 23 | 8 | 1 | 5 | 8 | |||||||
(1155)兰州大学 | 32 | 91 | 1 | 16 | 35 | 59 | 91 | |||||
(1160)南京大学 | 6 | 68 | 11 | 12 | 31 | 50 | 68 | |||||
(1165)南开大学 | 33 | 84 | 1 | 7 | 19 | 37 | 50 | 73 | 81 | 84 | ||
(1170)山东大学 | 40 | 47 | 1 | 6 | 9 | 20 | 35 | 40 | 47 | |||
(1175)四川大学 | 32 | 23 | 3 | 9 | 12 | 17 | 23 | |||||
(1180)武汉大学 | 44 | 38 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 25 | 28 | 32 | 38 | |
(1185)西安交通大学 | 6 | 18 | 1 | 6 | 7 | 10 | 18 | |||||
(1190)厦门大学 | 31 | 29 | 2 | 4 | 10 | 16 | 22 | 29 | ||||
(1200)华北电力大学(保定) | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 | |||||||
(1205)中南财经政法大学 | 82 | 100 | 3 | 6 | 26 | 45 | 68 | 80 | 100 | |||
(1210)中南大学 | 38 | 80 | 1 | 6 | 15 | 35 | 54 | 80 | ||||
(1215)中山大学 | 17 | 74 | 2 | 8 | 13 | 24 | 39 | 54 | 74 | |||
(1220)华北电力大学(北京) | 14 | 21 | 2 | 5 | 10 | 21 | ||||||
(1235)北京邮电大学 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||
(1240)长安大学 | 9 | 17 | 1 | 2 | 7 | 17 | ||||||
(1255)东北大学 | 12 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||
(1265)合肥工业大学 | 8 | |||||||||||
(1270)河海大学 | 22 | 63 | 1 | 5 | 9 | 21 | 38 | 63 | ||||
(1280)华南理工大学 | 1 | |||||||||||
(1285)大连海事大学 | 8 | 19 | 4 | 7 | 13 | 19 | ||||||
(1295)中国石油大学(北京) | 4 | 6 | 1 | 3 | 6 | |||||||
(1300)中国石油大学(华东) | 34 | 32 | 10 | 17 | 32 | |||||||
(1305)天津大学 | 2 | 16 | 6 | 16 | ||||||||
(1316)武汉理工大学 | 24 | 16 | 1 | 6 | 11 | 16 | ||||||
(1320)西安电子科技大学 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||||||
(1325)西南交通大学 | 8 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
(1330)中国海洋大学 | 12 | 67 | 1 | 3 | 14 | 26 | 41 | 67 | ||||
(1335)中国地质大学(北京) | 10 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
(1340)中国地质大学(武汉) | 16 | 24 | 6 | 10 | 14 | 24 | ||||||
(1345)中国矿业大学(北京) | 6 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | |||||
(1350)中国矿业大学 | 50 | 55 | 9 | 21 | 55 | |||||||
(1355)重庆大学 | 13 | 41 | 1 | 9 | 17 | 32 | 41 | |||||
(1360)华中农业大学 | 45 | 37 | 1 | 5 | 16 | 37 | ||||||
(1365)南京农业大学 | 13 | 29 | 8 | 29 | ||||||||
(1370)西北农林科技大学 | 35 | 43 | 2 | 11 | 43 | |||||||
(1380)北京林业大学 | 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |||||
(1385)东北林业大学 | 25 | 45 | 1 | 4 | 14 | 45 | ||||||
(1400)北京师范大学 | 21 | 30 | 1 | 3 | 6 | 13 | 20 | 27 | 30 | |||
(1405)东北师范大学 | 30 | 20 | 1 | 4 | 11 | 16 | 20 | |||||
(1410)华东师范大学 | 13 | 28 | 2 | 4 | 7 | 13 | 21 | 25 | 28 | |||
(1415)华中师范大学 | 59 | 42 | 1 | 4 | 14 | 23 | 32 | 42 | ||||
(1420)陕西师范大学 | 38 | 38 | 1 | 4 | 10 | 13 | 25 | 38 | ||||
(1425)西南师范大学 | 54 | 16 | 2 | 5 | 7 | 13 | 16 | |||||
(1430)北京外国语大学 | 21 | 29 | 2 | 5 | 12 | 15 | 18 | 22 | 28 | 29 | ||
(1435)北京语言大学 | 10 | 21 | 1 | 4 | 5 | 8 | 14 | 21 | ||||
(1440)上海外国语大学 | 12 | 42 | 2 | 6 | 18 | 29 | 35 | 42 | ||||
(1445)上海财经大学 | 6 | 2 | 2 | |||||||||
(1450)对外经济贸易大学 | 24 | 49 | 3 | 10 | 17 | 32 | 39 | 44 | 49 | |||
(1455)西南财经大学 | 23 | 49 | 5 | 7 | 19 | 32 | 49 | |||||
(1460)中央财经大学 | 16 | 82 | 3 | 5 | 10 | 21 | 37 | 55 | 69 | 82 | ||
(1465)中国政法大学 | 61 | 54 | 1 | 5 | 6 | 19 | 32 | 46 | 50 | 54 | ||
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) | 9 | 41 | 1 | 3 | 8 | 12 | 16 | 27 | 41 | |||
(1475)山东大学威海分校 | 32 | 70 | 2 | 15 | 47 | 70 | ||||||
(1485)北京航空航天大学 | 9 | 29 | 1 | 5 | 11 | 18 | 23 | 29 | ||||
(1490)北京理工大学 | 12 | 34 | 2 | 6 | 10 | 19 | 34 | |||||
(1495)哈尔滨工业大学 | 20 | 30 | 2 | 5 | 10 | 17 | 30 | |||||
(1500)哈尔滨工程大学 | 16 | 13 | 1 | 2 | 5 | 13 | ||||||
(1505)南京航空航天大学 | 15 | 13 | 1 | 4 | 12 | 13 | ||||||
(1510)南京理工大学 | 1 | |||||||||||
(1515)西北工业大学 | 29 | 54 | 5 | 16 | 30 | 54 | ||||||
(1520)暨南大学 | 7 | 14 | 1 | 4 | 10 | 14 | ||||||
(1550)北京工商大学 | 7 | 9 | 2 | 4 | 7 | 9 | ||||||
(1565)北京第二外国语学院 | 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | |||||
(1635)燕山大学 | 2 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||||
(1640)石家庄铁道学院 | 9 | 9 | 2 | 9 | ||||||||
(1660)山西大学 | 20 | 23 | 4 | 10 | 23 | |||||||
(1680)内蒙古大学 | 7 | 9 | 1 | 2 | 9 | |||||||
(1690)辽宁大学 | 25 | 15 | 3 | 7 | 9 | 15 | ||||||
(1695)辽宁工程技术大学 | 20 | 14 | 3 | 4 | 14 | |||||||
(1725)东北财经大学 | 13 | 19 | 1 | 4 | 5 | 12 | 16 | 19 | ||||
(1740)延边大学 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
(1745)长春理工大学 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
(1760)东北农业大学 | 30 | 23 | 1 | 7 | 23 | |||||||
(1790)上海大学 | 14 | 42 | 2 | 8 | 15 | 22 | 42 | |||||
(1795)上海理工大学 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | |||||
(1805)上海对外贸易学院 | 11 | 25 | 1 | 9 | 16 | 19 | 25 | |||||
(1810)华东政法学院 | 13 | 21 | 1 | 7 | 10 | 13 | 21 | |||||
(1830)苏州大学 | 11 | 22 | 1 | 4 | 6 | 12 | 22 | |||||
(1835)扬州大学 | 8 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 | |||||
(1840)江苏大学 | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | ||||||
(1855)南京师范大学 | 11 | 29 | 1 | 10 | 20 | 29 | ||||||
(1880)宁波大学 | 8 | 15 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | |||||
(1885)安徽大学 | 17 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
(1895)福州大学 | 6 | 19 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||||
(1910)南昌大学 | 29 | 44 | 1 | 3 | 11 | 24 | 44 | |||||
(1915)江西财经大学 | 27 | 18 | 1 | 5 | 10 | 15 | 18 | |||||
(1930)湘潭大学 | 55 | 78 | 1 | 6 | 12 | 34 | 78 | |||||
(1935)湖南师范大学 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
(1960)广东外语外贸大学 | 14 | 47 | 4 | 9 | 16 | 28 | 47 | |||||
(1965)深圳大学 | 17 | 32 | 5 | 11 | 18 | 32 | ||||||
(1970)华南农业大学 | 6 | 7 | 2 | 7 | ||||||||
(1985)华南师范大学 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
(2000)广西大学 | 10 | 19 | 1 | 6 | 11 | 19 | ||||||
(2020)西南农业大学 | 30 | 92 | 1 | 2 | 4 | 9 | 38 | 92 | ||||
(2030)西南政法大学 | 45 | 47 | 1 | 2 | 9 | 18 | 27 | 40 | 47 | |||
(2080)云南大学 | 21 | 36 | 2 | 5 | 16 | 36 | ||||||
(2090)西北大学 | 12 | 40 | 6 | 10 | 21 | 40 | ||||||
(2095)陕西科技大学 | 10 | 3 | 3 | |||||||||
(2100)西安建筑科技大学 | 9 | 12 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||
(2105)西安邮电学院 | 5 | 8 | 1 | 3 | 8 | |||||||
(2110)西安外国语学院 | 27 | 51 | 1 | 5 | 8 | 17 | 30 | 51 | ||||
(2115)西北政法学院 | 71 | 58 | 1 | 2 | 13 | 25 | 40 | 58 | ||||
(2120)新疆大学 | 8 | 7 | 1 | 7 | ||||||||
(2205)青岛大学 | 6 | 40 | 1 | 4 | 11 | 21 | 40 | |||||
(2210)湖北大学 | 17 | 5 | 1 | 2 | 5 | |||||||
(2215)中国民用航空学院 | 11 | 7 | 3 | 7 | ||||||||
(2220)武汉科技大学 | 18 | 9 | 1 | 3 | 9 | |||||||
(2230)天津财经大学(原天津财经学院) | 16 | 33 | 3 | 7 | 13 | 21 | 33 | |||||
(2270)江苏科技大学(原华东船舶工业学院) | 8 | 1 | 1 | |||||||||
(2365)太原理工大学 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(2375)大庆石油学院 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
(2510)西南科技大学 | 14 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
(2525)天津工业大学 | 15 | 15 | 4 | 9 | 15 | |||||||
(2535)西安科技大学 | 13 | 2 | 2 | |||||||||
(2980)香港中文大学 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||
(2985)香港城市大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
(5620)南方医科大学 | 1 | 9 | 2 | 9 | ||||||||
(6000)郑州大学 | 724 | 599 | 4 | 21 | 73 | 185 | 380 | 599 | ||||
(6005)河南大学 | 955 | 879 | 1 | 2 | 8 | 32 | 123 | 385 | 879 |
注:灰色背景表示院校第一志愿缺档。

近日热点

河小阳微信

河小阳微博

河小阳抖音
x