2015年商丘工学院对口升学招生专业
| 学校代码 | 学校及专业名称 | 科类 | 学制 | 是否艺术 | 是否师范专业 | 备注 | 
| 13500 | 商丘工学院 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 会计学 | 管理学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 学前教育 | 文化教育大类 | 3 | 
 | 是 | 
 | 
| 
 | 计算机应用技术 | 电子信息大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 通信工程 | 工学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 建筑工程技术 | 土建大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 电子信息工程技术 | 电子信息大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 艺术设计 | 艺术设计与传媒大类 | 3 | 是 | 
 | 
 | 
| 
 | 工程造价 | 管理学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 市场营销 | 管理学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 工商行政管理 | 财经大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 财务管理 | 财经大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 工程监理 | 土建大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 机电一体化技术 | 制造大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 软件技术 | 电子信息大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 汽车检测与维修技术 | 制造大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 护理 | 医药卫生大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 物流管理 | 财经大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 环境设计 | 艺术学 | 4 | 是 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 学前教育 | 教育学 | 4 | 
 | 是 | 对口本科 | 
| 
 | 护理学 | 医学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 土木工程 | 工学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 道路桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 汽车技术服务与营销 | 制造大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 旅游管理 | 旅游大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 模具设计与制造 | 制造大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 电子信息工程 | 工学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 工程造价 | 土建大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 新闻采编与制作 | 艺术设计与传媒大类 | 3 | 是 | 
 | 
 | 
| 
 | 会计电算化 | 财经大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 市场营销 | 财经大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 电子商务 | 财经大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 4 | 
 | 
 | 对口本科 | 
| 
 | 园林工程技术 | 土建大类 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 商务英语 | 文化教育大类 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 
            近日热点
 
         
         
         
             
                    
                     
         
             
             
             
             
 豫公网安备 41010502005033号
豫公网安备 41010502005033号