| 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划 |
| 1 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 3600 | 115 |
| 2 | 食品加工技术 | 3 | 3600 | 115 |
| 3 | 食品营养与检测 | 3 | 3600 | 115 |
| 4 | 机电一体化技术 | 3 | 3600 | 150 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | 200 |
| 6 | 计算机应用技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 7 | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 8 | 会计电算化 | 3 | 3300 | 165 |
| 9 | 市场营销 | 3 | 3300 | 115 |
| 10 | 物流管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 11 | 酒店管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 13 | 室内设计技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 14 | 动漫设计与制作 | 3 | 3600 | 110 |
| 15 | 环境艺术设计(园林方向) | 3 | 3600 | 110 |
| 16 | 商务英语 | 3 | 3300 | 115 |
| 17 | 应用英语 | 3 | 3300 | 65 |
| 合计 | 2050 | |||
|
备注:1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。3.分专业招生计划根据生源和录取情况相应调整。 |
||||
| 时 间 | 考核科目 | ||
|
2015年 4月12日 |
上午 | 09:30~11:00 | 文化基础考试 |
| 下午 | 13:00~14:00 |
职业技能(中职考生)、职业适应性测试(高中考生) |
|
| 序号 | 专业名称 | 学制(年) | 学费(元/年) | 计划 |
| 1 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 3600 | 115 |
| 2 | 食品加工技术 | 3 | 3600 | 115 |
| 3 | 食品营养与检测 | 3 | 3600 | 115 |
| 4 | 机电一体化技术 | 3 | 3600 | 150 |
| 5 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 3600 | 200 |
| 6 | 计算机应用技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 7 | 计算机网络技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 8 | 会计电算化 | 3 | 3300 | 165 |
| 9 | 市场营销 | 3 | 3300 | 115 |
| 10 | 物流管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 11 | 酒店管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 12 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 3300 | 115 |
| 13 | 室内设计技术 | 3 | 3600 | 110 |
| 14 | 动漫设计与制作 | 3 | 3600 | 110 |
| 15 | 环境艺术设计(园林方向) | 3 | 3600 | 110 |
| 16 | 商务英语 | 3 | 3300 | 115 |
| 17 | 应用英语 | 3 | 3300 | 65 |
| 合计 | 2050 | |||
|
备注:1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。3.分专业招生计划根据生源和录取情况相应调整。 |
||||
| 时 间 | 考核科目 | ||
|
2015年 4月12日 |
上午 | 09:30~11:00 | 文化基础考试 |
| 下午 | 13:00~14:00 |
职业技能(中职考生)、职业适应性测试(高中考生) |
|