该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(院士特色班、未来技术拔尖班) | 理科 | 5 | 42 | 686.00 | 673.00 | 674.80 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(航天与自动化) | 理科 | 21 | 1 | 672.00 | 672.00 | 672.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理科 | 20 | 1 | 671.00 | 671.00 | 671.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(AI先进技术领军班) | 理科 | 5 | 13 | 672.00 | 671.00 | 671.20 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(机器人与智能装备) | 理科 | 9 | 0 | 669.00 | 661.00 | 664.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(数理基础班) | 理科 | 3 | 0 | 660.00 | 658.00 | 659.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(先进材料与智能制造类) | 理科 | 5 | 0 | 661.00 | 658.00 | 659.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(新材料化工类) | 理科 | 2 | 0 | 657.00 | 657.00 | 657.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智能交通类) | 理科 | 3 | 0 | 657.00 | 651.00 | 653.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智能土木类) | 理科 | 3 | 0 | 659.00 | 635.00 | 648.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 应用物理学(中外合作办学) | 理科 | 3 | 3 | 638.00 | 634.00 | 636.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智慧生态环境类) | 理科 | 3 | 0 | 649.00 | 631.00 | 637.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 大数据管理与应用(中外合作办学) | 理科 | 6 | 6 | 634.00 | 629.00 | 631.30 |
2024 | 哈尔滨工业大学(公办) | 智慧建筑与建造(中外合作办学) | 理科 | 6 | 6 | 626.00 | 606.00 | 614.70 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 数字媒体艺术 | 文科 | 2 | 2 | 610.00 | 593.24 | 588.30 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 产品设计 | 文科 | 1 | 1 | 570.00 | 570.22 | 560.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 环境设计 | 文科 | 1 | 1 | 559.00 | 559.26 | 550.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 产品设计 | 理科 | 1 | 1 | 570.00 | 550.25 | 560.00 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 数字媒体艺术 | 理科 | 2 | 2 | 610.00 | 546.23 | 588.30 |
2024 | 哈尔滨工业大学 | 环境设计 | 理科 | 1 | 1 | 559.00 | 541.23 | 550.00 |
政策发布