该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(英才本硕博连读) | 理科 | 5 | 6 | 661.00 | 658.00 | 658.80 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(计算机与电子通信) | 理科 | 19 | 19 | 655.00 | 645.00 | 648.30 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 经济管理试验班 | 理科 | 7 | 1 | 644.00 | 644.00 | 644.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(航天与自动化) | 理科 | 17 | 17 | 652.00 | 643.00 | 645.80 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 光电信息科学与工程 | 理科 | 2 | 15 | 643.00 | 637.00 | 638.90 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理科 | 3 | 0 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智慧人居)(学制五年) | 理科 | 4 | 0 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(医学类1) | 理科 | 2 | 0 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智能土木与智能交通) | 理科 | 5 | 0 | 637.00 | 637.00 | 637.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工科试验班(智能装备) | 理科 | 21 | 27 | 643.00 | 637.00 | 641.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 数学与应用数学(中外合作办学) | 理科 | 2 | 2 | 617.00 | 616.00 | 616.50 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 应用物理学(中外合作办学) | 理科 | 2 | 2 | 611.00 | 610.00 | 610.50 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 化学(中外合作办学) | 理科 | 4 | 4 | 606.00 | 603.00 | 604.50 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 社会学 | 文科 | 1 | 1 | 597.00 | 597.00 | 597.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 法学 | 文科 | 1 | 1 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 经济学 | 文科 | 1 | 1 | 595.00 | 595.00 | 595.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 建筑类(学制五年) | 文科 | 8 | 8 | 599.00 | 594.00 | 596.90 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 英语 | 文科 | 3 | 3 | 598.00 | 593.00 | 595.00 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 思想政治教育 | 文科 | 2 | 2 | 594.00 | 593.00 | 593.50 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 工业设计(中外合作办学) | 理科 | 3 | 3 | 606.00 | 586.00 | 594.70 |
2022 | 哈尔滨工业大学(公办) | 国际组织与全球治理 | 文科 | 3 | 3 | 592.00 | 569.00 | 581.30 |
政策发布