该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 西安交通大学(公办) | 电气工程及其自动化(钱学森班) | 理科 | 2 | 3 | 678.00 | 677.00 | 677.70 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 智能制造工程(钱学森班) | 理科 | 2 | 2 | 675.00 | 674.00 | 674.50 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 人工智能(新工科卓越计划) | 理科 | 2 | 2 | 674.00 | 672.00 | 673.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 理科试验班(物理类) | 理科 | 2 | 1 | 669.00 | 669.00 | 669.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(电气类) | 理科 | 15 | 16 | 677.00 | 668.00 | 671.40 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 数学与应用数学(国家拔尖计划) | 理科 | 2 | 2 | 668.00 | 667.00 | 667.50 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(智慧人居优本班) | 理科 | 2 | 1 | 667.00 | 667.00 | 667.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 电子科学与技术 | 理科 | 8 | 8 | 673.00 | 666.00 | 668.40 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 自动化 | 理科 | 6 | 6 | 671.00 | 666.00 | 668.20 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(计算机科学技术类) | 理科 | 14 | 14 | 670.00 | 666.00 | 667.40 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 信息工程 | 理科 | 9 | 10 | 670.00 | 665.00 | 665.90 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 理科试验班(数学类) | 理科 | 3 | 3 | 668.00 | 665.00 | 666.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(航天航空类) | 理科 | 4 | 7 | 669.00 | 665.00 | 667.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(智能制造类) | 理科 | 15 | 22 | 667.00 | 664.00 | 665.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 储能科学与工程(新工科卓越计划) | 理科 | 3 | 3 | 667.00 | 664.00 | 665.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 软件工程 | 理科 | 7 | 3 | 665.00 | 664.00 | 664.70 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(智慧能源类) | 理科 | 17 | 16 | 666.00 | 664.00 | 664.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 临床医学(侯宗濂班)(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 661.00 | 659.00 | 660.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 临床医学(5+3一体化)(学制五年) | 理科 | 12 | 12 | 655.00 | 648.00 | 651.50 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(智能仪器) | 理科 | 8 | 8 | 662.00 | 647.00 | 651.90 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 理科 | 10 | 11 | 659.00 | 646.00 | 651.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 基础医学(国家拔尖计划)(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 646.00 | 645.00 | 645.50 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(医学电子信息) | 理科 | 6 | 6 | 652.00 | 643.00 | 646.20 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工科试验班(管理类) | 理科 | 6 | 7 | 655.00 | 642.00 | 646.40 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 理科试验班(化学类) | 理科 | 5 | 6 | 659.00 | 641.00 | 646.20 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 经济学类 | 理科 | 11 | 11 | 660.00 | 640.00 | 642.80 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 医学试验班(临床类)(学制五年) | 理科 | 24 | 24 | 647.00 | 628.00 | 638.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 医学试验班(药学类)(学制五年) | 理科 | 5 | 5 | 639.00 | 628.00 | 632.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 法学试验班 | 文科 | 4 | 4 | 631.00 | 619.00 | 623.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 网络与新媒体 | 文科 | 2 | 2 | 623.00 | 619.00 | 621.00 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 文科试验班类 | 文科 | 5 | 5 | 622.00 | 619.00 | 620.60 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 外国语言文学类 | 文科 | 2 | 2 | 618.00 | 617.00 | 617.50 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 公共管理类 | 文科 | 4 | 4 | 618.00 | 617.00 | 617.80 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 医学试验班(医学类)(学制五年) | 理科 | 9 | 9 | 644.00 | 613.00 | 622.60 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 工业设计(中外合作办学) | 理科 | 9 | 9 | 625.00 | 608.00 | 616.90 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 建筑学(中外合作办学)(学制五年) | 理科 | 9 | 9 | 607.00 | 602.00 | 604.30 |
2024 | 西安交通大学(公办) | 护理学 | 理科 | 11 | 11 | 623.00 | 597.00 | 608.00 |
2024 | 西安交通大学 | 书法学 | 文科 | 2 | 1 | 0.00 | 584.50 | 0.00 |
2024 | 西安交通大学 | 环境设计 | 文科 | 3 | 3 | 0.00 | 583.25 | 0.00 |
政策发布