该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2023 | 南开大学 (公办) | 理科试验班(数学与大数据) | 理科 | 8 | 10 | 666.00 | 658.00 | 661.90 |
2023 | 南开大学 (公办) | 眼视光医学(学制五年) | 理科 | 1 | 1 | 654.00 | 654.00 | 654.00 |
2023 | 南开大学 (公办) | 金融学类 | 理科 | 9 | 4 | 656.00 | 654.00 | 655.30 |
2023 | 南开大学 (公办) | 金融学类 | 文科 | 6 | 6 | 657.00 | 653.00 | 655.00 |
2023 | 南开大学 (公办) | 经济学类 | 文科 | 3 | 8 | 659.00 | 651.00 | 653.30 |
2023 | 南开大学 (公办) | 理科试验班(物理与光电信息技术工程) | 理科 | 15 | 7 | 662.00 | 650.00 | 655.10 |
2023 | 南开大学 (公办) | 经济学类 | 理科 | 6 | 3 | 651.00 | 649.00 | 650.30 |
2023 | 南开大学 (公办) | 工科试验班(信息科学与技术) | 理科 | 24 | 45 | 668.00 | 649.00 | 653.80 |
2023 | 南开大学 (公办) | 工商管理类 | 文科 | 8 | 5 | 650.00 | 647.00 | 647.60 |
2023 | 南开大学 (公办) | 中国语言文学类 | 文科 | 5 | 5 | 647.00 | 646.00 | 646.80 |
2023 | 南开大学 (公办) | 法学 | 文科 | 6 | 14 | 654.00 | 646.00 | 649.40 |
2023 | 南开大学 (公办)[其他单列] | 理科试验班类(物质科学与可持续发展) | 理科 | 29 | 33 | 658.00 | 638.00 | 643.10 |
2023 | 南开大学 (公办)[较高收费] | 电子商务(中外合作办学) | 文科 | 5 | 5 | 629.00 | 620.00 | 622.60 |
政策发布