该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2021 | 清华大学 (公办) | 理科试验班类(经济、金融与管理) | 理科 | 1 | 2 | 710.00 | 708.00 | 709.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 理科试验班(化生类) | 理科 | 1 | 1 | 705.00 | 705.00 | 705.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 计算机类 | 理科 | 3 | 11 | 732.00 | 703.00 | 708.60 |
2021 | 清华大学 (公办) | 建筑类(学制五年) | 理科 | 3 | 1 | 701.00 | 701.00 | 701.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 电子信息类 | 理科 | 6 | 13 | 707.00 | 700.00 | 702.30 |
2021 | 清华大学 (公办) | 理科试验班类(数理) | 理科 | 3 | 3 | 712.00 | 700.00 | 704.30 |
2021 | 清华大学 (公办) | 临床医学类(协和)(学制八年医) | 理科 | 4 | 7 | 712.00 | 699.00 | 704.30 |
2021 | 清华大学 (公办) | 临床医学类(医学实验班)(学制八年医) | 理科 | 1 | 0 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 土木类 | 理科 | 6 | 0 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 法学类 | 理科 | 1 | 0 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 社会科学试验班 | 理科 | 1 | 0 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 理科试验班类(新雅书院) | 理科 | 1 | 4 | 709.00 | 699.00 | 704.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 工科试验班(环境、化工与新材料类) | 理科 | 6 | 1 | 699.00 | 699.00 | 699.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 工科试验班类(机械、航空与动力) | 理科 | 16 | 3 | 701.00 | 699.00 | 700.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 自动化类 | 理科 | 3 | 13 | 707.00 | 699.00 | 700.50 |
2021 | 清华大学 (公办) | 工科试验班类(能源与电气) | 理科 | 6 | 4 | 713.00 | 699.00 | 704.00 |
2021 | 清华大学 (公办) | 文科试验班类(经济、金融与管理) | 文科 | 1 | 3 | 689.00 | 677.00 | 682.30 |
2021 | 清华大学 (公办) | 社会科学试验班 | 文科 | 1 | 0 | 677.00 | 677.00 | 677.00 |
政策发布