该院校各专业录取线
在豫招生院校投档数据
年度 | 学校 | 专业名称 | 科类名称 | 计划数 | 录取数 | 录取分数统计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
2024 | 北京大学医学部(公办) | 口腔医学(本博连读)(学制八年医) | 理科 | 1 | 1 | 695.00 | 695.00 | 695.00 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 临床医学(本博连读)(学制八年医) | 理科 | 8 | 8 | 696.00 | 693.00 | 694.50 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 预防医学(本硕连读)(学制七年医) | 理科 | 2 | 0 | 0.00 | 687.00 | 0.00 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 基础医学(本博连读)(学制八年医) | 理科 | 5 | 5 | 691.00 | 686.00 | 688.80 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 临床医学(学制五年) | 理科 | 3 | 0 | 0.00 | 685.00 | 0.00 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 药学(本硕连读)(学制六年) | 理科 | 2 | 0 | 0.00 | 684.00 | 0.00 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 临床医学(学制五年) | 理科 | 6 | 6 | 693.00 | 684.00 | 686.70 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 口腔医学(学制五年) | 理科 | 2 | 2 | 694.00 | 683.00 | 688.50 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 英语(医学英语)(学制五年) | 理科 | 3 | 3 | 684.00 | 682.00 | 683.00 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 药学(本硕连读)(学制六年) | 理科 | 9 | 9 | 688.00 | 679.00 | 683.60 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 预防医学(本硕连读)(学制七年医) | 理科 | 5 | 5 | 687.00 | 678.00 | 681.20 |
2024 | 北京大学医学部(公办) | 护理学 | 理科 | 6 | 6 | 680.00 | 674.00 | 677.00 |
政策发布